Поставщики
Бренды
- от 341 ⃀
- от 711 ⃀
- от 797 ⃀
- от 825 ⃀
- от 919 ⃀
- от 956 ⃀
- от 1 305 ⃀
- от 1 390 ⃀
- от 1 390 ⃀
- от 1 480 ⃀
- от 2 078 ⃀
- от 2 210 ⃀
- от 2 282 ⃀
- от 2 713 ⃀
- от 3 922 ⃀
- от 4 530 ⃀
- от 6 436 ⃀
- от 7 164 ⃀
- от 8 244 ⃀
- от 33 691 ⃀
×
Bosch 0 261 230 030
Уровень цен: ОПТ
Поставщики
Бренды
Все фильтрыАналоги (заменители) для запрошенного номера
706 предложений
| Регион поставщика | Поставщик | Производитель | Номер | Наименование | НаличиеНал. | Доставка | Цена | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва | 24969 | Cartronic | CRTR0132090 | Датчик абсолютного давления Cartronic CRTR0132090 Аналог 0261230030/1247474/12568929 | 15 шт | 9 дн | 341 ⃀ | |
Москва | 37694 | Startvolt | VSMP1618 | 40 шт | 9 дн | 711 ⃀ | ||
Санкт-Петербург | 12906 | Startvolt | VSMP1618 | 60 шт | 9 дн | 724 ⃀ | ||
Москва | 6737 | MagTechnic | MAG0020AD | ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА FIAT ALBEA (02-)/DOBLO (00-) (VS-MP 1618), | 52 шт | 12 дн | 797 ⃀ | |
Москва | 41048 | MagTechnic | MAG0020AD | Датчик давления воздуха FIAT Albea (02-)/Doblo (00-) (VS-MP 1618), | 52 шт | 9 дн | 800 ⃀ | |
Набережные Челны | 35918 | Startvolt | VSMP1618 | 2 шт | 9 дн | 813 ⃀ | ||
Москва | 25112 | Sufix | IP1071 | Датчик давления во впускной трубе | 3 шт | 9 дн | 825 ⃀ | |
Москва | 31837 | MagTechnic | MAG0020AD | Датчик давления воздуха FIAT Albea (02-)/Doblo (00-) (VS-MP 1618), MAGTECHNIC MAG0020AD ан: 77364869 | 52 шт | 12 дн | 829 ⃀ | |
Москва | 26578 | Startvolt | VSMP1618 | 2 шт | 9 дн | 833 ⃀ | ||
Казань | 35799 | Startvolt | VSMP1618 | 2 шт | 9 дн | 833 ⃀ | ||
Нижний Новгород | 992 | Startvolt | VSMP1618 | 2 шт | 9 дн | 839 ⃀ | ||
Санкт-Петербург | 9351 | Startvolt | VSMP1618 | 2 шт | 12 дн | 849 ⃀ | ||
Великий Новгород | 28124 | Startvolt | VSMP1618 | 2 шт | 16 дн | 853 ⃀ | ||
Петрозаводск | 27887 | Startvolt | VSMP1618 | 2 шт | 12 дн | 862 ⃀ | ||
Москва | 31290 | Startvolt | VSMP1618 | 1 шт | 12 дн | 864 ⃀ | ||
Тюмень | 40730 | Sufix | IP1071 | Датчик давления во впускном коллекторе | 1 шт | 9 дн | 893 ⃀ | |
Екатеринбург | 40813 | Sufix | IP1071 | Датчик давления во впускном коллекторе | 1 шт | 9 дн | 893 ⃀ | |
Ростов-на-Дону | 32795 | Startvolt | VSMP1618 | 1 шт | 12 дн | 895 ⃀ | ||
Москва | 26517 | MagTechnic | MAG0020AD | Датчик давления воздуха FIAT Albea (02-)/Doblo (00-) (VS-MP 1618) | 1 шт | 9 дн | 903 ⃀ | |
Москва | 4633 | MagTechnic | MAG0020AD | Датчик давления воздуха FIAT Albea (02-)/Doblo (00-) (VS-MP 1618) | 1 шт | 9 дн | 908 ⃀ | |
Новосибирск | 34940 | Sufix | IP1071 | Датчик давления во впускном коллекторе | 138 шт | 9 дн | 908 ⃀ | |
Оренбург | 40691 | Sufix | IP1071 | Датчик давления во впускном коллекторе | 1 шт | 9 дн | 908 ⃀ | |
Новосибирск | 30187 | Sufix | IP1071 | Датчик давления во впускном коллекторе | 22 шт | 19 дн | 908 ⃀ | |
Уфа | 39067 | Startvolt | VSMP1618 | 2 шт | 9 дн | 910 ⃀ | ||
Уфа | 26485 | Startvolt | VSMP1618 | 1 шт | 9 дн | 910 ⃀ | ||
Москва | 19266 | Sufix | IP1071 | Датчик давления во впускной трубе | 35 шт | 9 дн | 915 ⃀ | |
Москва | 700 | Sufix | IP1071 | Датчик давления во впускном коллекторе | 24 шт | 9 дн | 915 ⃀ | |
Саратов | 40860 | Sufix | IP1071 | Датчик давления во впускном коллекторе | 1 шт | 9 дн | 915 ⃀ | |
Самара | 32555 | Startvolt | VSMP1618 | 2 шт | 9 дн | 918 ⃀ | ||
Пермь | 39065 | Startvolt | VSMP1618 | 2 шт | 9 дн | 918 ⃀ | ||
Самара | 35415 | Startvolt | VSMP1618 | 1 шт | 9 дн | 918 ⃀ | ||
Тольятти | 40495 | Startvolt | VSMP1618 | 1 шт | 9 дн | 918 ⃀ | ||
Самара | 2030 | Startvolt | VSMP1618 | 1 шт | 9 дн | 918 ⃀ | ||
Тюмень | 40730 | Startvolt | VSMP1618 | 1 шт | 9 дн | 918 ⃀ | ||
Тюмень | 38492 | Startvolt | VSMP1618 | 1 шт | 9 дн | 918 ⃀ | ||
Ульяновск | 28224 | Startvolt | VSMP1618 | 2 шт | 12 дн | 918 ⃀ | ||
Тюмень | 36110 | Startvolt | VSMP1618 | 1 шт | 12 дн | 918 ⃀ | ||
Москва | 18217 | Henshel | K0261230030 | Датчик давления воздуха BOSCH K0261230030 | 10 шт | 9 дн | 919 ⃀ | |
Пенза | 25834 | Startvolt | VSMP1618 | 2 шт | 9 дн | 925 ⃀ | ||
Пенза | 35416 | Startvolt | VSMP1618 | 1 шт | 9 дн | 925 ⃀ | ||
Омск | 38188 | Startvolt | VSMP1618 | 1 шт | 9 дн | 925 ⃀ | ||
Пенза | 39887 | Startvolt | VSMP1618 | 1 шт | 9 дн | 925 ⃀ | ||
Санкт-Петербург | 557 | MagTechnic | MAG0020AD | Датчик давления воздуха FIAT Albea (02-)/Doblo (00-) (VS-MP 1618) | 1 шт | 9 дн | 925 ⃀ | |
Омск | 36098 | Startvolt | VSMP1618 | 1 шт | 16 дн | 925 ⃀ | ||
Москва | 19266 | MagTechnic | MAG0020AD | Датчик абсолютного давления | 13 шт | 9 дн | 930 ⃀ | |
Череповец | 6849 | MagTechnic | MAG0020AD | Датчик давления воздуха FIAT Albea (02-)/Doblo (00-) (VS-MP 1618) | 1 шт | 12 дн | 930 ⃀ | |
Калуга | 21438 | Sufix | IP1071 | Датчик давления во впускном коллекторе | 24 шт | 12 дн | 930 ⃀ | |
Москва | 29937 | Startvolt | VSMP1618 | 3 шт | 9 дн | 932 ⃀ | ||
Новосибирск | 34940 | Startvolt | VSMP1618 | 1 шт | 9 дн | 933 ⃀ | ||
Санкт-Петербург | 14064 | Sufix | IP1071 | Датчик давления во впускном коллекторе | 1 шт | 9 дн | 933 ⃀ | |
Киров | 39069 | Startvolt | VSMP1618 | 2 шт | 12 дн | 933 ⃀ | ||
Новосибирск | 35496 | Startvolt | VSMP1618 | 1 шт | 16 дн | 933 ⃀ | ||
Москва | 26517 | Startvolt | VSMP1618 | 2 шт | 9 дн | 935 ⃀ | ||
Москва | 25913 | Startvolt | VSMP1618 | 1 шт | 9 дн | 935 ⃀ | ||
Череповец | 40885 | Sufix | IP1071 | Датчик давления во впускном коллекторе | 1 шт | 12 дн | 937 ⃀ | |
Череповец | 40886 | Sufix | IP1071 | Датчик давления во впускном коллекторе | 22 шт | 12 дн | 937 ⃀ | |
Москва | 4633 | Startvolt | VSMP1618 | 2 шт | 9 дн | 940 ⃀ | ||
Саратов | 25816 | Startvolt | VSMP1618 | 2 шт | 9 дн | 940 ⃀ | ||
Москва | 1860 | Startvolt | VSMP1618 | 2 шт | 9 дн | 940 ⃀ | ||
Москва | 936 | Startvolt | VSMP1618 | 1 шт | 9 дн | 940 ⃀ | ||
Москва | 25110 | Startvolt | VSMP1618 | 1 шт | 9 дн | 940 ⃀ | ||
Казань | 35330 | Startvolt | VSMP1618 | 1 шт | 9 дн | 940 ⃀ | ||
Москва | 700 | Startvolt | VSMP1618 | 2 шт | 9 дн | 940 ⃀ | ||
Москва | 28150 | Startvolt | VSMP1618 | 1 шт | 9 дн | 940 ⃀ | ||
Саратов | 33339 | Startvolt | VSMP1618 | 1 шт | 9 дн | 940 ⃀ | ||
Москва | 16994 | Startvolt | VSMP1618 | 1 шт | 9 дн | 940 ⃀ | ||
Москва | 23626 | Startvolt | VSMP1618 | 1 шт | 9 дн | 940 ⃀ | ||
Москва | 32771 | Startvolt | VSMP1618 | 2 шт | 9 дн | 940 ⃀ | ||
Москва | 7403 | Startvolt | VSMP1618 | 3 шт | 9 дн | 940 ⃀ | ||
Казань | 25966 | Startvolt | VSMP1618 | 2 шт | 12 дн | 940 ⃀ | ||
Ижевск | 34011 | Startvolt | VSMP1618 | 2 шт | 12 дн | 940 ⃀ | ||
Москва | 36711 | Startvolt | VSMP1618 | 1 шт | 12 дн | 940 ⃀ | ||
Москва | 31931 | Startvolt | VSMP1618 | 2 шт | 12 дн | 940 ⃀ | ||
Красноярск | 36071 | Startvolt | VSMP1618 | 1 шт | 19 дн | 940 ⃀ | ||
Москва | 25443 | Startvolt | VSMP1618 | 1 шт | 12 дн | 945 ⃀ | ||
Вологда | 20502 | Sufix | IP1071 | Датчик давления во впускном коллекторе | 22 шт | 12 дн | 945 ⃀ | |
Нижний Новгород | 16442 | Startvolt | VSMP1618 | 2 шт | 12 дн | 948 ⃀ | ||
Нижний Новгород | 18997 | Startvolt | VSMP1618 | 1 шт | 12 дн | 948 ⃀ | ||
Нижний Новгород | 9168 | Startvolt | VSMP1618 | 3 шт | 12 дн | 948 ⃀ | ||
Псков | 40896 | Sufix | IP1071 | Датчик давления во впускном коллекторе | 1 шт | 12 дн | 952 ⃀ | |
Ярославль | 35479 | Startvolt | VSMP1618 | 1 шт | 9 дн | 955 ⃀ | ||
Ярославль | 15916 | Startvolt | VSMP1618 | 2 шт | 12 дн | 955 ⃀ | ||
Рязань | 15951 | Startvolt | VSMP1618 | 2 шт | 12 дн | 955 ⃀ | ||
Владимир | 26989 | Startvolt | VSMP1618 | 2 шт | 12 дн | 955 ⃀ | ||
Тверь | 27777 | Startvolt | VSMP1618 | 2 шт | 12 дн | 955 ⃀ | ||
Тула | 27809 | Startvolt | VSMP1618 | 2 шт | 12 дн | 955 ⃀ | ||
Калуга | 30345 | Startvolt | VSMP1618 | 2 шт | 12 дн | 955 ⃀ | ||
Калуга | 21438 | Startvolt | VSMP1618 | 2 шт | 12 дн | 955 ⃀ | ||
Тверь | 10457 | Startvolt | VSMP1618 | 3 шт | 12 дн | 955 ⃀ | ||
Тула | 37464 | Startvolt | VSMP1618 | 3 шт | 12 дн | 955 ⃀ | ||
Москва | 32166 | Kraft | KT500807 | 26 шт | 9 дн | 956 ⃀ | ||
Санкт-Петербург | 557 | Startvolt | VSMP1618 | 2 шт | 9 дн | 958 ⃀ | ||
Санкт-Петербург | 583 | Startvolt | VSMP1618 | 1 шт | 9 дн | 958 ⃀ | ||
Санкт-Петербург | 25323 | Startvolt | VSMP1618 | 1 шт | 9 дн | 958 ⃀ | ||
Санкт-Петербург | 12891 | Startvolt | VSMP1618 | 2 шт | 12 дн | 958 ⃀ | ||
Санкт-Петербург | 10104 | Startvolt | VSMP1618 | 3 шт | 12 дн | 958 ⃀ | ||
Череповец | 6849 | Startvolt | VSMP1618 | 2 шт | 12 дн | 963 ⃀ | ||
Смоленск | 15929 | Startvolt | VSMP1618 | 2 шт | 12 дн | 963 ⃀ | ||
Брянск | 27810 | Startvolt | VSMP1618 | 2 шт | 12 дн | 963 ⃀ | ||
Волгоград | 27856 | Startvolt | VSMP1618 | 2 шт | 12 дн | 963 ⃀ | ||
Череповец | 28221 | Startvolt | VSMP1618 | 2 шт | 12 дн | 963 ⃀ | ||
Орел | 30341 | Startvolt | VSMP1618 | 2 шт | 12 дн | 963 ⃀ | ||
Липецк | 30342 | Startvolt | VSMP1618 | 2 шт | 12 дн | 963 ⃀ | ||
Курск | 30344 | Startvolt | VSMP1618 | 2 шт | 12 дн | 963 ⃀ | ||
Воронеж | 33080 | Startvolt | VSMP1618 | 1 шт | 12 дн | 963 ⃀ | ||
Волгоград | 36070 | Startvolt | VSMP1618 | 1 шт | 12 дн | 963 ⃀ | ||
Волгоград | 31504 | Startvolt | VSMP1618 | 1 шт | 12 дн | 963 ⃀ | ||
Воронеж | 36044 | Startvolt | VSMP1618 | 1 шт | 12 дн | 963 ⃀ | ||
Воронеж | 8120 | Startvolt | VSMP1618 | 1 шт | 12 дн | 963 ⃀ | ||
Воронеж | 40079 | Startvolt | VSMP1618 | 1 шт | 12 дн | 963 ⃀ | ||
Воронеж | 35847 | Startvolt | VSMP1618 | 2 шт | 12 дн | 963 ⃀ | ||
Волгоград | 40905 | Startvolt | VSMP1618 | 1 шт | 12 дн | 963 ⃀ | ||
Екатеринбург | 7835 | Sufix | IP1071 | Датчик давления во впускном коллекторе | 1 шт | 9 дн | 965 ⃀ | |
Вологда | 28222 | Startvolt | VSMP1618 | 2 шт | 12 дн | 970 ⃀ | ||
Ставрополь | 37191 | Startvolt | VSMP1618 | 2 шт | 16 дн | 970 ⃀ | ||
Пятигорск | 39066 | Startvolt | VSMP1618 | 2 шт | 16 дн | 970 ⃀ | ||
Ставрополь | 36709 | Startvolt | VSMP1618 | 1 шт | 16 дн | 970 ⃀ | ||
Пятигорск | 39407 | Startvolt | VSMP1618 | 2 шт | 16 дн | 970 ⃀ | ||
Ставрополь | 39408 | Startvolt | VSMP1618 | 2 шт | 16 дн | 970 ⃀ | ||
Ставрополь | 36227 | Startvolt | VSMP1618 | 1 шт | 16 дн | 970 ⃀ | ||
Псков | 41552 | Startvolt | VSMP1618 | 1 шт | 12 дн | 978 ⃀ | ||
Ростов-на-Дону | 35417 | Startvolt | VSMP1618 | 1 шт | 12 дн | 978 ⃀ | ||
Ростов-на-Дону | 31276 | Startvolt | VSMP1618 | 1 шт | 12 дн | 978 ⃀ | ||
Ростов-на-Дону | 31875 | Startvolt | VSMP1618 | 2 шт | 12 дн | 978 ⃀ | ||
Москва | 40491 | Sufix | IP1071 | Датчик давления во впускном коллекторе | 8 шт | 12 дн | 979 ⃀ | |
Москва | 12639 | MagTechnic | MAG0020AD | Датчик давления воздуха FIAT Albea (02-)/Doblo (00-) (VS-MP 1618) | 1 шт | 9 дн | 981 ⃀ | |
Москва | 39518 | Startvolt | VSMP1618 | 1 шт | 12 дн | 982 ⃀ | ||
Москва | 41680 | Startvolt | VSMP1618 | 2 шт | 12 дн | 985 ⃀ | ||
Москва | 30461 | Startvolt | VSMP1618 | 7 шт | 12 дн | 987 ⃀ | ||
Москва | 39518 | Sufix | IP1071 | Датчик давления во впускном коллекторе | 1 шт | 12 дн | 988 ⃀ | |
Краснодар | 23560 | Startvolt | VSMP1618 | 2 шт | 12 дн | 993 ⃀ | ||
Краснодар | 36755 | Startvolt | VSMP1618 | 1 шт | 16 дн | 993 ⃀ | ||
Санкт-Петербург | 33894 | Sufix | IP1071 | Датчик давления во впускном коллекторе | 1 шт | 9 дн | 997 ⃀ | |
Тольятти | 39515 | Startvolt | VSMP1618 | 1 шт | 9 дн | 998 ⃀ | ||
Санкт-Петербург | 33894 | Startvolt | VSMP1618 | 1 шт | 9 дн | 1 001 ⃀ | ||
Москва | 10795 | Startvolt | VSMP1618 | 1 шт | 12 дн | 1 005 ⃀ | ||
Астрахань | 36069 | Startvolt | VSMP1618 | 1 шт | 16 дн | 1 008 ⃀ | ||
Астрахань | 32759 | Startvolt | VSMP1618 | 1 шт | 16 дн | 1 008 ⃀ | ||
Астрахань | 36705 | Startvolt | VSMP1618 | 1 шт | 16 дн | 1 008 ⃀ | ||
Екатеринбург | 23352 | Sufix | IP1071 | Датчик давления во впускном коллекторе | 1 шт | 9 дн | 1 010 ⃀ | |
Москва | 41679 | Startvolt | VSMP1618 | 3 шт | 12 дн | 1 010 ⃀ | ||
Москва | 33834 | MagTechnic | MAG0020AD | ДАТЧИК АБСОЛЮТНОГО ДАВЛЕНИЯ | 13 шт | 12 дн | 1 017 ⃀ | |
Москва | 12639 | Startvolt | VSMP1618 | 1 шт | 9 дн | 1 018 ⃀ | ||
Екатеринбург | 23352 | Startvolt | VSMP1618 | 4 шт | 9 дн | 1 019 ⃀ | ||
Санкт-Петербург | 39517 | Startvolt | VSMP1618 | 1 шт | 12 дн | 1 025 ⃀ | ||
Тольятти | 29783 | Startvolt | VSMP1618 | 2 шт | 9 дн | 1 026 ⃀ | ||
Москва | 30461 | Kraft | KT500807 | 27 шт | 12 дн | 1 031 ⃀ | ||
Москва | 41121 | Startvolt | VSMP1618 | 1 шт | 9 дн | 1 033 ⃀ | ||
Москва | 39889 | Startvolt | VSMP1618 | 2 шт | 12 дн | 1 033 ⃀ | ||
Санкт-Петербург | 38048 | Kraft | KT500807 | 27 шт | 12 дн | 1 040 ⃀ |
Еще 100 предложений из 606
1
2
3
4
5
...8
Информация по подбору аналогичных деталей является справочной, требует уточнений и не является безусловной причиной для возврата.
Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.
Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.
Применимость
FIAT
FIORINO фургон (146)1.2 178 B5.000 68 л.с. бензин (1988 - наст)
BRAVO I (182)1.2 16V 80 188 A5.000 80 л.с. бензин (1995 - 2001)
BRAVA (182)1.2 16V 80 188 A5.000 80 л.с. бензин (1995 - 2003)
ALBEA (178_)1.0 178 D9.011 71 л.с. бензин (1996 - 2009) , 1.0 310 A1.011 71 л.с. бензин (1996 - 2009) , 1.0 Flex 178 F1.011 66 л.с. Бензин/этанол (1996 - 2009) , 1.2 178 E8.011 67 л.с. бензин (1996 - 2009) , 1.2 178 E9.011 71 л.с. бензин (1996 - 2009) , 1.2 188 A5.000 80 л.с. бензин (1996 - 2009) , 1.2 Flex 178 E9.011 71 л.с. Бензин/этанол (1996 - 2009) , 1.4 Flex 178 F3.011 82 л.с. Бензин/этанол (1996 - 2009) , 1.8 Flex 93313090-H2 114 л.с. Бензин/этанол (1996 - 2009)
PALIO седан (178_)1.0 178 D9.011 71 л.с. бензин (1996 - 2009) , 1.0 310 A1.011 71 л.с. бензин (1996 - 2009) , 1.0 Flex 178 F1.011 66 л.с. Бензин/этанол (1996 - 2009) , 1.2 178 E8.011 67 л.с. бензин (1996 - 2009) , 1.2 178 E9.011 71 л.с. бензин (1996 - 2009) , 1.2 188 A5.000 80 л.с. бензин (1996 - 2009) , 1.2 Flex 178 E9.011 71 л.с. Бензин/этанол (1996 - 2009) , 1.4 Flex 178 F3.011 82 л.с. Бензин/этанол (1996 - 2009) , 1.8 Flex 93313090-H2 114 л.с. Бензин/этанол (1996 - 2009)
PETRA (178_)1.0 178 D9.011 71 л.с. бензин (1996 - 2009) , 1.0 310 A1.011 71 л.с. бензин (1996 - 2009) , 1.0 Flex 178 F1.011 66 л.с. Бензин/этанол (1996 - 2009) , 1.2 178 E8.011 67 л.с. бензин (1996 - 2009) , 1.2 178 E9.011 71 л.с. бензин (1996 - 2009) , 1.2 188 A5.000 80 л.с. бензин (1996 - 2009) , 1.2 Flex 178 E9.011 71 л.с. Бензин/этанол (1996 - 2009) , 1.4 Flex 178 F3.011 82 л.с. Бензин/этанол (1996 - 2009) , 1.8 Flex 93313090-H2 114 л.с. Бензин/этанол (1996 - 2009)
SIENA (178_)1.0 178 D9.011 71 л.с. бензин (1996 - 2009) , 1.0 310 A1.011 71 л.с. бензин (1996 - 2009) , 1.0 Flex 178 F1.011 66 л.с. Бензин/этанол (1996 - 2009) , 1.2 178 E8.011 67 л.с. бензин (1996 - 2009) , 1.2 178 E9.011 71 л.с. бензин (1996 - 2009) , 1.2 188 A5.000 80 л.с. бензин (1996 - 2009) , 1.2 Flex 178 E9.011 71 л.с. Бензин/этанол (1996 - 2009) , 1.4 Flex 178 F3.011 82 л.с. Бензин/этанол (1996 - 2009) , 1.8 Flex 93313090-H2 114 л.с. Бензин/этанол (1996 - 2009)
PALIO (178BX)1.0 Biopower 178 F1.011 67 л.с. эластичное топливо (1996 - наст) , 1.2 188 A5.000 80 л.с. бензин (1996 - наст) , 1.2 Flex 178 E9.011 71 л.с. Бензин/этанол (1996 - наст)
PALIO Weekend (178DX)1.2 188 A5.000 80 л.с. бензин (1996 - наст) , 1.2 Flex 178 E9.011 71 л.с. Бензин/этанол (1996 - наст) , 1.8 Flex 93313090-H2 114 л.с. Бензин/этанол (1996 - наст)
STRADA пикап (178E)1.2 178 E8.011 67 л.с. бензин (1998 - наст) , 1.8 Flex 93313090-H2 114 л.с. Бензин/этанол (1998 - наст)
PUNTO (188)1.2 16V 80 (188.233, .235, .253, .255, .333, .353, .639...) 188 A5.000 80 л.с. бензин (1999 - наст) , 1.2 60 (188.030, .050, .130, .150, .230, .250) 188 A4.000 60 л.с. бензин (1999 - наст) , 1.2 Bifuel 188 A4.000 60 л.с. Бензин/автогаз (LPG) (1999 - наст) , 1.2 Natural Power 188 A4.000 60 л.с. Бензин/природный газ (CNG) (1999 - наст) , 1.4 199 A6.000 97 л.с. бензин (1999 - наст) , 1.4 843 A1.000 95 л.с. бензин (1999 - наст) , 1.8 Flex J2 116 л.с. Бензин/этанол (1999 - наст)
PUNTO Van (188AX)1.2 60 188 A4.000 60 л.с. бензин (2000 - 2009)
UNO (146 A/E)1.2 178 E8.011 65 л.с. бензин (2000 - 2010)
DOBLO Cargo (223)1.2 16V 223 A3.011 80 л.с. бензин (2000 - наст) , 1.4 350 A1.000 77 л.с. бензин (2000 - наст) , 1.8 Flexfuel 93313090-7U 114 л.с. Бензин/этанол (2000 - наст)
STILO (192)1.2 16V (192_XA1B) 188 A5.000 80 л.с. бензин (2001 - 2010) , 1.4 16V 192 B2.000 90 л.с. бензин (2001 - 2010) , 1.4 16V 843 A1.000 95 л.с. бензин (2001 - 2010) , 1.8 Flex 93337154-J1 114 л.с. Бензин/этанол (2001 - 2010)
DOBLO (119)1.2 16V 223 A3.011 80 л.с. бензин (2001 - наст) , 1.4 350 A1.000 77 л.с. бензин (2001 - наст) , 1.8 93313090-7U 114 л.с. бензин (2001 - наст)
STILO Multi Wagon (192)1.4 16V 192 B2.000 90 л.с. бензин (2003 - 2008) , 1.4 16V 843 A1.000 95 л.с. бензин (2003 - 2008)
IDEA1.2 16V 188 A5.000 80 л.с. бензин (2003 - наст) , 1.4 16V 843 A1.000 95 л.с. бензин (2003 - наст) , 1.4 192 B2.000 90 л.с. бензин (2003 - наст) , 1.4 350 A1.000 77 л.с. бензин (2003 - наст) , 1.4 LPG 350 A1.000 78 л.с. Бензин/автогаз (LPG) (2003 - наст) , 1.8 Flex 93313090-7U 112 л.с. Бензин/этанол (2003 - наст) , 1.8 Flex 93313090-7U 114 л.с. Бензин/этанол (2003 - наст)
PANDA (169)1.1 187 A1.000 54 л.с. бензин (2003 - наст) , 1.2 169 A4.000 69 л.с. бензин (2003 - наст) , 1.2 188 A4.000 60 л.с. бензин (2003 - наст) , 1.2 4x4 169 A4.000 69 л.с. бензин (2003 - наст) , 1.2 4x4 188 A4.000 60 л.с. бензин (2003 - наст) , 1.2 LPG 169 A4.000 69 л.с. Бензин/автогаз (LPG) (2003 - наст) , 1.2 LPG 188 A4.000 60 л.с. Бензин/автогаз (LPG) (2003 - наст) , 1.4 169 A3.000 100 л.с. бензин (2003 - наст) , 1.4 Natural Power 350 A1.000 69 л.с. Бензин/природный газ (CNG) (2003 - наст) , 1.4 Natural Power 350 A1.000 78 л.с. Бензин/природный газ (CNG) (2003 - наст)
PANDA Van (169)1.1 187 A1.000 54 л.с. бензин (2004 - наст) , 1.2 169 A4.000 69 л.с. бензин (2004 - наст) , 1.2 188 A4.000 60 л.с. бензин (2004 - наст) , 1.2 4x4 169 A4.000 69 л.с. бензин (2004 - наст) , 1.2 4x4 188 A4.000 60 л.с. бензин (2004 - наст) , 1.2 LPG 169 A4.000 69 л.с. Бензин/автогаз (LPG) (2004 - наст) , 1.2 LPG 188 A4.000 60 л.с. Бензин/автогаз (LPG) (2004 - наст) , 1.4 Natural Power 350 A1.000 78 л.с. Бензин/природный газ (CNG) (2004 - наст)
GRANDE PUNTO (199)1.2 169 A4.000 69 л.с. бензин (2005 - наст) , 1.2 199 A4.000 65 л.с. бензин (2005 - наст) , 1.2 LPG 199 A4.000 69 л.с. Бензин/автогаз (LPG) (2005 - наст) , 1.4 199 A7.000 75 л.с. бензин (2005 - наст) , 1.4 350 A1.000 77 л.с. бензин (2005 - наст) , 1.4 LPG 350 A1.000 78 л.с. Бензин/автогаз (LPG) (2005 - наст) , 1.4 Natural Power 350 A1.000 78 л.с. Бензин/природный газ (CNG) (2005 - наст) , 1.8 Flex J2 116 л.с. Бензин/этанол (2005 - наст) , 1.8 Flex Y2 116 л.с. Бензин/этанол (2005 - наст)
PUNTO (199)1.2 169 A4.000 69 л.с. бензин (2005 - наст) , 1.2 199 A4.000 65 л.с. бензин (2005 - наст) , 1.2 LPG 199 A4.000 69 л.с. Бензин/автогаз (LPG) (2005 - наст) , 1.4 199 A7.000 75 л.с. бензин (2005 - наст) , 1.4 350 A1.000 77 л.с. бензин (2005 - наст) , 1.4 LPG 350 A1.000 78 л.с. Бензин/автогаз (LPG) (2005 - наст) , 1.4 Natural Power 350 A1.000 78 л.с. Бензин/природный газ (CNG) (2005 - наст) , 1.8 Flex J2 116 л.с. Бензин/этанол (2005 - наст) , 1.8 Flex Y2 116 л.с. Бензин/этанол (2005 - наст) , 1.2 169 A4.000 69 л.с. бензин (2012 - наст) , 1.2 199 B9.000 67 л.с. бензин (2012 - наст) , 1.4 199 A7.000 75 л.с. бензин (2012 - наст) , 1.4 350 A1.000 78 л.с. бензин (2012 - наст) , 1.4 Bifuel 350 A1.000 78 л.с. Бензин/автогаз (LPG) (2012 - наст) , 1.4 Multi Air 955 A6.000 105 л.с. бензин (2012 - наст) , 1.4 Natural Power 350 A1.000 78 л.с. Бензин/природный газ (CNG) (2012 - наст)
BRAVO II (198)1.4 192 B2.000 90 л.с. бензин (2006 - наст) , 1.4 LPG 192 B2.000 90 л.с. Бензин/автогаз (LPG) (2006 - наст)
RITMO III (198)1.4 192 B2.000 90 л.с. бензин (2006 - наст) , 1.4 LPG 192 B2.000 90 л.с. Бензин/автогаз (LPG) (2006 - наст)
500 (312)0.9 312 A4.000 60 л.с. бензин (2007 - наст) , 0.9 312 A4.000 65 л.с. бензин (2007 - наст) , 0.9 312 A6.000 60 л.с. бензин (2007 - наст) , 1.2 169 A4.000 69 л.с. бензин (2007 - наст) , 1.2 LPG 169 A4.000 69 л.с. Бензин/автогаз (LPG) (2007 - наст) , 1.4 169 A3.000 100 л.с. бензин (2007 - наст)
FIORINO фургон/универсал (225)1.4 350 A1.000 78 л.с. бензин (2007 - наст) , 1.4 Natural Power 350 A1.000 78 л.с. Бензин/природный газ (CNG) (2007 - наст)
LINEA (323)1.4 350 A1.000 77 л.с. бензин (2007 - наст)
