Поставщики
Бренды
- от 138 ⃀
- от 150 ⃀
- от 175 ⃀
- от 176 ⃀
- от 185 ⃀
- от 235 ⃀
- от 282 ⃀
- от 393 ⃀
- от 534 ⃀
- от 1 662 ⃀
×
Swag 30 92 6907
Уровень цен: ОПТ
Поставщики
Бренды
Все фильтрыАналоги (заменители) для запрошенного номера
300 предложений
| Регион поставщика | Поставщик | Производитель | Номер | Наименование | НаличиеНал. | Доставка | Цена | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва | 918 | Ossca | 00621 | Фланец водяной / AUDI,SEAT,VW 1.6/1.8/2.0/1.9TD 82~ | 36 шт | 8 дн | 138 ⃀ | |
Москва | 27686 | Ossca | 00621 | Фланец водяной / AUDI,SEAT,VW 1.6/1.8/2.0/1.9TD 82~ | 30 шт | 8 дн | 149 ⃀ | |
Москва | 1907 | Vika | 11210114601 | Фланец водяного охлаждения | 19 шт | 8 дн | 150 ⃀ | |
Москва | 41615 | Vika | 11210114601 | Фланец системы охлаждения | 23 шт | 8 дн | 151 ⃀ | |
Москва | 40491 | Ossca | 00621 | Фланец водяной / AUDI,SEAT,VW 1.6/1.8/2.0/1.9TD 82~ | 12 шт | 11 дн | 153 ⃀ | |
Москва | 21391 | Ossca | 00621 | Фланец водяной / AUDI,SEAT,VW 1.6/1.8/2.0/1.9TD 82~ | 36 шт | 8 дн | 154 ⃀ | |
Уфа | 26485 | Vika | 11210114601 | Фланец водяного охлаждения | 10 шт | 8 дн | 154 ⃀ | |
Самара | 35415 | Vika | 11210114601 | Фланец водяного охлаждения | 10 шт | 8 дн | 156 ⃀ | |
Тюмень | 36110 | Vika | 11210114601 | Фланец водяного охлаждения | 10 шт | 11 дн | 156 ⃀ | |
Москва | 936 | Vika | 11210114601 | Фланец системы охлаждения | 7 шт | 8 дн | 157 ⃀ | |
Пенза | 35416 | Vika | 11210114601 | Фланец водяного охлаждения | 10 шт | 8 дн | 157 ⃀ | |
Омск | 36098 | Vika | 11210114601 | Фланец водяного охлаждения | 10 шт | 15 дн | 157 ⃀ | |
Москва | 4394 | Ossca | 00621 | ‘ланец вод¤ной / AUDI,SEAT,VW 1.6/1.8/2.0/1.9TD 82~ | 36 шт | 8 дн | 158 ⃀ | |
Новосибирск | 35496 | Vika | 11210114601 | Фланец водяного охлаждения | 10 шт | 15 дн | 158 ⃀ | |
Москва | 25110 | Vika | 11210114601 | Фланец водяного охлаждения | 10 шт | 8 дн | 159 ⃀ | |
Казань | 35330 | Vika | 11210114601 | Фланец водяного охлаждения | 10 шт | 8 дн | 159 ⃀ | |
Москва | 25913 | Vika | 11210114601 | Фланец водяного охлаждения | 10 шт | 8 дн | 159 ⃀ | |
Красноярск | 36071 | Vika | 11210114601 | Фланец водяного охлаждения | 10 шт | 18 дн | 159 ⃀ | |
Санкт-Петербург | 583 | Vika | 11210114601 | Фланец системы охлаждения | 7 шт | 8 дн | 160 ⃀ | |
Москва | 30461 | Vika | 11210114601 | Фланец водяного охлаждения | 22 шт | 11 дн | 161 ⃀ | |
Москва | 39518 | Vika | 11210114601 | Фланец системы охлаждения | 25 шт | 11 дн | 161 ⃀ | |
Нижний Новгород | 18997 | Vika | 11210114601 | Фланец водяного охлаждения | 10 шт | 11 дн | 161 ⃀ | |
Самара | 27020 | Vika | 11210114601 | Фланец системы охлаждения | 1 шт | 8 дн | 162 ⃀ | |
Тольятти | 27028 | Vika | 11210114601 | Фланец системы охлаждения | 1 шт | 8 дн | 162 ⃀ | |
Ярославль | 35479 | Vika | 11210114601 | Фланец водяного охлаждения | 10 шт | 8 дн | 162 ⃀ | |
Москва | 27686 | Vika | 11210114601 | Фланец водяного охлаждения | 25 шт | 8 дн | 162 ⃀ | |
Москва | 39036 | Vika | 11210114601 | Фланец системы охлаждения | 25 шт | 8 дн | 163 ⃀ | |
Санкт-Петербург | 33894 | Vika | 11210114601 | Фланец системы охлаждения | 1 шт | 8 дн | 163 ⃀ | |
Санкт-Петербург | 25323 | Vika | 11210114601 | Фланец водяного охлаждения | 10 шт | 8 дн | 163 ⃀ | |
Санкт-Петербург | 30897 | Vika | 11210114601 | Фланец водяного охлаждения | 1 шт | 8 дн | 163 ⃀ | |
Санкт-Петербург | 39517 | Vika | 11210114601 | Фланец системы охлаждения | 25 шт | 11 дн | 163 ⃀ | |
Псков | 41552 | Vika | 11210114601 | Фланец системы охлаждения | 7 шт | 11 дн | 163 ⃀ | |
Воронеж | 33080 | Vika | 11210114601 | Фланец водяного охлаждения | 10 шт | 11 дн | 163 ⃀ | |
Волгоград | 36070 | Vika | 11210114601 | Фланец водяного охлаждения | 10 шт | 11 дн | 163 ⃀ | |
Челябинск | 40943 | Vika | 11210114601 | Фланец системы охлаждения | 25 шт | 4 дн | 164 ⃀ | |
Ставрополь | 36227 | Vika | 11210114601 | Фланец водяного охлаждения | 10 шт | 15 дн | 165 ⃀ | |
Ростов-на-Дону | 35417 | Vika | 11210114601 | Фланец водяного охлаждения | 10 шт | 11 дн | 166 ⃀ | |
Уфа | 26895 | Vika | 11210114601 | Фланец системы охлаждения | 25 шт | 8 дн | 167 ⃀ | |
Самара | 27021 | Vika | 11210114601 | Фланец системы охлаждения | 25 шт | 8 дн | 168 ⃀ | |
Тольятти | 27027 | Vika | 11210114601 | Фланец системы охлаждения | 25 шт | 8 дн | 168 ⃀ | |
Екатеринбург | 38820 | Vika | 11210114601 | Фланец системы охлаждения | 25 шт | 8 дн | 168 ⃀ | |
Тюмень | 38972 | Vika | 11210114601 | Фланец системы охлаждения | 25 шт | 11 дн | 168 ⃀ | |
Краснодар | 36755 | Vika | 11210114601 | Фланец водяного охлаждения | 10 шт | 15 дн | 168 ⃀ | |
Москва | 30461 | Ossca | 00621 | Фланец водяной / AUDI,SEAT,VW 1.6/1.8/2.0/1.9TD 82~ | 36 шт | 11 дн | 169 ⃀ | |
Омск | 38187 | Vika | 11210114601 | Фланец системы охлаждения | 25 шт | 11 дн | 170 ⃀ | |
Волгоград | 9441 | Ossca | 00621 | Фланец системы охлаждения | 1 шт | 11 дн | 171 ⃀ | |
Москва | 31931 | Vika | 11210114601 | Фланец системы охлаждения VAG GOLF/PASSAT/A100/A80 -16 1.6L | 14 шт | 11 дн | 171 ⃀ | |
Астрахань | 36069 | Vika | 11210114601 | Фланец водяного охлаждения | 10 шт | 15 дн | 171 ⃀ | |
Москва | 26684 | Vika | 11210114601 | Фланец системы охлаждения | 25 шт | 8 дн | 172 ⃀ | |
Казань | 38764 | Vika | 11210114601 | Фланец системы охлаждения | 25 шт | 8 дн | 172 ⃀ | |
Тольятти | 31926 | Vika | 11210114601 | Фланец системы охлаждения | 1 шт | 8 дн | 172 ⃀ | |
Москва | 24344 | Ossca | 00621 | Фланец водяной / AUDI,SEAT,VW 1.6/1.8/2.0/1.9TD 82~ | 36 шт | 8 дн | 173 ⃀ | |
Москва | 40626 | Vika | 11210114601 | Фланец системы охлаждения | 7 шт | 11 дн | 173 ⃀ | |
Нижний Новгород | 26868 | Vika | 11210114601 | Фланец системы охлаждения | 25 шт | 11 дн | 174 ⃀ | |
Нижний Новгород | 37977 | Vika | 11210114601 | Фланец системы охлаждения | 2 шт | 11 дн | 174 ⃀ | |
Сургут | 38460 | Vika | 11210114601 | Фланец системы охлаждения | 25 шт | 15 дн | 174 ⃀ | |
Минск | 30403 | Patron | P290001 | Фланец системы охлаждения AUDI: 80 1.8/1.8S/2.0 86-91, 100 1.8 90-94\ VW: GOLF 1.8/1.9D/2.0 91-99, JETTA 1.8 82-84, PASSAT 1.8/1.9TD/2.0 83-96, VENTO | 50 шт | 11 дн | 175 ⃀ | |
Воронеж | 35847 | Vika | 11210114601 | Фланец системы охлаждения VAG GOLF/PASSAT/A100/A80 -16 1.6L | 14 шт | 11 дн | 175 ⃀ | |
Санкт-Петербург | 30968 | Vika | 11210114601 | Фланец системы охлаждения | 1 шт | 8 дн | 176 ⃀ | |
Псков | 22356 | Sfec | WF000039 | 4 шт | 11 дн | 176 ⃀ | ||
Санкт-Петербург | 26494 | Vika | 11210114601 | Фланец системы охлаждения | 25 шт | 11 дн | 176 ⃀ | |
Пятигорск | 39407 | Vika | 11210114601 | Фланец системы охлаждения VAG GOLF/PASSAT/A100/A80 -16 1.6L | 14 шт | 15 дн | 176 ⃀ | |
Ставрополь | 39408 | Vika | 11210114601 | Фланец системы охлаждения VAG GOLF/PASSAT/A100/A80 -16 1.6L | 14 шт | 15 дн | 176 ⃀ | |
Воронеж | 26971 | Vika | 11210114601 | Фланец системы охлаждения | 25 шт | 11 дн | 177 ⃀ | |
Смоленск | 37244 | Vika | 11210114601 | Фланец системы охлаждения | 25 шт | 11 дн | 177 ⃀ | |
Москва | 32510 | Ossca | 00621 | Фланец водяной / AUDI,SEAT,VW 1.6/1.8/2.0/1.9TD 82~ | 36 шт | 11 дн | 178 ⃀ | |
Ростов-на-Дону | 31875 | Vika | 11210114601 | Фланец системы охлаждения VAG GOLF/PASSAT/A100/A80 -16 1.6L | 14 шт | 11 дн | 178 ⃀ | |
Ростов-на-Дону | 34474 | Vika | 11210114601 | Фланец системы охлаждения | 25 шт | 11 дн | 179 ⃀ | |
Архангельск | 34319 | Vika | 11210114601 | Фланец системы охлаждения | 25 шт | 15 дн | 179 ⃀ | |
Тольятти | 29783 | Vika | 11210114601 | Фланец системы охлаждения AUDI 80/100, VW Golf 3/Passat B3/B4/Sharan 1.8/2.0/1.9D 82-10 | 1 шт | 8 дн | 181 ⃀ | |
Краснодар | 40129 | Vika | 11210114601 | Фланец системы охлаждения | 25 шт | 11 дн | 182 ⃀ | |
Смоленск | 41866 | Hans Pries | 107917 | Фланец системы охлаждения Audi VW | 1 шт | 8 дн | 185 ⃀ | |
Москва | 4394 | Vika | 11210114601 | ‘ланец системы охлаждени¤ | 9 шт | 8 дн | 186 ⃀ | |
Москва | 40491 | Vika | 11210114601 | Фланец водяного охлаждения | 10 шт | 11 дн | 187 ⃀ | |
Москва | 5752 | Patron | P290001 | фланец системы охлаждения | 1 шт | 8 дн | 191 ⃀ | |
Хабаровск | 39117 | Vika | 11210114601 | Фланец системы охлаждения | 25 шт | 50 дн | 194 ⃀ | |
Москва | 6737 | Vika | 11210114601 | ФЛАНЕЦ ВОДЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ | 9 шт | 11 дн | 195 ⃀ | |
Москва | 33834 | Ossca | 00621 | ФЛАНЕЦ ВОДЯНОЙ / AUDI,SEAT,VW 1.6/1.8/2.0/1.9TD 82~ | 12 шт | 11 дн | 196 ⃀ | |
Санкт-Петербург | 14032 | Vika | 11210114601 | Фланец водяного охлаждения | 1 шт | 11 дн | 196 ⃀ | |
Челябинск | 8183 | Patron | P290001 | Фланец системы охлаждения AUDI: 80 1.8/1.8S/2.0 86-91, 100 1.8 90-94\ VW: GOLF 1.8/1.9D/2.0 91-99, JETTA 1.8 82-84, PASSAT 1.8/1.9TD/2.0 83-96, VENTO | 10 шт | 8 дн | 197 ⃀ | |
Москва | 36874 | Patron | P290001 | Фланец системы охлаждения AUDI: 80 1.8/1.8S/2.0 86-91, 100 1.8 90-94\ VW: GOLF 1.8/1.9D/2.0 91-99, JETTA 1.8 82-84, PASSAT 1.8/1.9TD/2.0 83-96, VENTO | 50 шт | 8 дн | 207 ⃀ | |
Нижний Новгород | 9170 | Patron | P290001 | Фланец системы охлаждения AUDI: 80 1.8/1.8S/2.0 86-91, 100 1.8 90-94\ VW: GOLF 1.8/1.9D/2.0 91-99, JETTA 1.8 82-84, PASSAT 1.8/1.9TD/2.0 83-96, VENTO | 75 шт | 11 дн | 208 ⃀ | |
Сургут | 29824 | Patron | P290001 | Фланец системы охлаждения AUDI: 80 1.8/1.8S/2.0 86-91, 100 1.8 90-94\ VW: GOLF 1.8/1.9D/2.0 91-99, JETTA 1.8 82-84, PASSAT 1.8/1.9TD/2.0 83-96, VENTO | 30 шт | 11 дн | 208 ⃀ | |
Москва | 16199 | Patron | P290001 | Фланец системы охлаждения AUDI: 80 1.8/1.8S/2.0 86-91, 100 1.8 90-94 VW: GOLF 1.8/1.9D/2.0 91-99, JETTA 1.8 82-84, PASSAT 1.8/1.9TD/2.0 83-96, VENTO | 58 шт | 11 дн | 208 ⃀ | |
Чебоксары | 31602 | Vika | 11210114601 | ‘ланец вод¤ного охлаждени¤ | 10 шт | 11 дн | 208 ⃀ | |
Нижний Новгород | 31038 | Patron | P290001 | Фланец системы охлаждения AUDI: 80 1.8/1.8S/2.0 86-91, 100 1.8 90-94\ VW: GOLF 1.8/1.9D/2.0 91-99, JETTA 1.8 82-84, PASSAT 1.8/1.9TD/2.0 83-96, VENTO | 30 шт | 18 дн | 208 ⃀ | |
Набережные Челны | 22799 | Vika | 11210114601 | Фланец системы охлаждения | 25 шт | 8 дн | 210 ⃀ | |
Тула | 37465 | Patron | P290001 | Фланец системы охлаждения AUDI: 80 1.8/1.8S/2.0 86-91, 100 1.8 90-94\ VW: GOLF 1.8/1.9D/2.0 91-99, JETTA 1.8 82-84, PASSAT 1.8/1.9TD/2.0 83-96, VENTO | 50 шт | 11 дн | 210 ⃀ | |
Москва | 10795 | Vika | 11210114601 | Фланец системы охлаждения | 7 шт | 11 дн | 210 ⃀ | |
Москва | 9997 | Vika | 11210114601 | Фланец системы охлаждения | 28 шт | 11 дн | 211 ⃀ | |
Смоленск | 41511 | Patron | P290001 | Фланец системы охлаждения AUDI: 80 1.8/1.8S/2.0 86-91, 100 1.8 90-94\ VW: GOLF 1.8/1.9D/2.0 91-99, JETTA 1.8 82-84, PASSAT 1.8/1.9TD/2.0 83-96, VENTO | 50 шт | 11 дн | 212 ⃀ | |
Оренбург | 39948 | Vika | 11210114601 | Фланец системы охлаждения | 1 шт | 11 дн | 212 ⃀ | |
Москва | 10795 | Ossca | 00621 | ФЛАНЕЦ WATER FLANGE | 36 шт | 11 дн | 213 ⃀ | |
Могилёв | 34484 | Patron | P290001 | Фланец системы охлаждения AUDI: 80 1.8/1.8S/2.0 86-91, 100 1.8 90-94 VW: GOLF 1.8/1.9D/2.0 91-99, JETTA 1.8 82-84, PASSAT 1.8/1.9TD/2.0 83-96, VENTO | 50 шт | 11 дн | 225 ⃀ | |
Москва | 24489 | Jp | 1114500700 | 5 шт | 8 дн | 235 ⃀ | ||
Казань | 39061 | Jp | 1114500700 | 5 шт | 8 дн | 235 ⃀ | ||
Челябинск | 34837 | Patron | P290001 | Фланец системы охлаждения AUDI: 80 1.8/1.8S/2.0 86-91, 100 1.8 90-94 VW: GOLF 1.8/1.9D/2.0 91-99, JETTA 1.8 82-84, PASSAT 1.8/1.9TD/2.0 83-96, VENTO | 12 шт | 8 дн | 238 ⃀ | |
Тула | 40524 | Jp | 1114500700 | 5 шт | 11 дн | 239 ⃀ | ||
Санкт-Петербург | 25670 | Jp | 1114500700 | 5 шт | 11 дн | 240 ⃀ | ||
Челябинск | 40943 | Patron | P290001 | Фланец системы охлаждения | 1 шт | 4 дн | 243 ⃀ | |
Москва | 16151 | Jp | 1114500700 | 14 шт | 8 дн | 244 ⃀ | ||
Казань | 39059 | Jp | 1114500700 | 14 шт | 8 дн | 244 ⃀ | ||
Москва | 16199 | Jp | 1114500700 | 18 шт | 11 дн | 244 ⃀ | ||
Москва | 29841 | Patron | P290001 | Фланец системы охлаждения AUDI: 80 1.8/1.8S/2.0 86-91, 100 1.8 90-94\ VW: GOLF 1.8/1.9D/2.0 91-99, JETTA 1.8 82-84, PASSAT 1.8/1.9TD/2.0 83-96, VENTO | 160 шт | 8 дн | 245 ⃀ | |
Москва | 29841 | Jp | 1114500700 | 30 шт | 8 дн | 247 ⃀ | ||
Уфа | 26895 | Patron | P290001 | Фланец системы охлаждения | 1 шт | 8 дн | 247 ⃀ | |
Тула | 40523 | Jp | 1114500700 | 14 шт | 11 дн | 248 ⃀ | ||
Минск | 41380 | Jp | 1114500700 | 10 шт | 11 дн | 248 ⃀ | ||
Самара | 27021 | Patron | P290001 | Фланец системы охлаждения | 1 шт | 8 дн | 249 ⃀ | |
Тольятти | 27027 | Patron | P290001 | Фланец системы охлаждения | 1 шт | 8 дн | 249 ⃀ | |
Екатеринбург | 38820 | Patron | P290001 | Фланец системы охлаждения | 1 шт | 8 дн | 249 ⃀ | |
Санкт-Петербург | 25669 | Jp | 1114500700 | 14 шт | 11 дн | 249 ⃀ | ||
Тюмень | 38972 | Patron | P290001 | Фланец системы охлаждения | 1 шт | 11 дн | 249 ⃀ | |
Омск | 38187 | Patron | P290001 | Фланец системы охлаждения | 1 шт | 11 дн | 251 ⃀ | |
Москва | 39036 | Patron | P290001 | Фланец системы охлаждения | 1 шт | 8 дн | 253 ⃀ | |
Москва | 41363 | Vika | 11210114601 | ‘ланец вод¤ного охлаждени¤ | 25 шт | 15 дн | 253 ⃀ | |
Москва | 26684 | Patron | P290001 | Фланец системы охлаждения | 1 шт | 8 дн | 255 ⃀ | |
Казань | 38764 | Patron | P290001 | Фланец системы охлаждения | 1 шт | 8 дн | 255 ⃀ | |
Нижний Новгород | 26868 | Patron | P290001 | Фланец системы охлаждения | 1 шт | 11 дн | 257 ⃀ | |
Сургут | 38460 | Patron | P290001 | Фланец системы охлаждения | 1 шт | 15 дн | 257 ⃀ | |
Москва | 16989 | Jp | 1114500700 | 4 шт | 11 дн | 258 ⃀ | ||
Гомель | 32737 | Jp | 1114500700 | 5 шт | 11 дн | 258 ⃀ | ||
Минск | 34697 | Jp | 1114500700 | 10 шт | 11 дн | 258 ⃀ | ||
Москва | 30460 | Jp | 1114500700 | 5 шт | 8 дн | 260 ⃀ | ||
Санкт-Петербург | 26494 | Patron | P290001 | Фланец системы охлаждения | 1 шт | 11 дн | 260 ⃀ | |
Смоленск | 26985 | Patron | P290001 | Фланец системы охлаждения | 1 шт | 8 дн | 261 ⃀ | |
Воронеж | 26971 | Patron | P290001 | Фланец системы охлаждения | 1 шт | 11 дн | 261 ⃀ | |
Смоленск | 37244 | Patron | P290001 | Фланец системы охлаждения | 1 шт | 11 дн | 261 ⃀ | |
Ростов-на-Дону | 34474 | Patron | P290001 | Фланец системы охлаждения | 1 шт | 11 дн | 266 ⃀ | |
Архангельск | 34319 | Patron | P290001 | Фланец системы охлаждения | 1 шт | 15 дн | 266 ⃀ | |
Краснодар | 40129 | Patron | P290001 | Фланец системы охлаждения | 1 шт | 11 дн | 270 ⃀ | |
Москва | 39518 | Patron | P290001 | Фланец системы охлаждения | 1 шт | 11 дн | 273 ⃀ | |
Санкт-Петербург | 39517 | Patron | P290001 | Фланец системы охлаждения | 1 шт | 11 дн | 275 ⃀ | |
Могилёв | 34484 | Jp | 1114500700 | 10 шт | 11 дн | 279 ⃀ | ||
Москва | 9997 | Patron | P290001 | Фланец системы охлаждения AUDI: 80 1.8/1.8S/2.0 86 | 51 шт | 11 дн | 281 ⃀ | |
Москва | 16199 | Birth | 8370 | 9 шт | 11 дн | 282 ⃀ | ||
Москва | 4394 | Jp | 1114500700 | 5 шт | 8 дн | 283 ⃀ | ||
Москва | 41373 | Vika | 11210114601 | Фланец | 10 шт | 8 дн | 283 ⃀ | |
Москва | 29841 | Birth | 8370 | 9 шт | 8 дн | 285 ⃀ | ||
Хабаровск | 39117 | Patron | P290001 | Фланец системы охлаждения | 1 шт | 50 дн | 288 ⃀ | |
Санкт-Петербург | 32956 | Patron | P290001 | Фланец системы охлаждения AUDI: 80 1.8/1.8S/2.0 86 | 51 шт | 11 дн | 289 ⃀ | |
Минск | 41380 | Birth | 8370 | 9 шт | 11 дн | 290 ⃀ | ||
Москва | 16151 | Birth | 8370 | 9 шт | 8 дн | 292 ⃀ | ||
Казань | 39059 | Birth | 8370 | 9 шт | 8 дн | 292 ⃀ | ||
Москва | 31045 | Jp | 1114500700 | 11 шт | 8 дн | 294 ⃀ | ||
Тула | 40523 | Birth | 8370 | 9 шт | 11 дн | 297 ⃀ | ||
Гомель | 32737 | Birth | 8370 | 5 шт | 11 дн | 297 ⃀ | ||
Москва | 9997 | Birth | 8370 | 9 шт | 11 дн | 297 ⃀ | ||
Санкт-Петербург | 25669 | Birth | 8370 | 9 шт | 11 дн | 298 ⃀ | ||
Санкт-Петербург | 31046 | Jp | 1114500700 | 11 шт | 11 дн | 300 ⃀ |
Еще 100 предложений из 200
1
2
3
Информация по подбору аналогичных деталей является справочной, требует уточнений и не является безусловной причиной для возврата.
Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.
Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.
Применимость
VW
CARIBE I (17)1.8 GTI DX 112 л.с. бензин (1974 - 1985) , 1.8 GTI JJ 112 л.с. бензин (1974 - 1985)
GOLF (17)1.8 GTI DX 112 л.с. бензин (1974 - 1985) , 1.8 GTI JJ 112 л.с. бензин (1974 - 1985)
GOLF I (17)1.8 GTI DX 112 л.с. бензин (1974 - 1985) , 1.8 GTI JJ 112 л.с. бензин (1974 - 1985)
RABBIT I (17)1.8 GTI DX 112 л.с. бензин (1974 - 1985) , 1.8 GTI JJ 112 л.с. бензин (1974 - 1985)
CARAT (32B)1.8 DS 90 л.с. бензин (1979 - 1989) , 1.8 JN 90 л.с. бензин (1979 - 1989) , 1.8 JV 90 л.с. бензин (1979 - 1989)
CORSAR (32B)1.8 DS 90 л.с. бензин (1979 - 1989) , 1.8 JN 90 л.с. бензин (1979 - 1989) , 1.8 JV 90 л.с. бензин (1979 - 1989)
PASSAT (32B)1.8 DS 90 л.с. бензин (1979 - 1989) , 1.8 JN 90 л.с. бензин (1979 - 1989) , 1.8 JV 90 л.с. бензин (1979 - 1989)
QUANTUM (32B)1.8 DS 90 л.с. бензин (1979 - 1989) , 1.8 JN 90 л.с. бензин (1979 - 1989) , 1.8 JV 90 л.с. бензин (1979 - 1989)
SANTANA (32B)1.8 DS 90 л.с. бензин (1979 - 1989) , 1.8 JN 90 л.с. бензин (1979 - 1989) , 1.8 JV 90 л.с. бензин (1979 - 1989)
GOLF кабрио (155)1.8 DX 112 л.с. бензин (1979 - 1993) , 1.8 EV 112 л.с. бензин (1979 - 1993) , 1.8 PB 112 л.с. бензин (1979 - 1993)
GOLF I Cabriolet (155)1.8 DX 112 л.с. бензин (1979 - 1993) , 1.8 EV 112 л.с. бензин (1979 - 1993) , 1.8 PB 112 л.с. бензин (1979 - 1993)
RABBIT / CABRIOLET I кабрио (155)1.8 DX 112 л.с. бензин (1979 - 1993) , 1.8 EV 112 л.с. бензин (1979 - 1993) , 1.8 PB 112 л.с. бензин (1979 - 1993)
RABBIT I кабрио (155)1.8 DX 112 л.с. бензин (1979 - 1993) , 1.8 EV 112 л.с. бензин (1979 - 1993) , 1.8 PB 112 л.с. бензин (1979 - 1993)
CARAT универсал (32B)1.8 DS 90 л.с. бензин (1980 - 1989) , 1.8 JN 90 л.с. бензин (1980 - 1989) , 1.8 JV 90 л.с. бензин (1980 - 1989)
CORSAR универсал (32B)1.8 DS 90 л.с. бензин (1980 - 1989) , 1.8 JN 90 л.с. бензин (1980 - 1989) , 1.8 JV 90 л.с. бензин (1980 - 1989)
PASSAT Variant (32B)1.8 DS 90 л.с. бензин (1980 - 1989) , 1.8 JN 90 л.с. бензин (1980 - 1989) , 1.8 JV 90 л.с. бензин (1980 - 1989)
QUANTUM универсал (32B)1.8 DS 90 л.с. бензин (1980 - 1989) , 1.8 JN 90 л.с. бензин (1980 - 1989) , 1.8 JV 90 л.с. бензин (1980 - 1989)
SCIROCCO (53B)1.8 DX 112 л.с. бензин (1980 - 1992) , 1.8 EV 112 л.с. бензин (1980 - 1992) , 1.8 JJ 112 л.с. бензин (1980 - 1992) , 1.8 PB 112 л.с. бензин (1980 - 1992)
CARAT седан (32B)1.8 DS 90 л.с. бензин (1984 - 1989) , 1.8 JN 90 л.с. бензин (1984 - 1989)
CORSAR седан (32B)1.8 DS 90 л.с. бензин (1984 - 1989) , 1.8 JN 90 л.с. бензин (1984 - 1989)
PASSAT седан (32B)1.8 DS 90 л.с. бензин (1984 - 1989) , 1.8 JN 90 л.с. бензин (1984 - 1989)
SANTANA седан (32B)1.8 DS 90 л.с. бензин (1984 - 1989) , 1.8 JN 90 л.с. бензин (1984 - 1989)
CORRADO (53I)1.8 G60 PG 160 л.с. бензин (1987 - 1995) , 2.0 i 2E 115 л.с. бензин (1987 - 1995) , 2.0 i ADY 115 л.с. бензин (1987 - 1995)
PASSAT (3A2, 35I)1.8 ABS 90 л.с. бензин (1988 - 1997) , 1.8 ADZ 90 л.с. бензин (1988 - 1997) , 1.8 PF 107 л.с. бензин (1988 - 1997) , 1.8 RP 90 л.с. бензин (1988 - 1997) , 1.9 TDI AFN 110 л.с. Дизель (1988 - 1997) , 2.0 2E 115 л.с. бензин (1988 - 1997) , 2.0 ABA 115 л.с. бензин (1988 - 1997) , 2.0 ADY 115 л.с. бензин (1988 - 1997) , 2.0 AEP 107 л.с. бензин (1988 - 1997) , 2.0 AGG 115 л.с. бензин (1988 - 1997) , 2.0 Syncro 2E 115 л.с. бензин (1988 - 1997) , 2.0 Syncro ADY 115 л.с. бензин (1988 - 1997) , 2.0 Syncro AGG 115 л.с. бензин (1988 - 1997)
PASSAT Variant (3A5, 35I)1.8 ABS 90 л.с. бензин (1988 - 1997) , 1.8 ADZ 90 л.с. бензин (1988 - 1997) , 1.8 RP 90 л.с. бензин (1988 - 1997) , 1.9 TDI AFN 110 л.с. Дизель (1988 - 1997) , 2.0 2E 115 л.с. бензин (1988 - 1997) , 2.0 ADY 115 л.с. бензин (1988 - 1997) , 2.0 AEP 107 л.с. бензин (1988 - 1997) , 2.0 AGG 115 л.с. бензин (1988 - 1997)
GOLF III (1H1)1.8 AAM 75 л.с. бензин (1991 - 1998) , 1.8 ABS 90 л.с. бензин (1991 - 1998) , 1.8 ACC 90 л.с. бензин (1991 - 1998) , 1.8 ADZ 90 л.с. бензин (1991 - 1998) , 1.9 TDI AFN 110 л.с. Дизель (1991 - 1998) , 2.0 2E 115 л.с. бензин (1991 - 1998) , 2.0 ABA 115 л.с. бензин (1991 - 1998) , 2.0 ADY 115 л.с. бензин (1991 - 1998) , 2.0 AGG 115 л.с. бензин (1991 - 1998) , 2.0 AKR 115 л.с. бензин (1991 - 1998) , 2.0 GL AEP 107 л.с. бензин (1991 - 1998)
GOLF Mk III (1H1)1.8 AAM 75 л.с. бензин (1991 - 1998) , 1.8 ABS 90 л.с. бензин (1991 - 1998) , 1.8 ACC 90 л.с. бензин (1991 - 1998) , 1.8 ADZ 90 л.с. бензин (1991 - 1998) , 1.9 TDI AFN 110 л.с. Дизель (1991 - 1998) , 2.0 2E 115 л.с. бензин (1991 - 1998) , 2.0 ABA 115 л.с. бензин (1991 - 1998) , 2.0 ADY 115 л.с. бензин (1991 - 1998) , 2.0 AGG 115 л.с. бензин (1991 - 1998) , 2.0 AKR 115 л.с. бензин (1991 - 1998) , 2.0 GL AEP 107 л.с. бензин (1991 - 1998)
