Поставщики
Бренды
- от 2 179 ⃀
- от 2 390 ⃀
- от 3 372 ⃀
- от 4 482 ⃀
- от 4 530 ⃀
- от 6 069 ⃀
- от 6 451 ⃀
- от 7 893 ⃀
- от 10 149 ⃀
- от 10 819 ⃀
- от 11 332 ⃀
×
Ruville 3458003
Уровень цен: ОПТ
Поставщики
Бренды
Все фильтрыАналоги (заменители) для запрошенного номера
351 предложение
| Регион поставщика | Поставщик | Производитель | Номер | Наименование | НаличиеНал. | Доставка | Цена | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва | 31750 | Vpm | VPM55197785 | 20 шт | 8 дн | 2 179 ⃀ | ||
Москва | 36874 | Ina | 551003810 | Натяжитель цепи Fiat Punto. Opel Astra 1.3JTD/CDTi 97> | 8 шт | 8 дн | 2 390 ⃀ | |
Смоленск | 41511 | Ina | 551003810 | Натяжитель цепи Fiat Punto. Opel Astra 1.3JTD/CDTi 97> | 8 шт | 11 дн | 2 447 ⃀ | |
Warszawa | 32823 | Ina | 551003810 | Натяжитель цепи | 3 шт | 57 дн | 2 514 ⃀ | |
Нижний Новгород | 9170 | Ina | 551003810 | Натяжитель цепи Fiat Punto. Opel Astra 1.3JTD/CDTi 97> | 4 шт | 11 дн | 2 720 ⃀ | |
Москва | 24489 | Ina | 551003810 | Натяжитель цепи ДВС | 2 шт | 8 дн | 2 749 ⃀ | |
Казань | 39061 | Ina | 551003810 | Натяжитель цепи ДВС | 2 шт | 8 дн | 2 749 ⃀ | |
Тула | 37465 | Ina | 551003810 | Натяжитель цепи Fiat Punto. Opel Astra 1.3JTD/CDTi 97> | 4 шт | 11 дн | 2 792 ⃀ | |
Тула | 40524 | Ina | 551003810 | Натяжитель цепи ДВС | 2 шт | 11 дн | 2 793 ⃀ | |
Санкт-Петербург | 25670 | Ina | 551003810 | Натяжитель цепи ДВС | 2 шт | 11 дн | 2 801 ⃀ | |
Уфа | 26485 | Ina | 551003810 | Натяжитель цепи | 1 шт | 8 дн | 2 869 ⃀ | |
Самара | 35415 | Ina | 551003810 | Натяжитель цепи | 1 шт | 8 дн | 2 893 ⃀ | |
Тюмень | 36110 | Ina | 551003810 | Натяжитель цепи | 1 шт | 11 дн | 2 893 ⃀ | |
Москва | 16989 | Ina | 551003810 | Натяжитель цепи ДВС | 2 шт | 11 дн | 2 901 ⃀ | |
Минск | 30403 | Ina | 551003810 | Натяжитель цепи Fiat Punto. Opel Astra 1.3JTD/CDTi 97> | 8 шт | 11 дн | 2 901 ⃀ | |
Москва | 9997 | Ina | 551003810 | Натяжитель ГРМ | 2 шт | 11 дн | 2 904 ⃀ | |
Москва | 16199 | Ina | 551003810 | 551 0038 10_Натяжитель цепи ДВС | 5 шт | 11 дн | 2 914 ⃀ | |
Пенза | 35416 | Ina | 551003810 | Натяжитель цепи | 1 шт | 8 дн | 2 917 ⃀ | |
Омск | 36098 | Ina | 551003810 | Натяжитель цепи | 1 шт | 15 дн | 2 917 ⃀ | |
Москва | 29841 | Ina | 551003810 | Натяжитель цепи Fiat Punto. Opel Astra 1.3JTD/CDTi 97> | 5 шт | 8 дн | 2 928 ⃀ | |
Новосибирск | 35496 | Ina | 551003810 | Натяжитель цепи | 1 шт | 15 дн | 2 940 ⃀ | |
Минск | 41380 | Ina | 551003810 | 551 0038 10_Натяжитель цепи ДВС | 5 шт | 11 дн | 2 946 ⃀ | |
Москва | 25913 | Ina | 551003810 | Натяжитель цепи | 1 шт | 8 дн | 2 949 ⃀ | |
Москва | 25110 | Ina | 551003810 | Натяжитель цепи | 1 шт | 8 дн | 2 964 ⃀ | |
Казань | 35330 | Ina | 551003810 | Натяжитель цепи | 1 шт | 8 дн | 2 964 ⃀ | |
Красноярск | 36071 | Ina | 551003810 | Натяжитель цепи | 1 шт | 18 дн | 2 964 ⃀ | |
Гомель | 32737 | Ina | 551003810 | Натяжитель цепи Fiat Punto. Opel Astra 1.3JTD/CDTi 97> | 5 шт | 11 дн | 2 970 ⃀ | |
Могилёв | 34484 | Ina | 551003810 | Натяжитель цепи Fiat Punto. Opel Astra 1.3JTD/CDTi 97 | 8 шт | 11 дн | 2 983 ⃀ | |
Нижний Новгород | 18997 | Ina | 551003810 | Натяжитель цепи | 1 шт | 11 дн | 2 988 ⃀ | |
Москва | 31931 | Ina | 551003810 | Натяжитель цепи GM 500/DOBLO/PANDA/PUNTO 03- 1.3D | 12 шт | 11 дн | 2 994 ⃀ | |
Москва | 36711 | Ina | 551003810 | Натяжитель цепи GM 500/DOBLO/PANDA/PUNTO 03- 1.3D | 2 шт | 11 дн | 2 994 ⃀ | |
Ярославль | 35479 | Ina | 551003810 | Натяжитель цепи | 1 шт | 8 дн | 3 011 ⃀ | |
Москва | 16151 | Ina | 551003810 | 551 0038 10_Натяжитель цепи ДВС | 5 шт | 8 дн | 3 014 ⃀ | |
Казань | 39059 | Ina | 551003810 | 551 0038 10_Натяжитель цепи ДВС | 5 шт | 8 дн | 3 014 ⃀ | |
Санкт-Петербург | 25323 | Ina | 551003810 | Натяжитель цепи | 1 шт | 8 дн | 3 021 ⃀ | |
Санкт-Петербург | 30897 | Ina | 551003810 | Натяжитель цепи | 1 шт | 8 дн | 3 021 ⃀ | |
Минск | 34697 | Ina | 551003810 | Натяжитель цепи Fiat Punto. Opel Astra 1.3JTD/CDTi 97> | 8 шт | 11 дн | 3 026 ⃀ | |
Воронеж | 33080 | Ina | 551003810 | Натяжитель цепи | 1 шт | 11 дн | 3 035 ⃀ | |
Волгоград | 36070 | Ina | 551003810 | Натяжитель цепи | 1 шт | 11 дн | 3 035 ⃀ | |
Москва | 41512 | Ina | 551003810 | Натяжитель ГРМ | 3 шт | 8 дн | 3 046 ⃀ | |
Ставрополь | 36227 | Ina | 551003810 | Натяжитель цепи | 1 шт | 15 дн | 3 059 ⃀ | |
Тула | 40523 | Ina | 551003810 | 551 0038 10_Натяжитель цепи ДВС | 5 шт | 11 дн | 3 063 ⃀ | |
Воронеж | 35847 | Ina | 551003810 | Натяжитель цепи GM 500/DOBLO/PANDA/PUNTO 03- 1.3D | 12 шт | 11 дн | 3 066 ⃀ | |
Воронеж | 40079 | Ina | 551003810 | Натяжитель цепи GM 500/DOBLO/PANDA/PUNTO 03- 1.3D | 2 шт | 11 дн | 3 066 ⃀ | |
Санкт-Петербург | 32956 | Ina | 551003810 | Натяжитель ГРМ | 5 шт | 11 дн | 3 068 ⃀ | |
Москва | 34369 | Ina | 551003810 | 551 0038 10_Натяжитель цепи ДВС | 4 шт | 8 дн | 3 070 ⃀ | |
Москва | 35000 | Ina | 551003810 | 551 0038 10_Натяжитель цепи ДВС | 5 шт | 8 дн | 3 070 ⃀ | |
Москва | 34370 | Ina | 551003810 | 551 0038 10_Натяжитель цепи ДВС | 5 шт | 8 дн | 3 070 ⃀ | |
Санкт-Петербург | 25669 | Ina | 551003810 | 551 0038 10_Натяжитель цепи ДВС | 5 шт | 11 дн | 3 072 ⃀ | |
Казань | 29463 | Ina | 551003810 | Натяжитель цепи | 2 шт | 11 дн | 3 079 ⃀ | |
Ростов-на-Дону | 35417 | Ina | 551003810 | Натяжитель цепи | 1 шт | 11 дн | 3 083 ⃀ | |
Минск | 32088 | Ina | 551003810 | Натяжитель цепи Fiat Punto. Opel Astra 1.3JTD/CDTi 97> | 8 шт | 11 дн | 3 085 ⃀ | |
Пятигорск | 39407 | Ina | 551003810 | Натяжитель цепи GM 500/DOBLO/PANDA/PUNTO 03- 1.3D | 12 шт | 15 дн | 3 090 ⃀ | |
Ставрополь | 39408 | Ina | 551003810 | Натяжитель цепи GM 500/DOBLO/PANDA/PUNTO 03- 1.3D | 12 шт | 15 дн | 3 090 ⃀ | |
Ставрополь | 36709 | Ina | 551003810 | Натяжитель цепи GM 500/DOBLO/PANDA/PUNTO 03- 1.3D | 2 шт | 15 дн | 3 090 ⃀ | |
Минск | 38818 | Ina | 551003810 | Opel Astra 1,3JTD/CDTi 97, Fiat Doblo/Panda/Idea 1.3D 04 | 3 шт | 11 дн | 3 094 ⃀ | |
Ростов-на-Дону | 31875 | Ina | 551003810 | Натяжитель цепи GM 500/DOBLO/PANDA/PUNTO 03- 1.3D | 12 шт | 11 дн | 3 114 ⃀ | |
Ростов-на-Дону | 31276 | Ina | 551003810 | Натяжитель цепи GM 500/DOBLO/PANDA/PUNTO 03- 1.3D | 2 шт | 11 дн | 3 114 ⃀ | |
Краснодар | 36755 | Ina | 551003810 | Натяжитель цепи | 1 шт | 15 дн | 3 130 ⃀ | |
Москва | 10795 | Ina | 551003810 | Натяжитель ГРМ | 1 шт | 11 дн | 3 144 ⃀ | |
Москва | 39518 | Ina | 551003810 | Натяжитель цепи | 1 шт | 11 дн | 3 171 ⃀ | |
Астрахань | 36069 | Ina | 551003810 | Натяжитель цепи | 1 шт | 15 дн | 3 177 ⃀ | |
Москва | 4394 | Ina | 551003810 | Ќат¤житель цепи | 2 шт | 11 дн | 3 189 ⃀ | |
Астрахань | 36705 | Ina | 551003810 | Натяжитель цепи GM 500/DOBLO/PANDA/PUNTO 03- 1.3D | 2 шт | 15 дн | 3 209 ⃀ | |
Санкт-Петербург | 33894 | Ina | 551003810 | Натяжитель цепи | 1 шт | 8 дн | 3 232 ⃀ | |
Санкт-Петербург | 39517 | Ina | 551003810 | Натяжитель цепи | 1 шт | 11 дн | 3 232 ⃀ | |
Warszawa | 38751 | Ina | 551003810 | Автозапчасть | 11 шт | 60 дн | 3 283 ⃀ | |
Warszawa | 35792 | Ina | 551003810 | Натяжитель цепи ГРМ ALFA ROMEO MITO | 3 шт | 60 дн | 3 308 ⃀ | |
Москва | 40626 | Ina | 551003810 | 551 0038 10_Натяжитель цепи ДВС | 5 шт | 11 дн | 3 317 ⃀ | |
Уфа | 37103 | General Motors | 55197785 | Натяжитель цепи OPEL 55197785 CORSA-E *** | 1 шт | 8 дн | 3 372 ⃀ | |
Москва | 34603 | Ina | 551003810 | Натяжитель цепи ДВС | 6 шт | 18 дн | 3 377 ⃀ | |
Санкт-Петербург | 14032 | Ina | 551003810 | Натяжитель цепи | 1 шт | 11 дн | 3 414 ⃀ | |
Москва | 31045 | Ina | 551003810 | успокоитель цепи ГРМ | 5 шт | 8 дн | 3 520 ⃀ | |
Ставрополь | 29885 | Ina | 551003810 | Натяжитель цепи GM 500/DOBLO/PANDA/PUNTO 03- 1.3D | 2 шт | 15 дн | 3 554 ⃀ | |
Санкт-Петербург | 31046 | Ina | 551003810 | успокоитель цепи ГРМ | 5 шт | 11 дн | 3 588 ⃀ | |
Чебоксары | 31602 | Ina | 551003810 | Ќат¤житель цепи | 1 шт | 11 дн | 3 645 ⃀ | |
Москва | 9328 | Alfa/Fiat/Lancia | 55197785 | 7 шт | 8 дн | 4 482 ⃀ | ||
Москва | 9328 | Alfa/Fiat/Lancia | 46788786 | Натяжитель 55197785 46788786 | 12 шт | 8 дн | 4 482 ⃀ | |
Warszawa | 38751 | Febi | 28458 | 8 шт | 60 дн | 4 530 ⃀ | ||
Москва | 41516 | Ina | 551003810 | Натяжитель | 2 шт | 11 дн | 5 069 ⃀ | |
Москва | 41373 | Vpm | VPM55197785 | 20 шт | 8 дн | 5 103 ⃀ | ||
Сочи | 41143 | Ina | 551003810 | INA Натяжитель цепи GM 500/DOBLO/PANDA/PUNTO 03- 1.3D | 2 шт | 15 дн | 5 507 ⃀ | |
Москва | 36715 | Ina | 551003810 | Натяжитель цепи 13DT INA | 1 шт | 8 дн | 5 797 ⃀ | |
Челябинск | 8183 | Bga | TC0380FK | 5 шт | 8 дн | 6 069 ⃀ | ||
Москва | 7403 | Bga | TC0380FK | 6 шт | 8 дн | 6 258 ⃀ | ||
Омск | 10412 | Bga | TC0380FK | 5 шт | 8 дн | 6 272 ⃀ | ||
Нижний Новгород | 9168 | Bga | TC0380FK | 6 шт | 11 дн | 6 308 ⃀ | ||
Сургут | 29824 | Bga | TC0380FK | 5 шт | 11 дн | 6 308 ⃀ | ||
Нижний Новгород | 31038 | Bga | TC0380FK | 5 шт | 18 дн | 6 308 ⃀ | ||
Тверь | 10457 | Bga | TC0380FK | 6 шт | 11 дн | 6 358 ⃀ | ||
Тула | 37464 | Bga | TC0380FK | 6 шт | 11 дн | 6 358 ⃀ | ||
Москва | 28150 | Bga | TC0380FK | 1 шт | 8 дн | 6 371 ⃀ | ||
Челябинск | 34837 | Bga | TC0380FK | 4 шт | 8 дн | 6 372 ⃀ | ||
Ижевск | 15231 | Bga | TC0380FK | 5 шт | 11 дн | 6 374 ⃀ | ||
Москва | 28150 | Swag | 70928458 | 2 шт | 8 дн | 6 451 ⃀ | ||
Санкт-Петербург | 10104 | Bga | TC0380FK | 6 шт | 11 дн | 6 497 ⃀ | ||
Москва | 30461 | Bga | TC0380FK | 6 шт | 11 дн | 6 693 ⃀ | ||
Москва | 41516 | Alfa/Fiat/Lancia | 55197785 | 7 шт | 11 дн | 6 864 ⃀ | ||
Москва | 41516 | Alfa/Fiat/Lancia | 46788786 | 12 шт | 11 дн | 6 864 ⃀ | ||
Тольятти | 31926 | Alfa/Fiat/Lancia | 55197785 | 1 шт | 8 дн | 7 048 ⃀ | ||
Набережные Челны | 22799 | Bga | TC0380FK | 1 шт | 8 дн | 7 462 ⃀ | ||
Набережные Челны | 22799 | Swag | 70928458 | 2 шт | 8 дн | 7 557 ⃀ | ||
Москва | 14568 | Bga | TC0380FK | 25 шт | 8 дн | 7 642 ⃀ | ||
Москва | 38985 | Bga | TC0380FK | 6 шт | 8 дн | 7 649 ⃀ | ||
Санкт-Петербург | 14570 | Bga | TC0380FK | 25 шт | 8 дн | 7 788 ⃀ | ||
Warszawa | 32823 | Skf | VKML82000 | 143 шт | 57 дн | 7 893 ⃀ | ||
Москва | 16989 | Bga | TC0380FK | 18 шт | 11 дн | 8 039 ⃀ | ||
Москва | 10795 | Bga | TC0380FK | 25 шт | 11 дн | 8 086 ⃀ | ||
Санкт-Петербург | 31429 | Bga | TC0380FK | 2 шт | 15 дн | 8 296 ⃀ | ||
Санкт-Петербург | 31429 | Swag | 70928458 | 2 шт | 15 дн | 8 385 ⃀ | ||
Москва | 12639 | Bga | TC0380FK | 25 шт | 8 дн | 8 406 ⃀ | ||
Москва | 39758 | Swag | 70928458 | 2 шт | 11 дн | 8 419 ⃀ | ||
Москва | 39758 | Bga | TC0380FK | 1 шт | 11 дн | 8 428 ⃀ | ||
Москва | 25779 | Bga | TC0380FK | 6 шт | 11 дн | 8 447 ⃀ | ||
Москва | 40626 | Bga | TC0380FK | 25 шт | 11 дн | 8 525 ⃀ | ||
Могилёв | 34484 | Bga | TC0380FK | 6 шт | 11 дн | 8 625 ⃀ | ||
Москва | 32719 | Bga | TC0380FK | 7 шт | 11 дн | 8 648 ⃀ | ||
Москва | 36711 | Bga | TC0380FK | 1 шт | 11 дн | 8 683 ⃀ | ||
Москва | 25640 | Bga | TC0380FK | 1 шт | 11 дн | 8 850 ⃀ | ||
Воронеж | 40079 | Bga | TC0380FK | 1 шт | 11 дн | 8 892 ⃀ | ||
Ставрополь | 36709 | Bga | TC0380FK | 1 шт | 15 дн | 8 961 ⃀ | ||
Ростов-на-Дону | 31276 | Bga | TC0380FK | 1 шт | 11 дн | 9 031 ⃀ | ||
Москва | 1237 | Bga | TC0380FK | 1 шт | 8 дн | 9 196 ⃀ | ||
Москва | 33092 | Skf | VKML82000 | 8 шт | 11 дн | 9 210 ⃀ | ||
Казань | 40727 | Skf | VKML82000 | 8 шт | 11 дн | 9 210 ⃀ | ||
Астрахань | 36705 | Bga | TC0380FK | 1 шт | 15 дн | 9 308 ⃀ | ||
Москва | 8177 | Bga | TC0380FK | 1 шт | 8 дн | 9 318 ⃀ | ||
Санкт-Петербург | 38746 | Febi | 28458 | 2 шт | 11 дн | 9 368 ⃀ | ||
Санкт-Петербург | 38109 | Bga | TC0380FK | 1 шт | 11 дн | 9 373 ⃀ | ||
Санкт-Петербург | 32886 | Skf | VKML82000 | 8 шт | 11 дн | 9 387 ⃀ | ||
Краснодар | 37138 | Bga | TC0380FK | 9 шт | 15 дн | 9 623 ⃀ | ||
Москва | 28264 | Bga | TC0380FK | 25 шт | 8 дн | 9 711 ⃀ | ||
Краснодар | 1694 | Skf | VKML82000 | 1 шт | 11 дн | 9 868 ⃀ | ||
Москва | 30461 | Skf | VKML82000 | 8 шт | 11 дн | 9 877 ⃀ | ||
Чебоксары | 31602 | Bga | TC0380FK | 7 шт | 11 дн | 9 895 ⃀ | ||
Москва | 41232 | Bga | TC0380FK | 1 шт | 8 дн | 9 986 ⃀ | ||
Москва | 40626 | Skf | VKML82000 | 8 шт | 11 дн | 10 058 ⃀ | ||
Пятигорск | 41299 | Autowelt | CT37002 | 1 шт | 15 дн | 10 149 ⃀ | ||
Москва | 41717 | Skf | VKML82000 | 8 шт | 8 дн | 10 227 ⃀ | ||
Санкт-Петербург | 39395 | Skf | VKML82000 | 6 шт | 15 дн | 10 277 ⃀ | ||
Ставрополь | 29885 | Bga | TC0380FK | 1 шт | 15 дн | 10 306 ⃀ | ||
Санкт-Петербург | 39038 | Bga | TC0380FK | 1 шт | 11 дн | 10 311 ⃀ | ||
Москва | 27686 | Skf | VKML82000 | 8 шт | 8 дн | 10 507 ⃀ | ||
Москва | 4394 | Bga | TC0380FK | 1 шт | 11 дн | 10 668 ⃀ | ||
Москва | 41638 | Skf | VKML82000 | 8 шт | 8 дн | 10 775 ⃀ | ||
Могилёв | 34484 | Metalcaucho | 05239 | 2 шт | 11 дн | 10 819 ⃀ | ||
Ростов-на-Дону | 39401 | Bga | TC0380FK | 1 шт | 11 дн | 10 843 ⃀ | ||
Гомель | 32737 | Metalcaucho | 05239 | 2 шт | 11 дн | 10 938 ⃀ | ||
Минск | 34697 | Metalcaucho | 05239 | 2 шт | 11 дн | 11 109 ⃀ | ||
Екатеринбург | 34347 | Bga | TC0380FK | 1 шт | 8 дн | 11 111 ⃀ |
Еще 100 предложений из 251
1
2
3
4
Информация по подбору аналогичных деталей является справочной, требует уточнений и не является безусловной причиной для возврата.
Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.
Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.
Описание
Натяжитель цепи для Fiat 500L 2012>Применимость
FIAT
ALBEA (178_)1.3 JTD 188 A9.000 70 л.с. Дизель (1996 - 2009)
PALIO седан (178_)1.3 JTD 188 A9.000 70 л.с. Дизель (1996 - 2009)
PETRA (178_)1.3 JTD 188 A9.000 70 л.с. Дизель (1996 - 2009)
SIENA (178_)1.3 JTD 188 A9.000 70 л.с. Дизель (1996 - 2009)
PALIO (178BX)1.3 D Multijet 188 A9.000 75 л.с. Дизель (1996 - наст) , 1.3 JTD Multijet 188 A9.000 69 л.с. Дизель (1996 - наст)
STRADA пикап (178E)1.3 D Multijet 223 A9.000 85 л.с. Дизель (1998 - наст)
PUNTO (188)1.3 JTD 16V 188 A9.000 70 л.с. Дизель (1999 - наст)
PUNTO Van (188AX)1.3 JTD 188 A9.000 69 л.с. Дизель (2000 - 2009)
DOBLO Cargo (223)1.3 D Multijet 199 A2.000 75 л.с. Дизель (2000 - наст) , 1.3 JTD 16V 188 A8.000 70 л.с. Дизель (2000 - наст) , 1.3 JTD 16V 188 A9.000 70 л.с. Дизель (2000 - наст) , 1.3 JTD 16V Multijet 223 A9.000 84 л.с. Дизель (2000 - наст)
DOBLO (119)1.3 D Multijet 223 A9.000 84 л.с. Дизель (2001 - наст) , 1.3 JTD 16V 188 A9.000 70 л.с. Дизель (2001 - наст) , 1.3 JTD 199 A2.000 75 л.с. Дизель (2001 - наст)
IDEA1.3 D Multijet 199 A3.000 90 л.с. Дизель (2003 - наст) , 1.3 D Multijet 199 B1.000 95 л.с. Дизель (2003 - наст) , 1.3 JTD 188 A9.000 70 л.с. Дизель (2003 - наст)
PANDA (169)1.2 169 A4.000 69 л.с. бензин (2003 - наст) , 1.2 4x4 169 A4.000 69 л.с. бензин (2003 - наст) , 1.3 D Multijet 169 A1.000 75 л.с. Дизель (2003 - наст) , 1.3 D Multijet 169 A5.000 75 л.с. Дизель (2003 - наст) , 1.3 D Multijet 188 A8.000 70 л.с. Дизель (2003 - наст) , 1.3 D Multijet 188 A9.000 70 л.с. Дизель (2003 - наст) , 1.3 D Multijet 4x4 169 A1.000 75 л.с. Дизель (2003 - наст) , 1.3 D Multijet 4x4 169 A5.000 75 л.с. Дизель (2003 - наст) , 1.3 D Multijet 4x4 188 A8.000 70 л.с. Дизель (2003 - наст) , 1.3 D Multijet 4x4 188 A9.000 70 л.с. Дизель (2003 - наст)
PANDA Van (169)1.2 169 A4.000 69 л.с. бензин (2004 - наст) , 1.2 4x4 169 A4.000 69 л.с. бензин (2004 - наст) , 1.3 D Multijet 169 A1.000 75 л.с. Дизель (2004 - наст) , 1.3 D Multijet 188 A8.000 70 л.с. Дизель (2004 - наст) , 1.3 D Multijet 188 A9.000 70 л.с. Дизель (2004 - наст) , 1.3 D Multijet 4x4 169 A1.000 75 л.с. Дизель (2004 - наст)
GRANDE PUNTO (199)1.3 D Multijet 199 A2.000 75 л.с. Дизель (2005 - наст) , 1.3 D Multijet 199 A2.000 76 л.с. Дизель (2005 - наст) , 1.3 D Multijet 199 A2.000 93 л.с. Дизель (2005 - наст) , 1.3 D Multijet 199 A3.000 90 л.с. Дизель (2005 - наст) , 1.3 D Multijet 199 B2.000 69 л.с. Дизель (2005 - наст) , 1.3 D Multijet 199 B4.000 84 л.с. Дизель (2005 - наст) , 1.3 D Multijet 223 A9.000 84 л.с. Дизель (2005 - наст)
PUNTO (199)1.3 D Multijet 199 A2.000 75 л.с. Дизель (2005 - наст) , 1.3 D Multijet 199 A2.000 76 л.с. Дизель (2005 - наст) , 1.3 D Multijet 199 A2.000 93 л.с. Дизель (2005 - наст) , 1.3 D Multijet 199 A3.000 90 л.с. Дизель (2005 - наст) , 1.3 D Multijet 199 B2.000 69 л.с. Дизель (2005 - наст) , 1.3 D Multijet 199 B4.000 84 л.с. Дизель (2005 - наст) , 1.3 D Multijet 223 A9.000 84 л.с. Дизель (2005 - наст) , 1.3 D Multijet 199 A2.000 75 л.с. Дизель (2012 - наст) , 1.3 D Multijet 199 A9.000 75 л.с. Дизель (2012 - наст) , 1.3 D Multijet 199 B1.000 95 л.с. Дизель (2012 - наст)
500 (312)1.3 D Multijet 169 A1.000 75 л.с. Дизель (2007 - наст) , 1.3 D Multijet 199 B1.000 95 л.с. Дизель (2007 - наст)
FIORINO фургон/универсал (225)1.3 D Multijet 199 A2.000 75 л.с. Дизель (2007 - наст) , 1.3 D Multijet 199 A9.000 75 л.с. Дизель (2007 - наст) , 1.3 D Multijet 199 B1.000 95 л.с. Дизель (2007 - наст)
LINEA (323)1.3 D Multijet 199 A3.000 90 л.с. Дизель (2007 - наст) , 1.3 D Multijet 199 A3.000 95 л.с. Дизель (2007 - наст)
PUNTO EVO (199)1.3 D Multijet 199 A2.000 75 л.с. Дизель (2008 - наст) , 1.3 D Multijet 199 A3.000 90 л.с. Дизель (2008 - наст) , 1.3 D Multijet 199 A9.000 75 л.с. Дизель (2008 - наст) , 1.3 D Multijet 199 B1.000 95 л.с. Дизель (2008 - наст) , 1.3 D Multijet 199 B2.000 69 л.с. Дизель (2008 - наст) , 1.3 D Multijet 199 B4.000 84 л.с. Дизель (2008 - наст) , 1.3 D Multijet 223 A9.000 84 л.с. Дизель (2008 - наст)
PUNTO Van (199)1.3 D Multijet 199 A2.000 75 л.с. Дизель (2008 - наст) , 1.3 D Multijet 199 A9.000 75 л.с. Дизель (2008 - наст)
QUBO (225)1.3 D Multijet 199 A2.000 75 л.с. Дизель (2008 - наст) , 1.3 D Multijet 199 A9.000 75 л.с. Дизель (2008 - наст) , 1.3 D Multijet 199 B1.000 95 л.с. Дизель (2008 - наст)
500 C (312)1.3 D Multijet 169 A1.000 75 л.с. Дизель (2009 - наст) , 1.3 D Multijet 199 B1.000 95 л.с. Дизель (2009 - наст)
DOBLO Combi (152, 263)1.3 D Multijet 199 A3.000 90 л.с. Дизель (2009 - наст) , 1.3 D Multijet 263 A2.000 90 л.с. Дизель (2009 - наст)
DOBLO Kombi (152, 263)1.3 D Multijet 199 A3.000 90 л.с. Дизель (2009 - наст) , 1.3 D Multijet 263 A2.000 90 л.с. Дизель (2009 - наст)
DOBLO MPV (152, 263)1.3 D Multijet 199 A3.000 90 л.с. Дизель (2009 - наст) , 1.3 D Multijet 263 A2.000 90 л.с. Дизель (2009 - наст)
DOBLO вэн (152, 263)1.3 D Multijet 199 A3.000 90 л.с. Дизель (2009 - наст) , 1.3 D Multijet 263 A2.000 90 л.с. Дизель (2009 - наст)
STRADA пикап (578_)1.3 D Multijet 199 B1.000 95 л.с. Дизель (2009 - наст)
DOBLO c бортовой платформой/ходовая часть (263)1.3 D Multijet 199 A3.000 90 л.с. Дизель (2010 - наст) , 1.3 D Multijet 263 A2.000 90 л.с. Дизель (2010 - наст)
DOBLO фургон/универсал (263)1.3 D Multijet 199 A3.000 90 л.с. Дизель (2010 - наст) , 1.3 D Multijet 263 A2.000 90 л.с. Дизель (2010 - наст)
PRATICO c бортовой платформой/ходовая часть (263)1.3 D Multijet 199 A3.000 90 л.с. Дизель (2010 - наст) , 1.3 D Multijet 263 A2.000 90 л.с. Дизель (2010 - наст)
500L1.3 D Multijet 199 B4.000 84 л.с. Дизель (2012 - наст)
PANDA (312)1.2 169 A4.000 69 л.с. бензин (2012 - наст) , 1.2 LPG 169 A4.000 69 л.с. Бензин/автогаз (LPG) (2012 - наст) , 1.3 D Multijet 199 A1.000 75 л.с. Дизель (2012 - наст) , 1.3 D Multijet 199 A9.000 75 л.с. Дизель (2012 - наст) , 1.3 D Multijet 4x4 199 A1.000 75 л.с. Дизель (2012 - наст) , 1.3 D Multijet 4x4 199 A9.000 75 л.с. Дизель (2012 - наст)
VAUXHALL
CORSA Mk II (C) (W5L, F08)1.3 CDTI 16V Z 13 DT 70 л.с. Дизель (2000 - 2006) , 1.3 CDTI 16V Z 13 DTJ 75 л.с. Дизель (2000 - 2006)
CORSAVAN Mk II (C)1.3 CDTI 16V Z 13 DT 70 л.с. Дизель (2000 - 2006)
COMBO Mk II (C) фургон/универсал (F25)1.3 CDTI 16V Z 13 DT 69 л.с. Дизель (2001 - 2012) , 1.3 CDTI 16V Z 13 DTJ 75 л.с. Дизель (2001 - 2012)
COMBO TOUR Mk II (C) (F25)1.3 CDTI 16V Y 13 DT 69 л.с. Дизель (2001 - 2012) , 1.3 CDTI 16V Z 13 DT 69 л.с. Дизель (2001 - 2012) , 1.3 CDTI 16V Z 13 DTJ 75 л.с. Дизель (2001 - 2012)
MERIVA Mk I (A)1.3 CDTI Z 13 DTJ 75 л.с. Дизель (2003 - 2010)
ASTRA Mk V (H) Наклонная задняя часть1.3 CDTI Z 13 DTH 90 л.с. Дизель (2004 - 2009)
TIGRA TwinTop1.3 CDTI Z 13 DT 69 л.с. Дизель (2004 - 2009)
ASTRA Mk V (H) универсал1.3 CDTi Z 13 DTH 90 л.с. Дизель (2004 - 2010)
ASTRA Mk V (H) Sport Hatch1.3 CDTi Z 13 DTH 90 л.с. Дизель (2005 - 2010)
ASTRAVAN Mk V (H)1.3 CDTi Z 13 DTH 90 л.с. Дизель (2005 - наст)
