Поставщики
Бренды
- от 1 638 ⃀
- от 1 645 ⃀
- от 1 818 ⃀
- от 2 390 ⃀
- от 2 396 ⃀
- от 2 532 ⃀
- от 2 652 ⃀
- от 2 730 ⃀
- от 2 906 ⃀
- от 3 019 ⃀
- от 3 217 ⃀
- от 3 343 ⃀
- от 3 452 ⃀
- от 3 849 ⃀
- от 4 114 ⃀
- от 4 275 ⃀
- от 5 352 ⃀
- от 5 517 ⃀
- от 6 012 ⃀
- от 7 717 ⃀
- от 11 993 ⃀
- от 14 322 ⃀
×
Trw/Lucas DB4245B
Барабан тормозной для Renault Clio II/Symbol 1998-2008
- АртикулDB4245B
- ПроизводительTrw/Lucas
- Страна брендаГермания
- ? фаски 2 [мм]100
- Внутрен. высота торм. барабана [мм]52
- Диаметр барабана180
- Дополнительный артикул / Доп. информация 2без кольца сенсора ABS
- Дополнительный артикул / Доп. информация 2с подшипником
- Количество отверстий4
- Макс. размер расточки тормозного барабана [мм]181,3
Самый дешевый
14 322 ⃀
пятница 13.03
Самый быстрый
14 759 ⃀
пятница 30.01
Уровень цен: ОПТ
Поставщики
Бренды
Все фильтрыЗапрошенный номер
4 предложения
Аналоги (заменители) для запрошенного номера
905 предложений
| Регион поставщика | Поставщик | Производитель | Номер | Наименование | НаличиеНал. | Доставка | Цена | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пермь | 36167 | Hemen | HTS052 | Барабан тормозной Renault Logan 07-, Clio 98-, без ABS, диам. 180 мм (HTS052) | 45 шт | 10 дн | 1 638 ⃀ | |
Екатеринбург | 36195 | Hemen | HTS052 | Барабан тормозной Renault Logan 07-, Clio 98-, без ABS, диам. 180 мм (HTS052) | 45 шт | 10 дн | 1 638 ⃀ | |
Москва | 40513 | Bapco | BDR0458 | 10 дн | 1 645 ⃀ | |||
Ижевск | 35716 | Hemen | HTS052 | Барабан тормозной Renault Logan 07-, Clio 98-, без ABS, диам. 180 мм (HTS052) | 45 шт | 10 дн | 1 678 ⃀ | |
Москва | 35701 | Hemen | HTS052 | Барабан тормозной Renault Logan 07-, Clio 98-, без ABS, диам. 180 мм (HTS052) | 13 шт | 10 дн | 1 678 ⃀ | |
Казань | 38323 | Hemen | HTS052 | Барабан тормозной Renault Logan 07-, Clio 98-, без ABS, диам. 180 мм (HTS052) | 45 шт | 10 дн | 1 678 ⃀ | |
Екатеринбург | 38645 | Hemen | HTS052 | Барабан тормозной Renault Logan 07-, Clio 98-, без ABS, диам. 180 мм () | 45 шт | 10 дн | 1 768 ⃀ | |
Москва | 36381 | Bapco | BDR0458 | Барабан тормозной задний BDR0458, | 10 шт | 10 дн | 1 777 ⃀ | |
Москва | 31008 | Bapco | BDR0458 | Барабан тормозной задний BDR0458, | 231 шт | 10 дн | 1 781 ⃀ | |
Москва | 30346 | Hemen | HTS052 | Барабан тормозной Renault Logan 07-, Clio 98-, без ABS, диам. 180 мм () | 13 шт | 17 дн | 1 811 ⃀ | |
Москва | 33523 | Fenox | TO216008 | 10 шт | 10 дн | 1 818 ⃀ | ||
Москва | 28264 | Hemen | HTS052 | Барабан тормозной Renault Logan 07-. Clio 98-. без ABS. диам. 180 мм (HTS052) HEMEN HTS052 | 13 шт | 10 дн | 1 827 ⃀ | |
Москва | 7952 | Bapco | BDR0458 | Барабан тормозной | 2 шт | 10 дн | 1 834 ⃀ | |
Москва | 18403 | Bapco | BDR0458 | Барабан тормозной Logan, Sandero, Clio II без ABS 180 мм.чугунный "BAPCO" (цена за 1шт.) | 4 шт | 10 дн | 1 887 ⃀ | |
Москва | 33834 | Hemen | HTS052 | БАРАБАН ТОРМОЗНОЙ RENAULT LOGAN 07-, CLIO 98-, БЕЗ ABS, ДИАМ. 180 ММ ( | 13 шт | 10 дн | 1 893 ⃀ | |
Нижний Новгород | 24465 | Bapco | BDR0458 | Барабан тормозной Logan, Sandero, Clio II без ABS 180 мм.чугунный "BAPCO" (цена за 1шт.) | 4 шт | 10 дн | 1 902 ⃀ | |
Москва | 10795 | Bapco | BDR0458 | Барабан тормозной задний BDR0458, | 18 шт | 10 дн | 1 934 ⃀ | |
Москва | 40626 | Bapco | BDR0458 | Барабан тормозной задний BDR0458, | 18 шт | 10 дн | 1 942 ⃀ | |
Москва | 24344 | Bapco | BDR0458 | Барабан тормозной | 2 шт | 10 дн | 1 981 ⃀ | |
Москва | 35154 | Hemen | HTS052 | Барабан тормозной Renault Logan 07-, Clio 98-, без ABS, диам. 180 мм (HTS052) | 8 шт | 10 дн | 2 014 ⃀ | |
Москва | 28040 | Bapco | BDR0458 | Барабан тормозной задн. BDR0458 DACIA LOGAN (LS_) 06-12,SANDERO 10-13 RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 01- | 1 шт | 10 дн | 2 022 ⃀ | |
Москва | 25443 | Bapco | BDR0458 | Барабан тормозной задний BDR0458, | 10 шт | 10 дн | 2 027 ⃀ | |
Москва | 10492 | Bapco | BDR0458 | БАРАБАН ТОРМОЗНОЙ | 2 шт | 10 дн | 2 035 ⃀ | |
Санкт-Петербург | 38048 | Bapco | BDR0458 | Барабан тормозной задн. BDR0458 DACIA LOGAN (LS_) 06-12,SANDERO 10-13 RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 01- | 1 шт | 10 дн | 2 061 ⃀ | |
Санкт-Петербург | 41475 | Bapco | BDR0458 | Барабан тормозной задн. BDR0458 DACIA LOGAN (LS_) 06-12,SANDERO 10-13 RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 01- | 1 шт | 10 дн | 2 061 ⃀ | |
Москва | 30236 | Bapco | BDR0458 | Барабан тормозной | 2 шт | 10 дн | 2 062 ⃀ | |
Москва | 4394 | Bapco | BDR0458 | Ѕарабан тормозной задний BDR0458, | 10 шт | 10 дн | 2 072 ⃀ | |
Нижний Новгород | 30388 | Bapco | BDR0458 | z/Барабан тормозной Logan, Sandero, Clio II без ABS 180 мм.чугунный "BAPCO" (цена за 1шт.) | 4 шт | 10 дн | 2 092 ⃀ | |
Нижний Новгород | 40267 | Bapco | BDR0458 | Барабан тормозной Logan, Sandero, Clio II без ABS 180 мм.чугунный "BAPCO" (цена за 1шт.) | 4 шт | 10 дн | 2 092 ⃀ | |
Нижний Новгород | 35254 | Bapco | BDR0458 | Барабан тормозной Logan, Sandero, Clio II без ABS 180 мм.чугунный "BAPCO" (цена за 1шт.) | 3 шт | 10 дн | 2 094 ⃀ | |
Ростов-на-Дону | 39144 | Bapco | BDR0458 | Барабан тормозной задн. BDR0458 DACIA LOGAN (LS_) 06-12,SANDERO 10-13 RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 01-16, LOGAN I (LS_) 07-13, THALIA II (LU_) 08-14 | 1 шт | 13 дн | 2 103 ⃀ | |
Москва | 9997 | Bapco | BDR0458 | Барабан тормозной задн. BDR0458 DACIA LOGAN (LS_) 06-12,SANDERO 10-13 RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 01-16, LOGAN I (LS_) 07-13, THALIA II (LU_) 08-14 | 1 шт | 10 дн | 2 155 ⃀ | |
Москва | 36715 | Bapco | BDR0458 | Барабан тормозной | 2 шт | 13 дн | 2 188 ⃀ | |
Москва | 41205 | Hemen | HTS052 | Барабан тормозной Renault Logan 07-, Clio 98-, без ABS, диам. 180 мм (HTS052) | 13 шт | 10 дн | 2 203 ⃀ | |
Чебоксары | 31602 | Bapco | BDR0458 | Ѕарабан тормозной задний BDR0458, | 10 шт | 13 дн | 2 222 ⃀ | |
Нижний Новгород | 36561 | Bapco | BDR0458 | Барабан тормозной Logan, Sandero, Clio II без ABS 180 мм.чугунный "BAPCO" (цена за 1шт.) | 4 шт | 13 дн | 2 244 ⃀ | |
Москва | 41638 | Bapco | BDR0458 | Деталь | 2 шт | 10 дн | 2 247 ⃀ | |
Москва | 34603 | Bapco | BDR0458 | Барабан тормозной | 6 шт | 10 дн | 2 307 ⃀ | |
Нижний Новгород | 27922 | Bapco | BDR0458 | Барабан тормозной | 6 шт | 10 дн | 2 326 ⃀ | |
Самара | 40623 | Miles | K111477 | 2 шт | 10 дн | 2 390 ⃀ | ||
Великий Новгород | 10860 | Swag | 60909029 | 1 шт | 10 дн | 2 396 ⃀ | ||
Москва | 31837 | Fenox | TO216008 | 8 шт | 10 дн | 2 407 ⃀ | ||
Уфа | 38845 | Fenox | TO216008 | 5 шт | 10 дн | 2 423 ⃀ | ||
Новороссийск | 38292 | Fenox | TO216008 | 2 штпо 2 шт | 17 дн | 2 475 ⃀ | ||
Ростов-на-Дону | 30562 | Fenox | TO216008 | 4 шт | 13 дн | 2 499 ⃀ | ||
Уфа | 39067 | Fenox | TO216008 | 1 шт | 10 дн | 2 501 ⃀ | ||
Москва | 31757 | Fenox | TO216008 | 7 шт | 10 дн | 2 503 ⃀ | ||
Челябинск | 11792 | Fenox | TO216008 | 2 штпо 2 шт | 6 дн | 2 505 ⃀ | ||
Самара | 32555 | Fenox | TO216008 | 1 шт | 10 дн | 2 521 ⃀ | ||
Пермь | 39065 | Fenox | TO216008 | 1 шт | 10 дн | 2 521 ⃀ | ||
Ульяновск | 28224 | Fenox | TO216008 | 1 шт | 13 дн | 2 521 ⃀ | ||
Киров | 33273 | AMD | AMDBD479 | 2 штпо 2 шт | 17 дн | 2 532 ⃀ | ||
Ярославль | 12727 | Hemen | HTS052 | Барабан тормозной | 2 шт | 10 дн | 2 535 ⃀ | |
Пенза | 25834 | Fenox | TO216008 | 1 шт | 10 дн | 2 542 ⃀ | ||
Чебоксары | 41289 | Fenox | TO216008 | 2 шт | 13 дн | 2 547 ⃀ | ||
Йошкар-Ола | 41316 | Fenox | TO216008 | 2 шт | 13 дн | 2 547 ⃀ | ||
Москва | 41615 | Fenox | TO216008 | 3 шт | 10 дн | 2 579 ⃀ | ||
Саратов | 25816 | Fenox | TO216008 | 1 шт | 10 дн | 2 583 ⃀ | ||
Москва | 1860 | Fenox | TO216008 | 1 шт | 10 дн | 2 583 ⃀ | ||
Казань | 25966 | Fenox | TO216008 | 1 шт | 13 дн | 2 583 ⃀ | ||
Ижевск | 34011 | Fenox | TO216008 | 1 шт | 13 дн | 2 583 ⃀ | ||
Москва | 34726 | Bapco | BDR0458 | Барабан тормозной | 2 шт | 10 дн | 2 599 ⃀ | |
Нижний Новгород | 16442 | Fenox | TO216008 | 1 шт | 13 дн | 2 604 ⃀ | ||
Москва | 29937 | Fenox | TO216008 | 2 шт | 10 дн | 2 610 ⃀ | ||
Рязань | 15951 | Fenox | TO216008 | 1 шт | 10 дн | 2 625 ⃀ | ||
Ярославль | 15916 | Fenox | TO216008 | 1 шт | 13 дн | 2 625 ⃀ | ||
Владимир | 26989 | Fenox | TO216008 | 1 шт | 13 дн | 2 625 ⃀ | ||
Тверь | 27777 | Fenox | TO216008 | 1 шт | 13 дн | 2 625 ⃀ | ||
Тула | 27809 | Fenox | TO216008 | 1 шт | 13 дн | 2 625 ⃀ | ||
Калуга | 30345 | Fenox | TO216008 | 1 шт | 13 дн | 2 625 ⃀ | ||
Киров | 39069 | Fenox | TO216008 | 1 шт | 17 дн | 2 625 ⃀ | ||
Москва | 25779 | Fenox | TO216008 | 3 шт | 10 дн | 2 629 ⃀ | ||
Москва | 8984 | Fenox | TO216008 | 2 штпо 2 шт | 10 дн | 2 631 ⃀ | ||
Ростов-на-Дону | 32795 | Fenox | TO216008 | 2 штпо 2 шт | 13 дн | 2 632 ⃀ | ||
Санкт-Петербург | 12891 | Fenox | TO216008 | 1 шт | 13 дн | 2 633 ⃀ | ||
Смоленск | 15929 | Fenox | TO216008 | 1 шт | 13 дн | 2 645 ⃀ | ||
Брянск | 27810 | Fenox | TO216008 | 1 шт | 13 дн | 2 645 ⃀ | ||
Волгоград | 27856 | Fenox | TO216008 | 1 шт | 13 дн | 2 645 ⃀ | ||
Череповец | 28221 | Fenox | TO216008 | 1 шт | 13 дн | 2 645 ⃀ | ||
Орел | 30341 | Fenox | TO216008 | 1 шт | 13 дн | 2 645 ⃀ | ||
Липецк | 30342 | Fenox | TO216008 | 1 шт | 13 дн | 2 645 ⃀ | ||
Курск | 30344 | Fenox | TO216008 | 1 шт | 13 дн | 2 645 ⃀ | ||
Краснодар | 36702 | AMD | AMDBD479 | 1 шт | 13 дн | 2 649 ⃀ | ||
Волгоград | 9441 | Segmatic | SDB30053011 | 4 штпо 2 шт | 13 дн | 2 652 ⃀ | ||
Челябинск | 11790 | AMD | AMDBD479 | 1 шт | 6 дн | 2 665 ⃀ | ||
Вологда | 28222 | Fenox | TO216008 | 1 шт | 13 дн | 2 666 ⃀ | ||
Ставрополь | 37191 | Fenox | TO216008 | 1 шт | 17 дн | 2 666 ⃀ | ||
Пятигорск | 39066 | Fenox | TO216008 | 1 шт | 17 дн | 2 666 ⃀ | ||
Чебоксары | 31224 | Fenox | TO216008 | 3 шт | 13 дн | 2 677 ⃀ | ||
Йошкар-Ола | 35731 | Fenox | TO216008 | 3 шт | 13 дн | 2 677 ⃀ | ||
Москва | 30461 | Fenox | TO216008 | 5 шт | 10 дн | 2 678 ⃀ | ||
Москва | 10795 | Fenox | TO216008 | 5 шт | 10 дн | 2 679 ⃀ | ||
Санкт-Петербург | 13589 | Fenox | TO216008 | 2 штпо 2 шт | 10 дн | 2 682 ⃀ | ||
Екатеринбург | 7835 | Fenox | TO216008 | 2 шт | 10 дн | 2 687 ⃀ | ||
Чебоксары | 41276 | Fenox | TO216008 | 2 шт | 13 дн | 2 689 ⃀ | ||
Казань | 15436 | Fenox | TO216008 | 2 штпо 2 шт | 13 дн | 2 691 ⃀ | ||
Великий Новгород | 27605 | Fenox | TO216008 | 2 штпо 2 шт | 10 дн | 2 695 ⃀ | ||
Москва | 34300 | Fenox | TO216008 | 3 шт | 10 дн | 2 698 ⃀ | ||
Казань | 35732 | Fenox | TO216008 | 3 шт | 13 дн | 2 698 ⃀ | ||
Москва | 15780 | Fenox | TO216008 | 2 шт | 10 дн | 2 711 ⃀ | ||
Саранск | 41277 | Fenox | TO216008 | 2 шт | 10 дн | 2 711 ⃀ | ||
Нижний Новгород | 26916 | Fenox | TO216008 | 3 шт | 10 дн | 2 720 ⃀ | ||
Москва | 9997 | Fenox | TO216008 | 2 штпо 2 шт | 10 дн | 2 722 ⃀ | ||
Петрозаводск | 27521 | Fenox | TO216008 | 2 штпо 2 шт | 13 дн | 2 724 ⃀ | ||
Нижний Новгород | 40267 | Fenox | TO216008 | 2 шт | 10 дн | 2 727 ⃀ | ||
Краснодар | 23560 | Fenox | TO216008 | 1 шт | 13 дн | 2 728 ⃀ | ||
Москва | 39518 | Meyle | 16155230019 | 1 шт | 10 дн | 2 730 ⃀ | ||
Нижний Новгород | 41275 | Fenox | TO216008 | 2 шт | 10 дн | 2 733 ⃀ | ||
Псков | 31918 | Fenox | TO216008 | 2 штпо 2 шт | 13 дн | 2 737 ⃀ | ||
Самара | 6488 | Fenox | TO216008 | 1 шт | 10 дн | 2 740 ⃀ | ||
Ярославль | 33524 | Bapco | BDR0458 | Барабан тормозной задний BDR0458, | 10 шт | 10 дн | 2 753 ⃀ | |
Иваново | 41278 | Fenox | TO216008 | 2 шт | 10 дн | 2 754 ⃀ | ||
Санкт-Петербург | 33894 | Meyle | 16155230019 | 1 шт | 10 дн | 2 757 ⃀ | ||
Мурманск | 31812 | Fenox | TO216008 | 2 штпо 2 шт | 13 дн | 2 766 ⃀ | ||
Москва | 19696 | Fenox | TO216008 | 2 шт | 10 дн | 2 773 ⃀ | ||
Москва | 41516 | Bapco | BDR0458 | Барабан тормозной задний | 2 шт | 13 дн | 2 779 ⃀ | |
Тверь | 35275 | Miles | K111477 | 1 шт | 13 дн | 2 785 ⃀ | ||
Челябинск | 40943 | Fenox | TO216008 | 4 шт | 6 дн | 2 790 ⃀ | ||
Челябинск | 40947 | Fenox | TO216008 | 2 шт | 6 дн | 2 790 ⃀ | ||
Челябинск | 10451 | Fenox | TO216008 | 4 шт | 6 дн | 2 790 ⃀ | ||
Челябинск | 40946 | Fenox | TO216008 | 2 шт | 6 дн | 2 790 ⃀ | ||
Челябинск | 40945 | Fenox | TO216008 | 2 шт | 6 дн | 2 790 ⃀ | ||
Челябинск | 40733 | Fenox | TO216008 | 1 шт | 10 дн | 2 790 ⃀ | ||
Санкт-Петербург | 30968 | Meyle | 16155230019 | 1 шт | 10 дн | 2 796 ⃀ | ||
Тула | 30424 | Miles | K111477 | 1 шт | 13 дн | 2 802 ⃀ | ||
Москва | 39036 | Fenox | TO216008 | 4 шт | 10 дн | 2 814 ⃀ | ||
Сургут | 27261 | AMD | AMDBD479 | 1 шт | 10 дн | 2 822 ⃀ | ||
Москва | 29988 | Fenox | TO216008 | 3 шт | 10 дн | 2 834 ⃀ | ||
Уфа | 26895 | Fenox | TO216008 | 4 шт | 10 дн | 2 837 ⃀ | ||
Уфа | 31902 | Fenox | TO216008 | 2 шт | 10 дн | 2 837 ⃀ | ||
Уфа | 40902 | Fenox | TO216008 | 1 шт | 10 дн | 2 837 ⃀ | ||
Москва | 30348 | Fenox | TO216008 | 4 шт | 17 дн | 2 839 ⃀ | ||
Нижний Новгород | 36561 | Fenox | TO216008 | 2 шт | 13 дн | 2 852 ⃀ | ||
Москва | 8651 | Fenox | TO216008 | 3 шт | 13 дн | 2 854 ⃀ | ||
Уфа | 35480 | Fenox | TO216008 | 4 шт | 10 дн | 2 855 ⃀ | ||
Уфа | 41054 | Fenox | TO216008 | 1 шт | 10 дн | 2 855 ⃀ | ||
Самара | 27021 | Fenox | TO216008 | 4 шт | 10 дн | 2 860 ⃀ | ||
Тольятти | 27027 | Fenox | TO216008 | 4 шт | 10 дн | 2 860 ⃀ | ||
Екатеринбург | 38820 | Fenox | TO216008 | 4 шт | 10 дн | 2 860 ⃀ | ||
Тюмень | 38972 | Fenox | TO216008 | 4 шт | 10 дн | 2 860 ⃀ | ||
Пермь | 22024 | Fenox | TO216008 | 4 шт | 10 дн | 2 860 ⃀ | ||
Тюмень | 25056 | Fenox | TO216008 | 6 шт | 10 дн | 2 860 ⃀ | ||
Екатеринбург | 38821 | Fenox | TO216008 | 2 шт | 10 дн | 2 860 ⃀ | ||
Тюмень | 38969 | Fenox | TO216008 | 2 шт | 10 дн | 2 860 ⃀ | ||
Екатеринбург | 38819 | Fenox | TO216008 | 2 шт | 10 дн | 2 860 ⃀ | ||
Тюмень | 38971 | Fenox | TO216008 | 2 шт | 10 дн | 2 860 ⃀ | ||
Екатеринбург | 40813 | Fenox | TO216008 | 2 шт | 10 дн | 2 860 ⃀ | ||
Екатеринбург | 41474 | Fenox | TO216008 | 4 шт | 10 дн | 2 860 ⃀ | ||
Нижний Новгород | 16058 | Fenox | TO216008 | 2 шт | 10 дн | 2 868 ⃀ | ||
Ульяновск | 39444 | Fenox | TO216008 | 1 шт | 10 дн | 2 879 ⃀ |
Еще 100 предложений из 805
1
2
3
4
5
...10
Информация по подбору аналогичных деталей является справочной, требует уточнений и не является безусловной причиной для возврата.
Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.
Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.
Применимость
RENAULT
SUPER 5 (B/C40_)1.1 (B/C/401) C1E 750 46 л.с. бензин (1984 - 1996) , 1.1 (B/C/401) C1E 752 46 л.с. бензин (1984 - 1996) , 1.1 (B/C/401) C1E 754 46 л.с. бензин (1984 - 1996) , 1.1 (B/C/401, B/C40H) C1E 750 45 л.с. бензин (1984 - 1996) , 1.1 (B/C/401, B/C40H) C1E 752 45 л.с. бензин (1984 - 1996) , 1.1 (B/C/401, B/C40H) C1E 756 45 л.с. бензин (1984 - 1996) , 1.1 (B/C/401, B/C40H) C1E 760 45 л.с. бензин (1984 - 1996) , 1.1 C1E 750 48 л.с. бензин (1984 - 1996) , 1.4 (B/C40J) C2J 782 67 л.с. бензин (1984 - 1996)
SUPER 5 фургон (S40_)1.1 (S401) C1E 750 46 л.с. бензин (1984 - 1996) , 1.1 (S401) C1E 752 46 л.с. бензин (1984 - 1996) , 1.1 (S401) C1E 754 46 л.с. бензин (1984 - 1996) , 1.2 (S40F, S407) C1G 702 60 л.с. бензин (1984 - 1996) , 1.4 C3J 700 60 л.с. бензин (1984 - 1996)
19 седан (L53_)1.7 (L53F) F3N 746 107 л.с. бензин (1988 - 1992) , 1.7 F2N 721 94 л.с. бензин (1988 - 1992)
19 I Chamade (L53_)1.7 (L53F) F3N 746 107 л.с. бензин (1988 - 1992) , 1.7 F2N 721 94 л.с. бензин (1988 - 1992)
19 (B/C53_)1.4 (B/C532) KAT C3J 710 58 л.с. бензин (1988 - 1994) , 1.4 E7J 700 75 л.с. бензин (1988 - 1994)
19 I (B/C53_)1.4 (B/C532) KAT C3J 710 58 л.с. бензин (1988 - 1994) , 1.4 E7J 700 75 л.с. бензин (1988 - 1994)
CLIO (B/C57_, 5/357_)1.2 (B/C/S577) C3G 720 54 л.с. бензин (1990 - 1998) , 1.4 (B57J, C57J) E7J 756 75 л.с. бензин (1990 - 1998) , 1.4 (B57J, C57J) E7J 757 75 л.с. бензин (1990 - 1998) , 1.9 D F8Q 678 54 л.с. Дизель (1990 - 1998)
CLIO I (B/C57_, 5/357_)1.2 (B/C/S577) C3G 720 54 л.с. бензин (1990 - 1998) , 1.4 (B57J, C57J) E7J 756 75 л.с. бензин (1990 - 1998) , 1.4 (B57J, C57J) E7J 757 75 л.с. бензин (1990 - 1998) , 1.9 D F8Q 678 54 л.с. Дизель (1990 - 1998)
19 кабрио (D53_)1.7 F2N 724 75 л.с. бензин (1991 - 1992) , 1.7 F3N 742 90 л.с. бензин (1991 - 1992) , 1.7 F3N 742 95 л.с. бензин (1991 - 1992) , 1.7 F3N 743 90 л.с. бензин (1991 - 1992) , 1.7 F3N 743 95 л.с. бензин (1991 - 1992)
19 I Cabriolet (D53_)1.7 F2N 724 75 л.с. бензин (1991 - 1992) , 1.7 F3N 742 90 л.с. бензин (1991 - 1992) , 1.7 F3N 742 95 л.с. бензин (1991 - 1992) , 1.7 F3N 743 90 л.с. бензин (1991 - 1992) , 1.7 F3N 743 95 л.с. бензин (1991 - 1992)
CLIO фургон (S57_)1.2 C3G 720 54 л.с. бензин (1991 - 1998) , 1.2 E7F 706 54 л.с. бензин (1991 - 1998) , 1.2 E7F 750 60 л.с. бензин (1991 - 1998) , 1.9 D F8Q 730 65 л.с. Дизель (1991 - 1998) , 1.9 D F8Q 732 65 л.с. Дизель (1991 - 1998) , 1.9 RND F8Q 678 54 л.с. Дизель (1991 - 1998)
CLIO I фургон (S57_)1.2 C3G 720 54 л.с. бензин (1991 - 1998) , 1.2 E7F 706 54 л.с. бензин (1991 - 1998) , 1.2 E7F 750 60 л.с. бензин (1991 - 1998) , 1.9 D F8Q 730 65 л.с. Дизель (1991 - 1998) , 1.9 D F8Q 732 65 л.с. Дизель (1991 - 1998) , 1.9 RND F8Q 678 54 л.с. Дизель (1991 - 1998)
19 II (B/C53_)1.4 (B/C532) C3J 710 58 л.с. бензин (1991 - 2001)
19 Mk II (B/C53_)1.4 (B/C532) C3J 710 58 л.с. бензин (1991 - 2001)
19 II Chamade (L53_)1.4 (532) C3J 710 58 л.с. бензин (1992 - 2003) , 1.8 (L53Y) F3P 704 88 л.с. бензин (1992 - 2003) , 1.8 (L53Y) F3P 705 88 л.с. бензин (1992 - 2003) , 1.8 (L53Y) F3P 706 88 л.с. бензин (1992 - 2003) , 1.8 (L53Y) F3P 707 88 л.с. бензин (1992 - 2003) , 1.8 (L53Y) F3P 708 88 л.с. бензин (1992 - 2003) , 1.8 (L53Y) F3P 760 88 л.с. бензин (1992 - 2003)
19 Mk II седан (L53_)1.4 (532) C3J 710 58 л.с. бензин (1992 - 2003) , 1.8 (L53Y) F3P 704 88 л.с. бензин (1992 - 2003) , 1.8 (L53Y) F3P 705 88 л.с. бензин (1992 - 2003) , 1.8 (L53Y) F3P 706 88 л.с. бензин (1992 - 2003) , 1.8 (L53Y) F3P 707 88 л.с. бензин (1992 - 2003) , 1.8 (L53Y) F3P 708 88 л.с. бензин (1992 - 2003) , 1.8 (L53Y) F3P 760 88 л.с. бензин (1992 - 2003)
TWINGO I (C06_)1.2 (C066, C068) D7F 700 58 л.с. бензин (1993 - наст) , 1.2 (C066, C068) D7F 701 58 л.с. бензин (1993 - наст) , 1.2 (C066, C068) D7F 702 58 л.с. бензин (1993 - наст) , 1.2 (C066, C068) D7F 703 58 л.с. бензин (1993 - наст) , 1.2 (C066, C068) D7F 704 58 л.с. бензин (1993 - наст) , 1.2 (C067) D7F 700 54 л.с. бензин (1993 - наст) , 1.2 (C067) D7F 701 54 л.с. бензин (1993 - наст) , 1.2 16V (C060) D4F 708 60 л.с. бензин (1993 - наст) , 1.2 D7F 702 60 л.с. бензин (1993 - наст) , 1.2 D7F 703 60 л.с. бензин (1993 - наст) , 1.2 D7F 704 60 л.с. бензин (1993 - наст)
TWINGO I Van (S06_)1.2 (S066, S068) D7F 700 58 л.с. бензин (1993 - наст) , 1.2 (S066, S068) D7F 701 58 л.с. бензин (1993 - наст) , 1.2 (S066, S068) D7F 702 58 л.с. бензин (1993 - наст) , 1.2 (S066, S068) D7F 703 58 л.с. бензин (1993 - наст) , 1.2 (S066, S068) D7F 704 58 л.с. бензин (1993 - наст) , 1.2 (S066, S068) D7F 706 58 л.с. бензин (1993 - наст)
TWINGO I фургон (S06_)1.2 (S066, S068) D7F 700 58 л.с. бензин (1993 - наст) , 1.2 (S066, S068) D7F 701 58 л.с. бензин (1993 - наст) , 1.2 (S066, S068) D7F 702 58 л.с. бензин (1993 - наст) , 1.2 (S066, S068) D7F 703 58 л.с. бензин (1993 - наст) , 1.2 (S066, S068) D7F 704 58 л.с. бензин (1993 - наст) , 1.2 (S066, S068) D7F 706 58 л.с. бензин (1993 - наст)
