Поставщики
Бренды
- от 2 913 ⃀
- от 3 483 ⃀
- от 3 825 ⃀
- от 4 123 ⃀
- от 4 662 ⃀
- от 5 747 ⃀
- от 6 597 ⃀
- от 6 717 ⃀
- от 6 904 ⃀
- от 7 061 ⃀
- от 7 143 ⃀
×
Dayco DPV1020
Уровень цен: ОПТ
Поставщики
Бренды
Все фильтрыЗапрошенный номер
53 предложения
Регион поставщика | Поставщик | Производитель | Номер | Наименование | НаличиеНал. | Доставка | Цена | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Череповец | 38874 | Dayco | DPV1020 | 1 шт | 9 дн | 3 483 ⃀ | ||
Вологда | 30207 | Dayco | DPV1020 | 1 шт | 13 дн | 3 510 ⃀ | ||
Москва | 33092 | Dayco | DPV1020 | 3 шт | 9 дн | 3 750 ⃀ | ||
Казань | 40727 | Dayco | DPV1020 | 3 шт | 13 дн | 3 750 ⃀ | ||
Санкт-Петербург | 33717 | Dayco | DPV1020 | 1 шт | 9 дн | 3 822 ⃀ | ||
Санкт-Петербург | 32886 | Dayco | DPV1020 | 3 шт | 13 дн | 3 822 ⃀ | ||
Москва | 14568 | Dayco | DPV1020 | 9 шт | 9 дн | 3 892 ⃀ | ||
Иркутск | 23216 | Dayco | DPV1020 | 1 шт | 23 дн | 3 930 ⃀ | ||
Санкт-Петербург | 14570 | Dayco | DPV1020 | 9 шт | 9 дн | 3 966 ⃀ | ||
Москва | 33255 | Dayco | DPV1020 | 1 шт | 16 дн | 4 069 ⃀ | ||
Москва | 16989 | Dayco | DPV1020 | 8 шт | 9 дн | 4 086 ⃀ | ||
Москва | 40626 | Dayco | DPV1020 | 3 шт | 13 дн | 4 096 ⃀ | ||
Санкт-Петербург | 36096 | Dayco | DPV1020 | 1 шт | 13 дн | 4 100 ⃀ | ||
Минск | 32088 | Dayco | DPV1020 | 1 шт | 9 дн | 4 149 ⃀ | ||
Санкт-Петербург | 601 | Dayco | DPV1020 | 1 шт | 9 дн | 4 175 ⃀ | ||
Могилёв | 34484 | Dayco | DPV1020 | 10 шт | 13 дн | 4 180 ⃀ | ||
Могилёв | 34353 | Dayco | DPV1020 | 1 шт | 9 дн | 4 181 ⃀ | ||
Москва | 12639 | Dayco | DPV1020 | 9 шт | 9 дн | 4 301 ⃀ | ||
Москва | 9997 | Dayco | DPV1020 | 1 шт | 13 дн | 4 327 ⃀ | ||
Москва | 10795 | Dayco | DPV1020 | 9 шт | 9 дн | 4 344 ⃀ | ||
Москва | 2567 | Dayco | DPV1020 | 1 шт | 9 дн | 4 398 ⃀ | ||
Санкт-Петербург | 32956 | Dayco | DPV1020 | 1 шт | 13 дн | 4 410 ⃀ | ||
Москва | 5752 | Dayco | DPV1020 | 1 шт | 9 дн | 4 595 ⃀ | ||
Москва | 10492 | Dayco | DPV1020 | 9 шт | 9 дн | 4 602 ⃀ | ||
Москва | 28264 | Dayco | DPV1020 | 9 шт | 9 дн | 4 694 ⃀ | ||
Москва | 35972 | Dayco | DPV1020 | 10 шт | 9 дн | 4 755 ⃀ | ||
Москва | 3174 | Dayco | DPV1020 | 10 шт | 9 дн | 4 755 ⃀ | ||
Москва | 37562 | Dayco | 'DPV1020 | 1 шт | 9 дн | 4 838 ⃀ | ||
Москва | 36711 | Dayco | DPV1020 | 2 шт | 13 дн | 4 992 ⃀ | ||
Москва | 33949 | Dayco | DPV1020 | 1 шт | 9 дн | 5 017 ⃀ | ||
Рязань | 39099 | Dayco | DPV1020 | 1 шт | 9 дн | 5 097 ⃀ | ||
Москва | 25779 | Dayco | DPV1020 | 10 шт | 13 дн | 5 111 ⃀ | ||
Воронеж | 40079 | Dayco | DPV1020 | 2 шт | 13 дн | 5 112 ⃀ | ||
Москва | 32719 | Dayco | DPV1020 | 11 шт | 13 дн | 5 112 ⃀ | ||
Брянск | 40736 | Dayco | DPV1020 | 1 шт | 13 дн | 5 138 ⃀ | ||
Ставрополь | 36709 | Dayco | DPV1020 | 2 шт | 13 дн | 5 152 ⃀ | ||
Ростов-на-Дону | 31276 | Dayco | DPV1020 | 2 шт | 13 дн | 5 192 ⃀ | ||
Москва | 6737 | Dayco | DPV1020 | 10 шт | 13 дн | 5 206 ⃀ | ||
Москва | 31291 | Dayco | DPV1020 | 2 шт | 13 дн | 5 304 ⃀ | ||
Санкт-Петербург | 583 | Dayco | DPV1020 | 1 шт | 9 дн | 5 309 ⃀ | ||
Астрахань | 36705 | Dayco | DPV1020 | 2 шт | 20 дн | 5 352 ⃀ | ||
Москва | 27177 | Dayco | DPV1020 | 10 шт | 9 дн | 5 612 ⃀ | ||
Москва | 30511 | Dayco | DPV1020 | 1 шт | 34 дн | 5 636 ⃀ | ||
Ростов-на-Дону | 33714 | Dayco | DPV1020 | 2 шт | 13 дн | 5 659 ⃀ | ||
Санкт-Петербург | 33894 | Dayco | 'DPV1020 | 1 шт | 9 дн | 5 661 ⃀ | ||
Ставрополь | 29885 | Dayco | DPV1020 | 2 шт | 13 дн | 5 669 ⃀ | ||
Москва | 39518 | Dayco | 'DPV1020 | 1 шт | 9 дн | 5 860 ⃀ | ||
Гродно | 37891 | Dayco | DPV1020 | 1 шт | 13 дн | 5 927 ⃀ | ||
Набережные Челны | 22799 | Dayco | DPV1020 | 1 шт | 9 дн | 6 062 ⃀ | ||
Warszawa | 35792 | Dayco | DPV1020 | 23 шт | 58 дн | 6 587 ⃀ | ||
Warszawa | 38751 | Dayco | DPV1020 | 25 шт | 58 дн | 6 599 ⃀ | ||
Челябинск | 31879 | Dayco | DPV1020 | 10 шт | 13 дн | 6 890 ⃀ | ||
Москва | 26661 | Dayco | DPV1020 | 1 шт | 9 дн | 11 057 ⃀ |
Еще 10 предложений из 43Показать все
Аналоги (заменители) для запрошенного номера
89 предложений
Регион поставщика | Поставщик | Производитель | Номер | Наименование | НаличиеНал. | Доставка | Цена | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва | 32671 | Ina | 544002910 | 1 шт | 9 дн | 2 913 ⃀ | ||
Москва | 2567 | Ucel | 2052 | 1 шт | 9 дн | 3 825 ⃀ | ||
Москва | 31045 | Ina | 544002910 | 2 шт | 9 дн | 3 965 ⃀ | ||
Санкт-Петербург | 31046 | Ina | 544002910 | 2 шт | 13 дн | 4 042 ⃀ | ||
Москва | 16199 | Ina | 544002910 | 2 шт | 9 дн | 4 056 ⃀ | ||
Могилёв | 34484 | Ina | 544002910 | 5 шт | 13 дн | 4 058 ⃀ | ||
Москва | 34369 | Ina | 544002910 | 4 шт | 9 дн | 4 088 ⃀ | ||
Москва | 29841 | Ina | 544002910 | 2 шт | 9 дн | 4 090 ⃀ | ||
Москва | 36381 | Bsg | BSG65170002 | Шкив коленвала / OPEL 1,3 D,DTH,DTE,DTC,DTR | 1 шт | 9 дн | 4 123 ⃀ | |
Москва | 9997 | Ina | 544002910 | 2 шт | 13 дн | 4 190 ⃀ | ||
Москва | 37562 | Ucel | 2052 | 1 шт | 9 дн | 4 207 ⃀ | ||
Москва | 36874 | Ina | 544002910 | 1 шт | 9 дн | 4 242 ⃀ | ||
Санкт-Петербург | 32956 | Ina | 544002910 | 2 шт | 13 дн | 4 270 ⃀ | ||
Минск | 30723 | Ina | 544002910 | 2 шт | 13 дн | 4 308 ⃀ | ||
Москва | 34726 | Bsg | BSG65170002 | Шкив коленвала OPEL 1 3 D DTH DTE DTC DTR | 1 шт | 9 дн | 4 351 ⃀ | |
Москва | 10795 | Bsg | BSG65170002 | Шкив коленвала / OPEL 1,3 D,DTH,DTE,DTC,DTR | 1 шт | 9 дн | 4 480 ⃀ | |
Москва | 25443 | Bsg | BSG65170002 | Шкив коленвала / OPEL 1,3 D,DTH,DTE,DTC,DTR | 1 шт | 9 дн | 4 569 ⃀ | |
Warszawa | 32823 | Febi | 27824 | 4 шт | 58 дн | 4 662 ⃀ | ||
Саратов | 30133 | Ina | 544002910 | 1 шт | 9 дн | 4 795 ⃀ | ||
Нижний Новгород | 9170 | Ina | 544002910 | 1 шт | 13 дн | 4 834 ⃀ | ||
Владимир | 29724 | Ina | 544002910 | 1 шт | 9 дн | 4 872 ⃀ | ||
Иваново | 35813 | Ina | 544002910 | 1 шт | 9 дн | 4 872 ⃀ | ||
Тула | 37465 | Ina | 544002910 | 1 шт | 13 дн | 4 872 ⃀ | ||
Москва | 29458 | Ina | 544002910 | 1 шт | 9 дн | 4 876 ⃀ | ||
Москва | 14568 | Ina | 544002910 | 2 шт | 9 дн | 5 147 ⃀ | ||
Чебоксары | 31602 | Bsg | BSG65170002 | Ўкив коленвала / OPEL 1,3 D,DTH,DTE,DTC,DTR | 1 шт | 13 дн | 5 180 ⃀ | |
Минск | 30403 | Ina | 544002910 | 1 шт | 13 дн | 5 243 ⃀ | ||
Санкт-Петербург | 14570 | Ina | 544002910 | 2 шт | 9 дн | 5 246 ⃀ | ||
Warszawa | 32823 | Ina | 544002910 | 3 шт | 58 дн | 5 286 ⃀ | ||
Москва | 8177 | Ina | 544002910 | 1 шт | 9 дн | 5 294 ⃀ | ||
Москва | 16989 | Ina | 544002910 | 2 шт | 9 дн | 5 406 ⃀ | ||
Минск | 34697 | Ina | 544002910 | 1 шт | 13 дн | 5 457 ⃀ | ||
Москва | 12639 | Ina | 544002910 | 2 шт | 9 дн | 5 690 ⃀ | ||
Warszawa | 32823 | Snr | DPF35809K1 | Шкив коленвала | 2 шт | 58 дн | 5 747 ⃀ | |
Москва | 35000 | Ina | 544002910 | 1 шт | 9 дн | 5 864 ⃀ | ||
Москва | 10795 | Ina | 544002910 | 1 шт | 9 дн | 5 949 ⃀ | ||
Москва | 10492 | Ina | 544002910 | 2 шт | 9 дн | 6 086 ⃀ | ||
Москва | 28264 | Ina | 544002910 | 2 шт | 9 дн | 6 188 ⃀ | ||
Москва | 31291 | Ucel | 2052 | 1 шт | 13 дн | 6 398 ⃀ | ||
Warszawa | 38751 | Febi | 27824 | 47 шт | 58 дн | 6 574 ⃀ | ||
Москва | 29841 | Nty | RKPFT002 | Шкив коленвала FIAT/OPEL/LANCIA ENG.1.3D/JTD/CDTI PANDA 03: PUNTO 05: CORSA C 03: D 06: ASTRA H 05- | 4 шт | 9 дн | 6 597 ⃀ | |
Warszawa | 38751 | Impergom | 10289 | Автозапчасть | 2 шт | 58 дн | 6 717 ⃀ | |
Ярославль | 33524 | Bsg | BSG65170002 | Шкив коленвала / OPEL 1,3 D,DTH,DTE,DTC,DTR | 1 шт | 9 дн | 6 897 ⃀ | |
Минск | 38818 | Gates | TVD1032 | 1 шт | 9 дн | 6 904 ⃀ | ||
Warszawa | 38751 | Ina | 544002910 | 62 шт | 58 дн | 6 959 ⃀ | ||
Москва | 19420 | Gates | TVD1032 | 1 шт | 9 дн | 6 995 ⃀ | ||
Москва | 9997 | Gates | TVD1032 | 1 шт | 13 дн | 7 042 ⃀ | ||
Warszawa | 38751 | Skf | VKM93205 | Автозапчасть | 1 шт | 58 дн | 7 061 ⃀ | |
Санкт-Петербург | 19417 | Gates | TVD1032 | 1 шт | 9 дн | 7 129 ⃀ | ||
Москва | 16199 | Corteco | 80001143 | 1 шт | 9 дн | 7 143 ⃀ | ||
Warszawa | 35792 | Ina | 544002910 | 22 шт | 58 дн | 7 176 ⃀ | ||
Санкт-Петербург | 32956 | Gates | TVD1032 | 1 шт | 13 дн | 7 177 ⃀ | ||
Москва | 16199 | Gates | TVD1032 | 1 шт | 9 дн | 7 188 ⃀ | ||
Москва | 29841 | Corteco | 80001143 | 1 шт | 9 дн | 7 203 ⃀ | ||
Могилёв | 34484 | Corteco | 80001143 | 1 шт | 13 дн | 7 237 ⃀ | ||
Москва | 29841 | Gates | TVD1032 | 1 шт | 9 дн | 7 242 ⃀ | ||
Москва | 34369 | Corteco | 80001143 | 1 шт | 9 дн | 7 272 ⃀ | ||
Москва | 35000 | Corteco | 80001143 | 1 шт | 9 дн | 7 272 ⃀ | ||
Москва | 34370 | Corteco | 80001143 | 1 шт | 9 дн | 7 272 ⃀ | ||
Москва | 9997 | Corteco | 80001143 | 1 шт | 13 дн | 7 274 ⃀ | ||
Могилёв | 34484 | Gates | TVD1032 | 1 шт | 13 дн | 7 305 ⃀ | ||
Минск | 34697 | Gates | TVD1032 | 1 шт | 13 дн | 7 324 ⃀ | ||
Москва | 31931 | Gates | TVD1032 | 5 шт | 9 дн | 7 353 ⃀ | ||
Москва | 16151 | Corteco | 80001143 | 1 шт | 9 дн | 7 372 ⃀ | ||
Казань | 39059 | Corteco | 80001143 | 1 шт | 13 дн | 7 372 ⃀ | ||
Минск | 34697 | Corteco | 80001143 | 1 шт | 13 дн | 7 380 ⃀ | ||
Санкт-Петербург | 32956 | Corteco | 80001143 | 1 шт | 13 дн | 7 414 ⃀ | ||
Рязань | 25953 | Corteco | 80001143 | 1 шт | 9 дн | 7 490 ⃀ | ||
Тула | 40523 | Corteco | 80001143 | 1 шт | 13 дн | 7 490 ⃀ | ||
Санкт-Петербург | 652 | Corteco | 80001143 | 1 шт | 9 дн | 7 504 ⃀ | ||
Санкт-Петербург | 25669 | Corteco | 80001143 | 1 шт | 13 дн | 7 514 ⃀ | ||
Воронеж | 35847 | Gates | TVD1032 | 5 шт | 13 дн | 7 529 ⃀ | ||
Пятигорск | 39407 | Gates | TVD1032 | 5 шт | 13 дн | 7 588 ⃀ | ||
Ставрополь | 39408 | Gates | TVD1032 | 5 шт | 13 дн | 7 588 ⃀ | ||
Ростов-на-Дону | 31875 | Gates | TVD1032 | 5 шт | 13 дн | 7 647 ⃀ | ||
Москва | 31291 | Gates | TVD1032 | 5 шт | 13 дн | 7 698 ⃀ | ||
Владикавказ | 35864 | Gates | TVD1032 | 5 шт | 13 дн | 7 765 ⃀ | ||
Москва | 31045 | Gates | TVD1032 | 1 шт | 9 дн | 7 926 ⃀ | ||
Москва | 31045 | Corteco | 80001143 | 1 шт | 9 дн | 8 008 ⃀ | ||
Санкт-Петербург | 31046 | Gates | TVD1032 | 1 шт | 13 дн | 8 078 ⃀ | ||
Санкт-Петербург | 31046 | Corteco | 80001143 | 1 шт | 13 дн | 8 162 ⃀ | ||
Санкт-Петербург | 34286 | Corteco | 80001143 | 1 шт | 16 дн | 8 323 ⃀ | ||
Warszawa | 38751 | Corteco | 80001143 | 3 шт | 58 дн | 8 389 ⃀ | ||
Набережные Челны | 22799 | Corteco | 80001143 | 1 шт | 9 дн | 8 538 ⃀ | ||
Москва | 36715 | Bsg | BSG65170002 | Шкив коленвала 1,3DT | 1 шт | 13 дн | 10 366 ⃀ | |
Москва | 36715 | Ina | 544002910 | 1 шт | 13 дн | 10 610 ⃀ | ||
Warszawa | 38751 | Gates | TVD1032 | 7 шт | 58 дн | 11 056 ⃀ | ||
Москва | 26661 | Ucel | 2052 | 1 шт | 9 дн | 11 295 ⃀ | ||
Москва | 20164 | Ina | 544002910 | 1 шт | 9 дн | 12 016 ⃀ |
Информация по подбору аналогичных деталей является справочной, требует уточнений и не является безусловной причиной для возврата.
Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.
Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.
Применимость
FIAT
PUNTO (188)1.3 JTD 16V 188 A9.000 70 л.с. Дизель (1999 - наст)
PUNTO Van (188AX)1.3 D Multijet 188 A9.000 75 л.с. Дизель (2000 - 2009)
IDEA1.3 D Multijet 199 A3.000 90 л.с. Дизель (2003 - наст) , 1.3 JTD 188 A9.000 70 л.с. Дизель (2003 - наст)
PANDA (169)1.3 D Multijet 169 A1.000 75 л.с. Дизель (2003 - наст) , 1.3 D Multijet 169 A5.000 75 л.с. Дизель (2003 - наст) , 1.3 D Multijet 188 A8.000 70 л.с. Дизель (2003 - наст) , 1.3 D Multijet 188 A9.000 70 л.с. Дизель (2003 - наст) , 1.3 D Multijet 4x4 169 A1.000 75 л.с. Дизель (2003 - наст) , 1.3 D Multijet 4x4 169 A5.000 75 л.с. Дизель (2003 - наст) , 1.3 D Multijet 4x4 188 A8.000 70 л.с. Дизель (2003 - наст) , 1.3 D Multijet 4x4 188 A9.000 70 л.с. Дизель (2003 - наст)
PANDA Van (169)1.3 D Multijet 169 A1.000 75 л.с. Дизель (2004 - наст) , 1.3 D Multijet 188 A8.000 70 л.с. Дизель (2004 - наст) , 1.3 D Multijet 188 A9.000 70 л.с. Дизель (2004 - наст) , 1.3 D Multijet 4x4 169 A1.000 75 л.с. Дизель (2004 - наст)
GRANDE PUNTO (199)1.3 D Multijet 199 A2.000 75 л.с. Дизель (2005 - наст) , 1.3 D Multijet 199 A3.000 90 л.с. Дизель (2005 - наст) , 1.3 D Multijet 199 B2.000 69 л.с. Дизель (2005 - наст) , 1.3 D Multijet 199 B4.000 84 л.с. Дизель (2005 - наст) , 1.3 D Multijet 223 A9.000 84 л.с. Дизель (2005 - наст)
PUNTO (199)1.3 D Multijet 199 A2.000 75 л.с. Дизель (2005 - наст) , 1.3 D Multijet 199 A3.000 90 л.с. Дизель (2005 - наст) , 1.3 D Multijet 199 B2.000 69 л.с. Дизель (2005 - наст) , 1.3 D Multijet 199 B4.000 84 л.с. Дизель (2005 - наст) , 1.3 D Multijet 223 A9.000 84 л.с. Дизель (2005 - наст) , 1.3 D Multijet 199 A2.000 75 л.с. Дизель (2012 - наст) , 1.3 D Multijet 199 A9.000 75 л.с. Дизель (2012 - наст) , 1.3 D Multijet 199 B1.000 95 л.с. Дизель (2012 - наст) , 1.3 D Multijet 199 B4.000 84 л.с. Дизель (2012 - наст)
500 (312)1.3 D Multijet 169 A1.000 75 л.с. Дизель (2007 - наст) , 1.3 D Multijet 199 B1.000 95 л.с. Дизель (2007 - наст)
FIORINO фургон/универсал (225)1.3 D Multijet 199 B1.000 95 л.с. Дизель (2007 - наст)
PUNTO EVO (199)1.3 D Multijet 199 A2.000 75 л.с. Дизель (2008 - наст) , 1.3 D Multijet 199 A3.000 90 л.с. Дизель (2008 - наст) , 1.3 D Multijet 199 A9.000 75 л.с. Дизель (2008 - наст) , 1.3 D Multijet 199 B1.000 95 л.с. Дизель (2008 - наст) , 1.3 D Multijet 199 B2.000 69 л.с. Дизель (2008 - наст) , 1.3 D Multijet 199 B4.000 84 л.с. Дизель (2008 - наст) , 1.3 D Multijet 223 A9.000 84 л.с. Дизель (2008 - наст)
PUNTO Van (199)1.3 D Multijet 199 A2.000 75 л.с. Дизель (2008 - наст) , 1.3 D Multijet 199 A3.000 90 л.с. Дизель (2008 - наст) , 1.3 D Multijet 199 A9.000 75 л.с. Дизель (2008 - наст) , 1.3 D Multijet 199 B1.000 95 л.с. Дизель (2008 - наст) , 1.3 D Multijet 199 B4.000 84 л.с. Дизель (2008 - наст)
QUBO (225)1.3 D Multijet 199 B1.000 95 л.с. Дизель (2008 - наст)
500 C (312)1.3 D Multijet 169 A1.000 75 л.с. Дизель (2009 - наст) , 1.3 D Multijet 199 B1.000 95 л.с. Дизель (2009 - наст)
DOBLO Combi (152, 263)1.3 D Multijet 199 A3.000 90 л.с. Дизель (2009 - наст) , 1.3 D Multijet 263 A2.000 90 л.с. Дизель (2009 - наст)
DOBLO Kombi (152, 263)1.3 D Multijet 199 A3.000 90 л.с. Дизель (2009 - наст) , 1.3 D Multijet 263 A2.000 90 л.с. Дизель (2009 - наст)
DOBLO MPV (152, 263)1.3 D Multijet 199 A3.000 90 л.с. Дизель (2009 - наст) , 1.3 D Multijet 263 A2.000 90 л.с. Дизель (2009 - наст)
DOBLO вэн (152, 263)1.3 D Multijet 199 A3.000 90 л.с. Дизель (2009 - наст) , 1.3 D Multijet 263 A2.000 90 л.с. Дизель (2009 - наст)
STRADA пикап (578_)1.3 D Multijet 199 B1.000 95 л.с. Дизель (2009 - наст)
DOBLO c бортовой платформой/ходовая часть (263)1.3 D Multijet 199 A3.000 90 л.с. Дизель (2010 - наст) , 1.3 D Multijet 263 A2.000 90 л.с. Дизель (2010 - наст)
DOBLO фургон/универсал (263)1.3 D Multijet 199 A3.000 90 л.с. Дизель (2010 - наст) , 1.3 D Multijet 263 A2.000 90 л.с. Дизель (2010 - наст)
PRATICO c бортовой платформой/ходовая часть (263)1.3 D Multijet 199 A3.000 90 л.с. Дизель (2010 - наст) , 1.3 D Multijet 263 A2.000 90 л.с. Дизель (2010 - наст)
500L1.3 D Multijet 199 B4.000 84 л.с. Дизель (2012 - наст)
PANDA (312)1.3 D Multijet 199 A1.000 75 л.с. Дизель (2012 - наст) , 1.3 D Multijet 199 A9.000 75 л.с. Дизель (2012 - наст) , 1.3 D Multijet 4x4 199 A1.000 75 л.с. Дизель (2012 - наст) , 1.3 D Multijet 4x4 199 A9.000 75 л.с. Дизель (2012 - наст)
VAUXHALL
CORSA Mk II (C) (W5L, F08)1.3 CDTI 16V Z 13 DT 70 л.с. Дизель (2000 - 2006)
CORSAVAN Mk II (C)1.3 CDTI 16V Z 13 DT 70 л.с. Дизель (2000 - 2006)
MERIVA Mk I (A)1.3 CDTI Z 13 DTJ 75 л.с. Дизель (2003 - 2010)
ASTRA Mk V (H) Наклонная задняя часть1.3 CDTI Z 13 DTH 90 л.с. Дизель (2004 - 2009)
TIGRA TwinTop1.3 CDTI Z 13 DT 69 л.с. Дизель (2004 - 2009)
ASTRA Mk V (H) универсал1.3 CDTi Z 13 DTH 90 л.с. Дизель (2004 - 2010)
ASTRA Mk V (H) Sport Hatch1.3 CDTi Z 13 DTH 90 л.с. Дизель (2005 - 2010)
ASTRAVAN Mk V (H)1.3 CDTi Z 13 DTH 90 л.с. Дизель (2005 - наст)
CORSA Mk III (D) (L_8)1.3 CDTI A 13 DTC 75 л.с. Дизель (2006 - наст) , 1.3 CDTI A 13 DTE 95 л.с. Дизель (2006 - наст) , 1.3 CDTI A 13 DTR 95 л.с. Дизель (2006 - наст) , 1.3 CDTI Z 13 DTE 95 л.с. Дизель (2006 - наст) , 1.3 CDTI Z 13 DTH 90 л.с. Дизель (2006 - наст) , 1.3 CDTI Z 13 DTJ 75 л.с. Дизель (2006 - наст)
CORSAVAN Mk III (D)1.3 CDTI A 13 DTC 75 л.с. Дизель (2006 - наст) , 1.3 CDTI A 13 DTE 95 л.с. Дизель (2006 - наст) , 1.3 CDTI A 13 DTR 95 л.с. Дизель (2006 - наст) , 1.3 CDTI Z 13 DTE 95 л.с. Дизель (2006 - наст) , 1.3 CDTI Z 13 DTH 90 л.с. Дизель (2006 - наст) , 1.3 CDTI Z 13 DTJ 75 л.с. Дизель (2006 - наст)
AGILA Mk II (B)1.3 CDTI D13A 75 л.с. Дизель (2008 - наст) , 1.3 CDTI Z 13 DTJ 75 л.с. Дизель (2008 - наст)
ASTRA Mk VI (J)1.3 CDTI A 13 DTE 95 л.с. Дизель (2009 - наст)
ASTRA Mk VI (J) Sports Tourer1.3 CDTi A 13 DTE 95 л.с. Дизель (2010 - наст)
MERIVA Mk II (B)1.3 CDTI A 13 DTC 75 л.с. Дизель (2010 - наст) , 1.3 CDTi A 13 DTE 95 л.с. Дизель (2010 - наст)
COMBO Mk III (D) фургон/универсал1.3 CDTi A 13 FD 90 л.с. Дизель (2011 - наст)
ASTRA Mk VI (J) седан1.3 CDTI A 13 DTE 95 л.с. Дизель (2012 - наст)
CORSA Mk IV (E)1.3 CDTi B 13 DTC 75 л.с. Дизель (2014 - наст) , 1.3 CDTi B 13 DTE 95 л.с. Дизель (2014 - наст) , 1.3 CDTi B 13 DTR 95 л.с. Дизель (2014 - наст)
CORSAVAN Mk IV (E)1.3 CDTi B 13 DTC 75 л.с. Дизель (2014 - наст) , 1.3 CDTi B 13 DTE 95 л.с. Дизель (2014 - наст)
OPEL
AGILA (A) (H00)1.3 CDTI Z 13 DT 70 л.с. Дизель (2000 - 2007)
CORSA C (F08, F68)1.3 CDTI Z 13 DT 70 л.с. Дизель (2000 - 2009)
VITA C (F08, F68)1.3 CDTI Z 13 DT 70 л.с. Дизель (2000 - 2009)
CORSA C фургон (F08, W5L)1.3 CDTI 16V Z 13 DT 69 л.с. Дизель (2000 - наст)
MERIVA1.3 CDTI Y 13 DT 69 л.с. Дизель (2003 - 2010) , 1.3 CDTI Z 13 DT 69 л.с. Дизель (2003 - 2010) , 1.3 CDTI Z 13 DTJ 75 л.с. Дизель (2003 - 2010) , 1.8 Z 18 XE 125 л.с. бензин (2003 - 2010)
ASTRA H (L48)1.3 CDTI Z 13 DTH 90 л.с. Дизель (2004 - наст)
ASTRA H Van (L70)1.3 CDTI Z 13 DTH 90 л.с. Дизель (2004 - наст)
ASTRA H универсал (L35)1.3 CDTI Z 13 DTH 90 л.с. Дизель (2004 - наст)
ASTRA H фургон (L70)1.3 CDTI Z 13 DTH 90 л.с. Дизель (2004 - наст)
TIGRA TwinTop1.3 CDTI Z 13 DT 69 л.с. Дизель (2004 - наст)
ASTRA H GTC (L08)1.3 CDTI Z 13 DTH 90 л.с. Дизель (2005 - наст)
ASTRA H Sport Hatch (L08)1.3 CDTI Z 13 DTH 90 л.с. Дизель (2005 - наст)
CORSA D1.3 CDTI A 13 DTC 75 л.с. Дизель (2006 - наст) , 1.3 CDTI A 13 DTE 95 л.с. Дизель (2006 - наст) , 1.3 CDTI A 13 DTR 95 л.с. Дизель (2006 - наст) , 1.3 CDTI Z 13 DTE 95 л.с. Дизель (2006 - наст) , 1.3 CDTI Z 13 DTH 90 л.с. Дизель (2006 - наст) , 1.3 CDTI Z 13 DTJ 75 л.с. Дизель (2006 - наст)
CORSA D Van1.3 CDTI A 13 DTC 75 л.с. Дизель (2006 - наст) , 1.3 CDTI Z 13 DTH 90 л.с. Дизель (2006 - наст) , 1.3 CDTI Z 13 DTJ 75 л.с. Дизель (2006 - наст)
ASTRA A+ седан (L69)1.3 CDTi Z 13 DTH 90 л.с. Дизель (2007 - наст)
ASTRA H седан (L69)1.3 CDTi Z 13 DTH 90 л.с. Дизель (2007 - наст)
AGILA (B) (H08)1.3 CDTI D13A 75 л.с. Дизель (2008 - наст) , 1.3 CDTI Z 13 DTJ 75 л.с. Дизель (2008 - наст)
ASTRA J1.3 CDTI A 13 DTE 95 л.с. Дизель (2009 - наст)
ASTRA J Sports Tourer1.3 CDTI A 13 DTE 95 л.с. Дизель (2010 - наст)
MERIVA B1.3 CDTI A 13 DTC 75 л.с. Дизель (2010 - наст) , 1.3 CDTI A 13 DTE 95 л.с. Дизель (2010 - наст)
COMBO Tour (X12)1.3 CDTI A 13 FD 90 л.с. Дизель (2012 - наст)
COMBO фургон/универсал (X12)1.3 CDTI A 13 FD 90 л.с. Дизель (2012 - наст)
CORSA E1.3 CDTI B 13 DTC 75 л.с. Дизель (2014 - наст) , 1.3 CDTI B 13 DTE 95 л.с. Дизель (2014 - наст) , 1.3 CDTI B 13 DTR 95 л.с. Дизель (2014 - наст)
CORSA E Van1.3 CDTI B 13 DTC 75 л.с. Дизель (2014 - наст) , 1.3 CDTI B 13 DTE 95 л.с. Дизель (2014 - наст) , 1.3 CDTI B 13 DTR 95 л.с. Дизель (2014 - наст)
LANCIA
YPSILON (843)1.3 D Multijet 199 A2.000 75 л.с. Дизель (2003 - 2011) , 1.3 D Multijet 199 A3.000 105 л.с. Дизель (2003 - 2011) , 1.3 D Multijet 199 A3.000 90 л.с. Дизель (2003 - 2011) , 1.3 JTD 188 A9.000 70 л.с. Дизель (2003 - 2011)
MUSA (350)1.3 D Multijet 188 A9.000 70 л.с. Дизель (2004 - наст) , 1.3 D Multijet 199 A3.000 90 л.с. Дизель (2004 - наст) , 1.3 D Multijet 199 B1.000 95 л.с. Дизель (2004 - наст)
YPSILON (312, 846)1.3 Multijet 199 B1.000 95 л.с. Дизель (2011 - наст)
ALFA ROMEO
