Поставщики
Бренды
- от 9 583 ⃀
- от 10 882 ⃀
- от 11 385 ⃀
- от 12 297 ⃀
- от 14 694 ⃀
- от 21 362 ⃀
- от 22 435 ⃀
- от 24 900 ⃀
- от 30 667 ⃀
×
Lpr DS14047
Приводной вал
- АртикулDS14047
- ПроизводительLpr
- Страна брендаИталия
- Внешнее зубчатое соединение со стороны колеса33
- Внутреннее зубчатое соединение со стороны дифференциала33
- Длина [мм]638
- для артикула №DS14047
- Наружный диаметр 1 [мм]88
- Наружный диаметр 2 [мм]100
- Размер резьбы14x1,5
- Число зубцов кольца ABS45
Самый дешевый
22 435 ⃀
вторник 03.03
Самый быстрый
22 435 ⃀
вторник 03.03
Уровень цен: ОПТ
Поставщики
Бренды
Все фильтрыЗапрошенный номер
1 предложение
| Регион поставщика | Поставщик | Производитель | Номер | Наименование | НаличиеНал. | Доставка | Цена | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prague | 34992 | Lpr | DS14047 | 1 шт | 42 дн | 22 435 ⃀ |
Аналоги (заменители) для запрошенного номера
210 предложений
| Регион поставщика | Поставщик | Производитель | Номер | Наименование | НаличиеНал. | Доставка | Цена | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Челябинск | 8183 | Patron | PDS0322 | Полуось правая 33x636x53 ABS: 45T AUDI: A4 95-00, A4 AVANT 95-01, VW: PASSAT 96-00, PASSAT VARIANT 97-00 | 2 шт | 7 дн | 9 583 ⃀ | |
Челябинск | 37494 | Patron | PDS0322 | Полуось правая 33x636x53 ABS: 45T AUDI: A4 95-00, A4 AVANT 95-01, VW: PASSAT 96-00, PASSAT VARIANT 97-00 | 1 шт | 7 дн | 9 583 ⃀ | |
Минск | 30403 | Patron | PDS0322 | Полуось правая 33x636x53 ABS: 45T AUDI: A4 95-00, A4 AVANT 95-01, VW: PASSAT 96-00, PASSAT VARIANT 97-00 | 5 шт | 10 дн | 9 593 ⃀ | |
Уфа | 33744 | Patron | PDS0322 | Полуось правая 33x636x53 ABS: 45T AUDI: A4 95-00, A4 AVANT 95-01, VW: PASSAT 96-00, PASSAT VARIANT 97-00 | 1 шт | 7 дн | 9 744 ⃀ | |
Пермь | 14520 | Patron | PDS0322 | Полуось правая 33x636x53 ABS: 45T AUDI: A4 95-00, A4 AVANT 95-01, VW: PASSAT 96-00, PASSAT VARIANT 97-00 | 1 шт | 7 дн | 9 824 ⃀ | |
Тюмень | 38598 | Patron | PDS0322 | Полуось правая 33x636x53 ABS: 45T AUDI: A4 95-00, A4 AVANT 95-01, VW: PASSAT 96-00, PASSAT VARIANT 97-00 | 1 шт | 10 дн | 9 824 ⃀ | |
Магнитогорск | 38594 | Patron | PDS0322 | Полуось правая 33x636x53 ABS: 45T AUDI: A4 95-00, A4 AVANT 95-01, VW: PASSAT 96-00, PASSAT VARIANT 97-00 | 1 шт | 7 дн | 9 905 ⃀ | |
Оренбург | 33770 | Patron | PDS0322 | Полуось правая 33x636x53 ABS: 45T AUDI: A4 95-00, A4 AVANT 95-01, VW: PASSAT 96-00, PASSAT VARIANT 97-00 | 1 шт | 10 дн | 9 985 ⃀ | |
Москва | 7403 | Patron | PDS0322 | Полуось правая 33x636x53 ABS: 45T AUDI: A4 95-00, A4 AVANT 95-01, VW: PASSAT 96-00, PASSAT VARIANT 97-00 | 7 шт | 10 дн | 10 066 ⃀ | |
Ижевск | 15230 | Patron | PDS0322 | Полуось правая 33x636x53 ABS: 45T AUDI: A4 95-00, A4 AVANT 95-01, VW: PASSAT 96-00, PASSAT VARIANT 97-00 | 1 шт | 10 дн | 10 066 ⃀ | |
Ижевск | 15231 | Patron | PDS0322 | Полуось правая 33x636x53 ABS: 45T AUDI: A4 95-00, A4 AVANT 95-01, VW: PASSAT 96-00, PASSAT VARIANT 97-00 | 2 шт | 10 дн | 10 066 ⃀ | |
Москва | 36874 | Patron | PDS0322 | Полуось правая 33x636x53 ABS: 45T AUDI: A4 95-00, A4 AVANT 95-01, VW: PASSAT 96-00, PASSAT VARIANT 97-00 | 5 шт | 10 дн | 10 066 ⃀ | |
Сургут | 29824 | Patron | PDS0322 | Полуось правая 33x636x53 ABS: 45T AUDI: A4 95-00, A4 AVANT 95-01, VW: PASSAT 96-00, PASSAT VARIANT 97-00 | 2 шт | 10 дн | 10 146 ⃀ | |
Нижний Новгород | 9170 | Patron | PDS0322 | Полуось правая 33x636x53 ABS: 45T AUDI: A4 95-00, A4 AVANT 95-01, VW: PASSAT 96-00, PASSAT VARIANT 97-00 | 5 шт | 10 дн | 10 146 ⃀ | |
Нижний Новгород | 9168 | Patron | PDS0322 | Полуось правая 33x636x53 ABS: 45T AUDI: A4 95-00, A4 AVANT 95-01, VW: PASSAT 96-00, PASSAT VARIANT 97-00 | 7 шт | 14 дн | 10 146 ⃀ | |
Нижневартовск | 29689 | Patron | PDS0322 | Полуось правая 33x636x53 ABS: 45T AUDI: A4 95-00, A4 AVANT 95-01, VW: PASSAT 96-00, PASSAT VARIANT 97-00 | 1 шт | 14 дн | 10 146 ⃀ | |
Нижний Новгород | 31038 | Patron | PDS0322 | Полуось правая 33x636x53 ABS: 45T AUDI: A4 95-00, A4 AVANT 95-01, VW: PASSAT 96-00, PASSAT VARIANT 97-00 | 2 шт | 17 дн | 10 146 ⃀ | |
Челябинск | 26844 | Patron | PDS0322 | Полуось правая 33x636x53 ABS: 45T AUDI: A4 95-00, A4 AVANT 95-01, VW: PASSAT 96-00, PASSAT VARIANT 97-00 | 1 шт | 7 дн | 10 215 ⃀ | |
Тверь | 10457 | Patron | PDS0322 | Полуось правая 33x636x53 ABS: 45T AUDI: A4 95-00, A4 AVANT 95-01, VW: PASSAT 96-00, PASSAT VARIANT 97-00 | 7 шт | 10 дн | 10 227 ⃀ | |
Тула | 37464 | Patron | PDS0322 | Полуось правая 33x636x53 ABS: 45T AUDI: A4 95-00, A4 AVANT 95-01, VW: PASSAT 96-00, PASSAT VARIANT 97-00 | 7 шт | 10 дн | 10 227 ⃀ | |
Тула | 37465 | Patron | PDS0322 | Полуось правая 33x636x53 ABS: 45T AUDI: A4 95-00, A4 AVANT 95-01, VW: PASSAT 96-00, PASSAT VARIANT 97-00 | 5 шт | 14 дн | 10 227 ⃀ | |
Санкт-Петербург | 10104 | Patron | PDS0322 | Полуось правая 33x636x53 ABS: 45T AUDI: A4 95-00, A4 AVANT 95-01, VW: PASSAT 96-00, PASSAT VARIANT 97-00 | 7 шт | 10 дн | 10 259 ⃀ | |
Санкт-Петербург | 35719 | Patron | PDS0322 | Полуось правая 33x636x53 ABS: 45T AUDI: A4 95-00, A4 AVANT 95-01, VW: PASSAT 96-00, PASSAT VARIANT 97-00 | 1 шт | 10 дн | 10 259 ⃀ | |
Смоленск | 41511 | Patron | PDS0322 | Полуось правая 33x636x53 ABS: 45T AUDI: A4 95-00, A4 AVANT 95-01, VW: PASSAT 96-00, PASSAT VARIANT 97-00 | 5 шт | 10 дн | 10 307 ⃀ | |
Сыктывкар | 36078 | Patron | PDS0322 | Полуось правая 33x636x53 ABS: 45T AUDI: A4 95-00, A4 AVANT 95-01, VW: PASSAT 96-00, PASSAT VARIANT 97-00 | 1 шт | 14 дн | 10 468 ⃀ | |
Казань | 31469 | Miles | GC02009 | 9 шт | 10 дн | 10 882 ⃀ | ||
Санкт-Петербург | 36095 | Patron | PDS0322 | Полуось правая 33x636x53 ABS: 45T AUDI: A4 95-00, A4 AVANT 95-01, VW: PASSAT 96-00, PASSAT VARIANT 97-00 | 1 шт | 10 дн | 11 184 ⃀ | |
Ижевск | 13833 | Patron | PDS0322 | Полуось правая 33x636x53 ABS: 45T AUDI: A4 95-00, A4 AVANT 95-01, VW: PASSAT 96-00, PASSAT VARIANT 97-00 | 1 шт | 14 дн | 11 188 ⃀ | |
Москва | 26517 | Zekkert | AW4493 | Привод в сборе передн. прав. Audi A4 94- VW Passat V 96- МКПП | 1 шт | 10 дн | 11 385 ⃀ | |
Могилёв | 34484 | Patron | PDS0322 | Полуось правая 33x636x53 ABS: 45T AUDI: A4 95-00, A4 AVANT 95-01, VW: PASSAT 96-00, PASSAT VARIANT 97-00 | 6 шт | 10 дн | 11 922 ⃀ | |
Воронеж | 38542 | Zekkert | AW4493 | ПРИВОД В СБОРЕ ПЕРЕДН. ПРАВ. AUDI A4 94- VW PASSAT V 96- МКПП | 1 шт | 14 дн | 11 931 ⃀ | |
Москва | 37728 | Zekkert | AW4493 | aw-4493 Привод в сборе передн. прав. Audi A4 94- VW Passat V 96- МКПП | 1 шт | 10 дн | 11 971 ⃀ | |
Казань | 39679 | Miles | GC02009 | 9 шт | 14 дн | 11 975 ⃀ | ||
Москва | 9997 | Patron | PDS0322 | Полуось правая 33x636x53 ABS: 45T AUDI: A4 95-00, A4 AVANT 95-01, VW: PASSAT 96-00, PASSAT VARIANT 97-00 | 5 шт | 14 дн | 12 041 ⃀ | |
Краснодар | 37138 | Zekkert | AW4493 | Привод в сборе | 1 шт | 14 дн | 12 096 ⃀ | |
Тольятти | 29783 | Zekkert | AW4493 | Привод в сборе передн. прав. Audi A4 94- VW Passat V 96- МКПП | 1 шт | 7 дн | 12 212 ⃀ | |
Тольятти | 39515 | Gsp | 299111 | 1 шт | 7 дн | 12 297 ⃀ | ||
Москва | 41679 | Gsp | 299111 | 8 шт | 10 дн | 12 372 ⃀ | ||
Санкт-Петербург | 32956 | Patron | PDS0322 | Полуось правая 33x636x53 ABS: 45T AUDI: A4 95-00, A4 AVANT 95-01, VW: PASSAT 96-00, PASSAT VARIANT 97-00 | 5 шт | 14 дн | 12 396 ⃀ | |
Набережные Челны | 18976 | Zekkert | AW4493 | Привод в сборе передн. прав. Audi A4 94- VW Passat V 96- МКПП | 1 шт | 7 дн | 12 436 ⃀ | |
Набережные Челны | 22799 | Zekkert | AW4493 | Привод в сборе передн. прав. Audi A4 94- VW Passat V 96- МКПП | 1 шт | 10 дн | 12 436 ⃀ | |
Москва | 40626 | Patron | PDS0322 | Полуось правая 33x636x53 ABS: 45T AUDI: A4 95-00, A4 AVANT 95-01, VW: PASSAT 96-00, PASSAT VARIANT 97-00 | 6 шт | 10 дн | 12 559 ⃀ | |
Москва | 38985 | Patron | PDS0322 | Полуось правая 33x636x53 ABS: 45T AUDI: A4 95-00, A4 AVANT 95-01, VW: PASSAT 96-00, PASSAT VARIANT 97-00 | 7 шт | 10 дн | 12 567 ⃀ | |
Нижневартовск | 31114 | Patron | PDS0322 | Полуось правая 33x636x53 ABS: 45T AUDI: A4 95-00, A4 AVANT 95-01, VW: PASSAT 96-00, PASSAT VARIANT 97-00 | 1 шт | 14 дн | 12 721 ⃀ | |
Тольятти | 29783 | Gsp | 299111 | 1 шт | 7 дн | 12 766 ⃀ | ||
Москва | 25443 | Gsp | 299111 | 1 шт | 10 дн | 12 978 ⃀ | ||
Москва | 31738 | Zekkert | AW4493 | Привод в сборе передн. прав. Audi A4 94- VW Passat V 96- МКПП | 1 шт | 10 дн | 12 990 ⃀ | |
Москва | 24867 | Gsp | 299111 | 8 шт | 10 дн | 13 191 ⃀ | ||
Москва | 30461 | Patron | PDS0322 | Полуось правая 33x636x53 ABS: 45T AUDI: A4 95-00, A4 AVANT 95-01, VW: PASSAT 96-00, PASSAT VARIANT 97-00 | 7 шт | 14 дн | 13 191 ⃀ | |
Волгоград | 9441 | Zekkert | AW4493 | Привод в сборе передн. прав. Audi A4 94- VW Passat V 96- МКПП | 1 шт | 14 дн | 13 324 ⃀ | |
Москва | 35000 | Patron | PDS0322 | Полуось правая 33x636x53 ABS: 45T AUDI: A4 95-00, A4 AVANT 95-01, VW: PASSAT 96-00, PASSAT VARIANT 97-00 | 4 шт | 10 дн | 13 652 ⃀ | |
Москва | 37728 | Patron | PDS0322 | PDS0322 Полуось | 6 шт | 10 дн | 13 870 ⃀ | |
Уфа | 38845 | Miles | GC02009 | 1 шт | 7 дн | 14 025 ⃀ | ||
Москва | 29841 | Patron | PDS0322 | Полуось правая 33x636x53 ABS: 45T AUDI: A4 95-00, A4 AVANT 95-01, VW: PASSAT 96-00, PASSAT VARIANT 97-00 | 5 шт | 10 дн | 14 049 ⃀ | |
Москва | 31885 | Gsp | 299111 | 1 шт | 10 дн | 14 311 ⃀ | ||
Набережные Челны | 22799 | Patron | PDS0322 | Полуось правая 33x636x53 ABS: 45T AUDI: A4 95-00, A4 AVANT 95-01, VW: PASSAT 96-00, PASSAT VARIANT 97-00 | 7 шт | 10 дн | 14 408 ⃀ | |
Челябинск | 11790 | Miles | GC02009 | 1 шт | 7 дн | 14 483 ⃀ | ||
Челябинск | 40943 | Miles | GC02009 | 4 шт | 7 дн | 14 483 ⃀ | ||
Челябинск | 11792 | Miles | GC02009 | 4 шт | 10 дн | 14 483 ⃀ | ||
Москва | 31757 | Miles | GC02009 | 1 шт | 10 дн | 14 488 ⃀ | ||
Минск | 41183 | Maxgear | 490505 | Полуось приводная | 11 шт | 21 дн | 14 694 ⃀ | |
Уфа | 26895 | Miles | GC02009 | 4 шт | 7 дн | 14 727 ⃀ | ||
Ижевск | 35698 | Gsp | 299111 | 1 шт | 14 дн | 14 730 ⃀ | ||
Самара | 27021 | Miles | GC02009 | 4 шт | 7 дн | 14 848 ⃀ | ||
Тольятти | 27027 | Miles | GC02009 | 4 шт | 7 дн | 14 848 ⃀ | ||
Екатеринбург | 38820 | Miles | GC02009 | 4 шт | 7 дн | 14 848 ⃀ | ||
Тюмень | 38972 | Miles | GC02009 | 4 шт | 10 дн | 14 848 ⃀ | ||
Тюмень | 25056 | Miles | GC02009 | 1 шт | 10 дн | 14 848 ⃀ | ||
Москва | 31290 | Miles | GC02009 | 1 шт | 10 дн | 14 852 ⃀ | ||
Ярославль | 33000 | Gsp | 299111 | 1 шт | 10 дн | 14 966 ⃀ | ||
Омск | 38187 | Miles | GC02009 | 4 шт | 14 дн | 14 970 ⃀ | ||
Москва | 28264 | Miles | GC02009 | 4 шт | 10 дн | 15 002 ⃀ | ||
Санкт-Петербург | 557 | Gsp | 299111 | 9 шт | 10 дн | 15 013 ⃀ | ||
Москва | 39036 | Miles | GC02009 | 4 шт | 10 дн | 15 061 ⃀ | ||
Череповец | 6849 | Gsp | 299111 | 9 шт | 10 дн | 15 083 ⃀ | ||
Воронеж | 3582 | Gsp | 299111 | 8 шт | 10 дн | 15 083 ⃀ | ||
Липецк | 40403 | Gsp | 299111 | 1 шт | 10 дн | 15 083 ⃀ | ||
Белгород | 26363 | Gsp | 299111 | 8 шт | 14 дн | 15 083 ⃀ | ||
Курск | 27839 | Gsp | 299111 | 8 шт | 14 дн | 15 083 ⃀ | ||
Москва | 24867 | Miles | GC02009 | 13 шт | 10 дн | 15 137 ⃀ | ||
Москва | 26684 | Miles | GC02009 | 4 шт | 7 дн | 15 213 ⃀ | ||
Москва | 8984 | Miles | GC02009 | 4 шт | 10 дн | 15 213 ⃀ | ||
Казань | 15436 | Miles | GC02009 | 4 шт | 10 дн | 15 213 ⃀ | ||
Москва | 31931 | Miles | GC02009 | 1 шт | 10 дн | 15 213 ⃀ | ||
Москва | 936 | Miles | GC02009 | 1 шт | 10 дн | 15 213 ⃀ | ||
Казань | 38764 | Miles | GC02009 | 4 шт | 10 дн | 15 213 ⃀ | ||
Ижевск | 34192 | Miles | GC02009 | 4 шт | 14 дн | 15 213 ⃀ | ||
Петрозаводск | 27521 | Gsp | 299111 | 1 шт | 14 дн | 15 249 ⃀ | ||
Нижний Новгород | 26868 | Miles | GC02009 | 4 шт | 14 дн | 15 335 ⃀ | ||
Сургут | 38460 | Miles | GC02009 | 4 шт | 17 дн | 15 335 ⃀ | ||
Ростов-на-Дону | 32795 | Miles | GC02009 | 1 шт | 10 дн | 15 373 ⃀ | ||
Чебоксары | 41276 | Miles | GC02009 | 2 шт | 14 дн | 15 393 ⃀ | ||
Москва | 10795 | Miles | GC02009 | 1 шт | 10 дн | 15 429 ⃀ | ||
Ярославль | 13041 | Miles | GC02009 | 27 шт | 10 дн | 15 457 ⃀ | ||
Ярославль | 12727 | Miles | GC02009 | 2 шт | 10 дн | 15 457 ⃀ | ||
Иваново | 34279 | Miles | GC02009 | 4 шт | 10 дн | 15 457 ⃀ | ||
Ярославль | 41596 | Miles | GC02009 | 2 шт | 10 дн | 15 457 ⃀ | ||
Москва | 26517 | Gsp | 299111 | 4 шт | 10 дн | 15 466 ⃀ | ||
Москва | 41516 | Patron | PDS0322 | 35 шт | 10 дн | 15 504 ⃀ | ||
Санкт-Петербург | 13589 | Miles | GC02009 | 4 шт | 10 дн | 15 505 ⃀ | ||
Санкт-Петербург | 583 | Miles | GC02009 | 1 шт | 10 дн | 15 505 ⃀ | ||
Санкт-Петербург | 26494 | Miles | GC02009 | 4 шт | 10 дн | 15 505 ⃀ | ||
Санкт-Петербург | 30968 | Miles | GC02009 | 1 шт | 10 дн | 15 505 ⃀ | ||
Москва | 15780 | Miles | GC02009 | 2 шт | 10 дн | 15 518 ⃀ | ||
Саранск | 41277 | Miles | GC02009 | 2 шт | 10 дн | 15 518 ⃀ | ||
Воронеж | 3582 | Miles | GC02009 | 13 шт | 10 дн | 15 578 ⃀ | ||
Великий Новгород | 27605 | Miles | GC02009 | 4 шт | 10 дн | 15 578 ⃀ | ||
Воронеж | 35847 | Miles | GC02009 | 1 шт | 10 дн | 15 578 ⃀ | ||
Воронеж | 26971 | Miles | GC02009 | 4 шт | 10 дн | 15 578 ⃀ | ||
Смоленск | 37244 | Miles | GC02009 | 4 шт | 10 дн | 15 578 ⃀ | ||
Липецк | 40403 | Miles | GC02009 | 1 шт | 10 дн | 15 578 ⃀ | ||
Белгород | 26363 | Miles | GC02009 | 13 шт | 14 дн | 15 578 ⃀ | ||
Курск | 27839 | Miles | GC02009 | 13 шт | 14 дн | 15 578 ⃀ | ||
Warszawa | 32612 | Maxgear | 490505 | Полуось приводная | 11 шт | 17 дн | 15 618 ⃀ | |
Нижний Новгород | 41275 | Miles | GC02009 | 2 шт | 10 дн | 15 642 ⃀ | ||
Пятигорск | 39407 | Miles | GC02009 | 1 шт | 14 дн | 15 700 ⃀ | ||
Ставрополь | 39408 | Miles | GC02009 | 1 шт | 14 дн | 15 700 ⃀ | ||
Москва | 24887 | Miles | GC02009 | 2 шт | 10 дн | 15 738 ⃀ | ||
Петрозаводск | 27521 | Miles | GC02009 | 4 шт | 14 дн | 15 749 ⃀ | ||
Иваново | 41278 | Miles | GC02009 | 2 шт | 10 дн | 15 766 ⃀ | ||
Ростов-на-Дону | 31875 | Miles | GC02009 | 1 шт | 10 дн | 15 822 ⃀ | ||
Ростов-на-Дону | 34474 | Miles | GC02009 | 4 шт | 10 дн | 15 822 ⃀ | ||
Ростов-на-Дону | 32041 | Miles | GC02009 | 3 шт | 10 дн | 15 822 ⃀ | ||
Ростов-на-Дону | 31777 | Miles | GC02009 | 1 шт | 10 дн | 15 822 ⃀ | ||
Псков | 31918 | Miles | GC02009 | 4 шт | 14 дн | 15 822 ⃀ | ||
Ростов-на-Дону | 32042 | Miles | GC02009 | 4 шт | 14 дн | 15 822 ⃀ | ||
Псков | 41552 | Miles | GC02009 | 1 шт | 14 дн | 15 822 ⃀ | ||
Архангельск | 34319 | Miles | GC02009 | 4 шт | 14 дн | 15 822 ⃀ | ||
Красноярск | 13693 | Miles | GC02009 | 1 шт | 14 дн | 15 824 ⃀ | ||
Тольятти | 39515 | Miles | GC02009 | 1 шт | 7 дн | 15 876 ⃀ | ||
Москва | 39518 | Miles | GC02009 | 1 шт | 10 дн | 15 898 ⃀ | ||
Москва | 12639 | Miles | GC02009 | 1 шт | 10 дн | 15 967 ⃀ | ||
Москва | 26517 | Miles | GC02009 | 4 шт | 10 дн | 15 972 ⃀ | ||
Тверь | 31621 | Miles | GC02009 | 2 шт | 14 дн | 15 990 ⃀ | ||
Мурманск | 31812 | Miles | GC02009 | 4 шт | 14 дн | 15 992 ⃀ | ||
Москва | 9997 | Miles | GC02009 | 4 шт | 14 дн | 16 015 ⃀ | ||
Москва | 31700 | Miles | GC02009 | 2 шт | 10 дн | 16 033 ⃀ | ||
Санкт-Петербург | 25486 | Miles | GC02009 | 2 шт | 10 дн | 16 040 ⃀ | ||
Краснодар | 23188 | Miles | GC02009 | 1 шт | 10 дн | 16 065 ⃀ | ||
Краснодар | 40129 | Miles | GC02009 | 4 шт | 14 дн | 16 065 ⃀ | ||
Смоленск | 31599 | Miles | GC02009 | 2 шт | 10 дн | 16 116 ⃀ | ||
Чебоксары | 31602 | Gsp | 299111 | 8 шт | 10 дн | 16 175 ⃀ | ||
Екатеринбург | 23352 | Miles | GC02009 | 1 шт | 7 дн | 16 185 ⃀ | ||
Москва | 26135 | Gsp | 299111 | 8 шт | 10 дн | 16 203 ⃀ | ||
Москва | 41121 | Gsp | 299111 | 1 шт | 10 дн | 16 203 ⃀ | ||
Санкт-Петербург | 33894 | Miles | GC02009 | 1 шт | 10 дн | 16 203 ⃀ | ||
Сочи | 24208 | Miles | GC02009 | 1 шт | 14 дн | 16 309 ⃀ | ||
Екатеринбург | 38645 | Miles | GC02009 | 1 шт | 14 дн | 16 331 ⃀ | ||
Краснодар | 37138 | Gsp | 299111 | 1 шт | 14 дн | 16 348 ⃀ | ||
Москва | 19696 | Miles | GC02009 | 22 шт | 10 дн | 16 431 ⃀ |
Еще 100 предложений из 110
1
2
3
Информация по подбору аналогичных деталей является справочной, требует уточнений и не является безусловной причиной для возврата.
Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.
Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.
Применимость
AUDI
A4 (8D2, B5)1.6 ADP 100 л.с. бензин (1994 - 2001) , 1.6 AHL 100 л.с. бензин (1994 - 2001) , 1.6 ALZ 102 л.с. бензин (1994 - 2001) , 1.6 ANA 100 л.с. бензин (1994 - 2001) , 1.6 ARM 100 л.с. бензин (1994 - 2001) , 1.8 quattro ADR 125 л.с. бензин (1994 - 2001) , 1.8 quattro APT 125 л.с. бензин (1994 - 2001) , 1.8 quattro ARG 125 л.с. бензин (1994 - 2001) , 1.8 T quattro AEB 150 л.с. бензин (1994 - 2001) , 1.8 T quattro ANB 150 л.с. бензин (1994 - 2001) , 1.8 T quattro APU 150 л.с. бензин (1994 - 2001) , 1.8 T quattro ARK 150 л.с. бензин (1994 - 2001) , 1.8 T quattro AWT 150 л.с. бензин (1994 - 2001)
A4 Avant (8D5, B5)1.6 ALZ 102 л.с. бензин (1994 - 2001) , 1.8 quattro ADR 125 л.с. бензин (1994 - 2001) , 1.8 quattro APT 125 л.с. бензин (1994 - 2001) , 1.8 quattro ARG 125 л.с. бензин (1994 - 2001) , 1.8 T quattro AEB 150 л.с. бензин (1994 - 2001) , 1.8 T quattro ANB 150 л.с. бензин (1994 - 2001) , 1.8 T quattro APU 150 л.с. бензин (1994 - 2001) , 1.8 T quattro ARK 150 л.с. бензин (1994 - 2001) , 1.8 T quattro AWT 150 л.с. бензин (1994 - 2001) , 2.6 quattro ABC 150 л.с. бензин (1994 - 2001)
A4 седан (8D2, B5)1.6 ADP 100 л.с. бензин (1994 - 2001) , 1.6 AHL 100 л.с. бензин (1994 - 2001) , 1.6 ALZ 102 л.с. бензин (1994 - 2001) , 1.6 ANA 100 л.с. бензин (1994 - 2001) , 1.6 ARM 100 л.с. бензин (1994 - 2001) , 1.8 quattro ADR 125 л.с. бензин (1994 - 2001) , 1.8 quattro APT 125 л.с. бензин (1994 - 2001) , 1.8 quattro ARG 125 л.с. бензин (1994 - 2001) , 1.8 T quattro AEB 150 л.с. бензин (1994 - 2001) , 1.8 T quattro ANB 150 л.с. бензин (1994 - 2001) , 1.8 T quattro APU 150 л.с. бензин (1994 - 2001) , 1.8 T quattro ARK 150 л.с. бензин (1994 - 2001) , 1.8 T quattro AWT 150 л.с. бензин (1994 - 2001)
A4 (8E2, B6)1.6 ALZ 102 л.с. бензин (2000 - 2004)
A4 Avant (8E5, B6)1.6 ALZ 102 л.с. бензин (2001 - 2004)
VW
PASSAT (3B2)1.6 ADP 101 л.с. бензин (1996 - 2001) , 1.6 AHL 101 л.с. бензин (1996 - 2001) , 1.6 ANA 101 л.с. бензин (1996 - 2001) , 1.6 ARM 101 л.с. бензин (1996 - 2001)
PASSAT седан (3B2)1.6 ADP 101 л.с. бензин (1996 - 2001) , 1.6 AHL 101 л.с. бензин (1996 - 2001) , 1.6 ANA 101 л.с. бензин (1996 - 2001) , 1.6 ARM 101 л.с. бензин (1996 - 2001)
PASSAT Variant (3B5)1.6 ADP 101 л.с. бензин (1997 - 2001) , 1.6 AHL 101 л.с. бензин (1997 - 2001) , 1.6 ANA 101 л.с. бензин (1997 - 2001) , 1.6 ARM 101 л.с. бензин (1997 - 2001)
PASSAT (3B3)1.6 ALZ 102 л.с. бензин (2000 - 2005) , 2.0 4motion AZM 115 л.с. бензин (2000 - 2005)
PASSAT Variant (3B6)1.6 ALZ 102 л.с. бензин (2000 - 2005) , 2.0 4motion AZM 115 л.с. бензин (2000 - 2005)
PASSAT седан (3B3)1.6 ALZ 102 л.с. бензин (2000 - 2005) , 2.0 4motion AZM 115 л.с. бензин (2000 - 2005)