Поставщики
Бренды
- от 1 891 ⃀
- от 2 056 ⃀
- от 2 448 ⃀
- от 2 612 ⃀
- от 2 630 ⃀
- от 3 101 ⃀
- от 3 491 ⃀
- от 3 498 ⃀
- от 3 528 ⃀
- от 3 668 ⃀
- от 3 711 ⃀
- от 4 524 ⃀
- от 4 985 ⃀
- от 6 551 ⃀
- от 13 213 ⃀
×
Vemo V20-70-0014
Уровень цен: ОПТ
Поставщики
Бренды
Все фильтрыАналоги (заменители) для запрошенного номера
1139 предложений
| Регион поставщика | Поставщик | Производитель | Номер | Наименование | НаличиеНал. | Доставка | Цена | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва | 36762 | Cadic | KD9013A | 3 шт | 9 дн | 1 891 ⃀ | ||
Москва | 39889 | Cadic | KD9013A | 301 шт | 13 дн | 2 049 ⃀ | ||
Москва | 36381 | Cadic | KD9013A | 2 шт | 9 дн | 2 054 ⃀ | ||
Алматы | 40879 | Miles | AL08020 | 10 шт | 34 дн | 2 056 ⃀ | ||
Москва | 909 | Cadic | KD9013A | 301 шт | 9 дн | 2 140 ⃀ | ||
Москва | 19266 | Cadic | KD9013A | 23 шт | 9 дн | 2 145 ⃀ | ||
Москва | 19238 | Cadic | KD9013A | 4 шт | 9 дн | 2 224 ⃀ | ||
Москва | 31931 | Cadic | KD9013A | 2 шт | 13 дн | 2 230 ⃀ | ||
Уфа | 36154 | Cadic | KD9013A | 2 шт | 6 дн | 2 239 ⃀ | ||
Тюмень | 36503 | Cadic | KD9013A | 2 шт | 16 дн | 2 258 ⃀ | ||
Москва | 7403 | Cadic | KD9013A | 30 шт | 9 дн | 2 268 ⃀ | ||
Воронеж | 35847 | Cadic | KD9013A | 2 шт | 13 дн | 2 284 ⃀ | ||
Нижний Новгород | 9168 | Cadic | KD9013A | 30 шт | 13 дн | 2 286 ⃀ | ||
Москва | 31885 | Cadic | KD9013A | 301 шт | 9 дн | 2 287 ⃀ | ||
Волгоград | 9441 | Cadic | KD9013A | 15 шт | 13 дн | 2 295 ⃀ | ||
Пятигорск | 39407 | Cadic | KD9013A | 2 шт | 13 дн | 2 302 ⃀ | ||
Ставрополь | 39408 | Cadic | KD9013A | 2 шт | 13 дн | 2 302 ⃀ | ||
Тверь | 10457 | Cadic | KD9013A | 30 шт | 13 дн | 2 304 ⃀ | ||
Тула | 37464 | Cadic | KD9013A | 10 шт | 13 дн | 2 304 ⃀ | ||
Москва | 25443 | Cadic | KD9013A | 2 шт | 13 дн | 2 310 ⃀ | ||
Санкт-Петербург | 10104 | Cadic | KD9013A | 10 шт | 13 дн | 2 311 ⃀ | ||
Москва | 28150 | Cadic | KD9013A | 5 шт | 9 дн | 2 313 ⃀ | ||
Москва | 27686 | Cadic | KD9013A | 30 шт | 9 дн | 2 313 ⃀ | ||
Москва | 36711 | Cadic | KD9013A | 4 шт | 13 дн | 2 313 ⃀ | ||
Ростов-на-Дону | 31875 | Cadic | KD9013A | 2 шт | 13 дн | 2 319 ⃀ | ||
Нижний Новгород | 25129 | Cadic | KD9013A | 2 шт | 13 дн | 2 332 ⃀ | ||
Москва | 10795 | Cadic | KD9013A | 101 шт | 13 дн | 2 336 ⃀ | ||
Гомель | 32737 | Cadic | KD9013A | 1 шт | 13 дн | 2 344 ⃀ | ||
Москва | 33834 | Cadic | KD9013A | 23 шт | 13 дн | 2 349 ⃀ | ||
Ярославль | 33866 | Cadic | KD9013A | 3 шт | 9 дн | 2 350 ⃀ | ||
Санкт-Петербург | 30897 | Cadic | KD9013A | 2 шт | 9 дн | 2 358 ⃀ | ||
Москва | 4394 | Cadic | KD9013A | 2 шт | 9 дн | 2 366 ⃀ | ||
Москва | 41128 | Cadic | KD9013A | 1 шт | 9 дн | 2 366 ⃀ | ||
Воронеж | 40079 | Cadic | KD9013A | 4 шт | 13 дн | 2 369 ⃀ | ||
Воронеж | 33079 | Cadic | KD9013A | 1 шт | 13 дн | 2 369 ⃀ | ||
Ставрополь | 36228 | Cadic | KD9013A | 1 шт | 13 дн | 2 387 ⃀ | ||
Ставрополь | 36709 | Cadic | KD9013A | 4 шт | 16 дн | 2 387 ⃀ | ||
Ростов-на-Дону | 31276 | Cadic | KD9013A | 4 шт | 13 дн | 2 406 ⃀ | ||
Ростов-на-Дону | 36367 | Cadic | KD9013A | 4 шт | 13 дн | 2 406 ⃀ | ||
Ростов-на-Дону | 35511 | Cadic | KD9013A | 1 шт | 13 дн | 2 406 ⃀ | ||
Могилёв | 34484 | Cadic | KD9013A | 1 шт | 13 дн | 2 409 ⃀ | ||
Минск | 34697 | Cadic | KD9013A | 1 шт | 13 дн | 2 418 ⃀ | ||
Москва | 28264 | Cadic | KD9013A | 4 шт | 9 дн | 2 421 ⃀ | ||
Краснодар | 33078 | Cadic | KD9013A | 1 шт | 13 дн | 2 443 ⃀ | ||
Москва | 30460 | Cadic | KD9013A | 4 шт | 9 дн | 2 446 ⃀ | ||
Москва | 24344 | Cadic | KD9013A | 4 шт | 9 дн | 2 446 ⃀ | ||
Екатеринбург | 38526 | Iberis | IB2084 | 1 шт | 13 дн | 2 448 ⃀ | ||
Москва | 39518 | Cadic | KD9013A | 2 шт | 13 дн | 2 475 ⃀ | ||
Астрахань | 36705 | Cadic | KD9013A | 4 шт | 20 дн | 2 480 ⃀ | ||
Астрахань | 36072 | Cadic | KD9013A | 1 шт | 20 дн | 2 480 ⃀ | ||
Москва | 10492 | Cadic | KD9013A | 4 шт | 9 дн | 2 502 ⃀ | ||
Екатеринбург | 23352 | Cadic | KD9013A | 1 шт | 13 дн | 2 506 ⃀ | ||
Санкт-Петербург | 33894 | Cadic | KD9013A | 2 шт | 9 дн | 2 523 ⃀ | ||
Москва | 16199 | Cadic | KD9013A | 1 шт | 13 дн | 2 543 ⃀ | ||
Москва | 29841 | Cadic | KD9013A | 2 шт | 9 дн | 2 545 ⃀ | ||
Челябинск | 11790 | Miles | AL08020 | 2 шт | 6 дн | 2 548 ⃀ | ||
Челябинск | 7481 | Miles | AL08020 | 4 шт | 6 дн | 2 548 ⃀ | ||
Челябинск | 10451 | Miles | AL08020 | 7 шт | 9 дн | 2 548 ⃀ | ||
Челябинск | 40943 | Miles | AL08020 | 2 шт | 9 дн | 2 548 ⃀ | ||
Челябинск | 11792 | Miles | AL08020 | 2 шт | 13 дн | 2 548 ⃀ | ||
Ростов-на-Дону | 32795 | Cadic | KD9013A | 1 шт | 13 дн | 2 551 ⃀ | ||
Екатеринбург | 38526 | Miles | AL08020 | 7 шт | 13 дн | 2 558 ⃀ | ||
Нижний Новгород | 39621 | Cadic | KD9013A | 5 шт | 16 дн | 2 565 ⃀ | ||
Уфа | 12050 | Miles | AL08020 | 4 шт | 6 дн | 2 591 ⃀ | ||
Уфа | 26895 | Miles | AL08020 | 2 шт | 9 дн | 2 591 ⃀ | ||
Уфа | 26485 | Miles | AL08020 | 10 шт | 13 дн | 2 591 ⃀ | ||
Екатеринбург | 23352 | Iberis | IB2084 | 1 шт | 13 дн | 2 597 ⃀ | ||
Москва | 31837 | Fenox | IC16047 | 48 шт | 13 дн | 2 612 ⃀ | ||
Самара | 35415 | Miles | AL08020 | 10 шт | 9 дн | 2 613 ⃀ | ||
Самара | 27021 | Miles | AL08020 | 2 шт | 9 дн | 2 613 ⃀ | ||
Тольятти | 27027 | Miles | AL08020 | 2 шт | 9 дн | 2 613 ⃀ | ||
Самара | 2030 | Miles | AL08020 | 3 шт | 9 дн | 2 613 ⃀ | ||
Тюмень | 38492 | Miles | AL08020 | 3 шт | 9 дн | 2 613 ⃀ | ||
Тюмень | 36110 | Miles | AL08020 | 10 шт | 13 дн | 2 613 ⃀ | ||
Екатеринбург | 38820 | Miles | AL08020 | 2 шт | 13 дн | 2 613 ⃀ | ||
Тюмень | 38972 | Miles | AL08020 | 2 шт | 13 дн | 2 613 ⃀ | ||
Тольятти | 40495 | Miles | AL08020 | 3 шт | 13 дн | 2 613 ⃀ | ||
Краснодар | 37138 | Cadic | KD9013A | 1 шт | 16 дн | 2 614 ⃀ | ||
Москва | 30348 | Miles | AL08020 | 7 шт | 16 дн | 2 620 ⃀ | ||
Ставрополь | 29885 | Cadic | KD9013A | 4 шт | 16 дн | 2 627 ⃀ | ||
Москва | 29892 | Bosch | 0221504464 | 6 шт | 9 дн | 2 630 ⃀ | ||
Москва | 9997 | Cadic | KD9013A | 1 шт | 13 дн | 2 632 ⃀ | ||
Пенза | 35416 | Miles | AL08020 | 10 шт | 9 дн | 2 634 ⃀ | ||
Омск | 38187 | Miles | AL08020 | 2 шт | 13 дн | 2 634 ⃀ | ||
Омск | 36098 | Miles | AL08020 | 10 шт | 16 дн | 2 634 ⃀ | ||
Москва | 27686 | Miles | AL08020 | 8 шт | 9 дн | 2 640 ⃀ | ||
Москва | 28264 | Miles | AL08020 | 4 шт | 9 дн | 2 647 ⃀ | ||
Москва | 39036 | Miles | AL08020 | 2 шт | 9 дн | 2 650 ⃀ | ||
Йошкар-Ола | 36000 | Miles | AL08020 | 3 шт | 13 дн | 2 655 ⃀ | ||
Чебоксары | 36002 | Miles | AL08020 | 3 шт | 13 дн | 2 655 ⃀ | ||
Новосибирск | 35496 | Miles | AL08020 | 10 шт | 16 дн | 2 655 ⃀ | ||
Москва | 26517 | Miles | AL08020 | 4 шт | 9 дн | 2 663 ⃀ | ||
Москва | 24867 | Miles | AL08020 | 17 шт | 9 дн | 2 663 ⃀ | ||
Москва | 25913 | Miles | AL08020 | 10 шт | 9 дн | 2 663 ⃀ | ||
Екатеринбург | 26448 | Cadic | KD9013A | 1 шт | 9 дн | 2 664 ⃀ | ||
Санкт-Петербург | 14032 | Cadic | KD9013A | 2 шт | 13 дн | 2 664 ⃀ | ||
Тюмень | 25056 | Miles | AL08020 | 8 шт | 9 дн | 2 665 ⃀ | ||
Екатеринбург | 41474 | Miles | AL08020 | 7 шт | 9 дн | 2 665 ⃀ | ||
Пермь | 22024 | Miles | AL08020 | 7 шт | 13 дн | 2 665 ⃀ | ||
Москва | 33315 | Bosch | 0221504464 | 38 шт | 9 дн | 2 670 ⃀ | ||
Москва | 33523 | Fenox | IC16047 | 50 шт | 13 дн | 2 670 ⃀ | ||
Москва | 40491 | Cadic | KD9013A | 4 шт | 13 дн | 2 670 ⃀ | ||
Москва | 8984 | Miles | AL08020 | 2 шт | 9 дн | 2 677 ⃀ | ||
Москва | 615 | Miles | AL08020 | 8 шт | 9 дн | 2 677 ⃀ | ||
Москва | 25110 | Miles | AL08020 | 10 шт | 9 дн | 2 677 ⃀ | ||
Москва | 26684 | Miles | AL08020 | 2 шт | 9 дн | 2 677 ⃀ | ||
Москва | 13196 | Miles | AL08020 | 6 шт | 9 дн | 2 677 ⃀ | ||
Ижевск | 33045 | Miles | AL08020 | 3 шт | 9 дн | 2 677 ⃀ | ||
Ижевск | 34613 | Miles | AL08020 | 3 шт | 9 дн | 2 677 ⃀ | ||
Казань | 15436 | Miles | AL08020 | 2 шт | 13 дн | 2 677 ⃀ | ||
Москва | 24887 | Miles | AL08020 | 2 шт | 13 дн | 2 677 ⃀ | ||
Казань | 35330 | Miles | AL08020 | 10 шт | 13 дн | 2 677 ⃀ | ||
Москва | 31931 | Miles | AL08020 | 1 шт | 13 дн | 2 677 ⃀ | ||
Казань | 13663 | Miles | AL08020 | 2 шт | 13 дн | 2 677 ⃀ | ||
Казань | 38764 | Miles | AL08020 | 2 шт | 13 дн | 2 677 ⃀ | ||
Ижевск | 34191 | Miles | AL08020 | 2 шт | 13 дн | 2 677 ⃀ | ||
Ижевск | 34192 | Miles | AL08020 | 2 шт | 13 дн | 2 677 ⃀ | ||
Казань | 27977 | Miles | AL08020 | 3 шт | 13 дн | 2 677 ⃀ | ||
Красноярск | 36071 | Miles | AL08020 | 10 шт | 20 дн | 2 677 ⃀ | ||
Москва | 13196 | Fenox | IC16047 | 4 шт | 9 дн | 2 679 ⃀ | ||
Москва | 31045 | Cadic | KD9013A | 1 шт | 9 дн | 2 682 ⃀ | ||
Нижневартовск | 31114 | Cadic | KD9013A | 1 шт | 13 дн | 2 682 ⃀ | ||
Санкт-Петербург | 41475 | Cadic | KD9013A | 4 шт | 13 дн | 2 689 ⃀ | ||
Санкт-Петербург | 38048 | Cadic | KD9013A | 4 шт | 13 дн | 2 689 ⃀ | ||
Москва | 34603 | Cadic | KD9013A | 7 шт | 20 дн | 2 690 ⃀ | ||
Нижний Новгород | 32174 | Miles | AL08020 | 2 шт | 13 дн | 2 698 ⃀ | ||
Нижний Новгород | 18997 | Miles | AL08020 | 10 шт | 13 дн | 2 698 ⃀ | ||
Нижний Новгород | 26868 | Miles | AL08020 | 2 шт | 13 дн | 2 698 ⃀ | ||
Сургут | 38460 | Miles | AL08020 | 2 шт | 16 дн | 2 698 ⃀ | ||
Москва | 31290 | Miles | AL08020 | 2 шт | 13 дн | 2 700 ⃀ | ||
Санкт-Петербург | 32956 | Cadic | KD9013A | 1 шт | 13 дн | 2 709 ⃀ | ||
Чебоксары | 41276 | Miles | AL08020 | 3 шт | 13 дн | 2 709 ⃀ | ||
Набережные Челны | 22799 | Cadic | KD9013A | 5 шт | 13 дн | 2 710 ⃀ | ||
Ярославль | 12727 | Miles | AL08020 | 2 шт | 9 дн | 2 720 ⃀ | ||
Иваново | 34263 | Miles | AL08020 | 3 шт | 9 дн | 2 720 ⃀ | ||
Ярославль | 13041 | Miles | AL08020 | 2 шт | 13 дн | 2 720 ⃀ | ||
Тверь | 11040 | Miles | AL08020 | 8 шт | 13 дн | 2 720 ⃀ | ||
Ярославль | 35479 | Miles | AL08020 | 10 шт | 13 дн | 2 720 ⃀ | ||
Тверь | 19356 | Miles | AL08020 | 6 шт | 13 дн | 2 720 ⃀ | ||
Иваново | 34279 | Miles | AL08020 | 2 шт | 13 дн | 2 720 ⃀ | ||
Тверь | 31621 | Miles | AL08020 | 2 шт | 16 дн | 2 720 ⃀ | ||
Тверь | 19356 | Fenox | IC16047 | 4 шт | 13 дн | 2 722 ⃀ | ||
Москва | 24489 | Fenox | IC16047 | 1 шт | 9 дн | 2 728 ⃀ | ||
Санкт-Петербург | 13293 | Miles | AL08020 | 4 шт | 9 дн | 2 728 ⃀ | ||
Казань | 39061 | Fenox | IC16047 | 1 шт | 13 дн | 2 728 ⃀ | ||
Санкт-Петербург | 13589 | Miles | AL08020 | 2 шт | 13 дн | 2 728 ⃀ | ||
Санкт-Петербург | 25486 | Miles | AL08020 | 2 шт | 13 дн | 2 728 ⃀ | ||
Санкт-Петербург | 598 | Miles | AL08020 | 8 шт | 13 дн | 2 728 ⃀ | ||
Санкт-Петербург | 25323 | Miles | AL08020 | 10 шт | 13 дн | 2 728 ⃀ | ||
Санкт-Петербург | 26494 | Miles | AL08020 | 2 шт | 13 дн | 2 728 ⃀ |
Еще 100 предложений из 1039
1
2
3
4
5
...12
Информация по подбору аналогичных деталей является справочной, требует уточнений и не является безусловной причиной для возврата.
Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.
Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.
Применимость
BMW
5 (E39)520 i M54 B22 (226S1) 170 л.с. бензин (1995 - 2003) , 525 i M54 B25 (256S5) 192 л.с. бензин (1995 - 2003) , 530 i M54 B30 (306S3) 231 л.с. бензин (1995 - 2003)
5 седан (E39)520 i M54 B22 (226S1) 170 л.с. бензин (1995 - 2003) , 525 i M54 B25 (256S5) 192 л.с. бензин (1995 - 2003) , 530 i M54 B30 (306S3) 231 л.с. бензин (1995 - 2003)
Z3 (E36)M 3.2 S54 B32 (326S4) 325 л.с. бензин (1995 - 2003)
Z3 купе (E36)M S54 B32 (326S4) 325 л.с. бензин (1997 - 2003)
5 Touring (E39)520 i M54 B22 (226S1) 170 л.с. бензин (1997 - 2004) , 525 i M54 B25 (256S5) 192 л.с. бензин (1997 - 2004) , 530 i M54 B30 (306S3) 231 л.с. бензин (1997 - 2004)
3 (E46)316 i N40 B16 A 115 л.с. бензин (1998 - 2005) , 316 i N42 B18 A 115 л.с. бензин (1998 - 2005) , 316 i N45 B16 A 115 л.с. бензин (1998 - 2005) , 316 i N46 B18 A 115 л.с. бензин (1998 - 2005) , 318 i N42 B20 A 143 л.с. бензин (1998 - 2005) , 318 i N46 B20 A 143 л.с. бензин (1998 - 2005) , 320 i M54 B22 (226S1) 170 л.с. бензин (1998 - 2005) , 325 i M54 B25 (256S5) 192 л.с. бензин (1998 - 2005) , 325 xi M54 B25 (256S5) 192 л.с. бензин (1998 - 2005) , 328i M54 B25 (256S5) 192 л.с. бензин (1998 - 2005) , 330 i M54 B30 (306S3) 231 л.с. бензин (1998 - 2005) , 330 xi M54 B30 (306S3) 231 л.с. бензин (1998 - 2005)
3 седан (E46)316 i N40 B16 A 115 л.с. бензин (1998 - 2005) , 316 i N42 B18 A 115 л.с. бензин (1998 - 2005) , 316 i N45 B16 A 115 л.с. бензин (1998 - 2005) , 316 i N46 B18 A 115 л.с. бензин (1998 - 2005) , 318 i N42 B20 A 143 л.с. бензин (1998 - 2005) , 318 i N46 B20 A 143 л.с. бензин (1998 - 2005) , 320 i M54 B22 (226S1) 170 л.с. бензин (1998 - 2005) , 325 i M54 B25 (256S5) 192 л.с. бензин (1998 - 2005) , 325 xi M54 B25 (256S5) 192 л.с. бензин (1998 - 2005) , 328i M54 B25 (256S5) 192 л.с. бензин (1998 - 2005) , 330 i M54 B30 (306S3) 231 л.с. бензин (1998 - 2005) , 330 xi M54 B30 (306S3) 231 л.с. бензин (1998 - 2005)
3 Touring (E46)316 i N42 B18 A 115 л.с. бензин (1999 - 2005) , 316 i N45 B16 A 115 л.с. бензин (1999 - 2005) , 316 i N46 B18 A 115 л.с. бензин (1999 - 2005) , 318 i N42 B20 A 143 л.с. бензин (1999 - 2005) , 318 i N46 B20 A 143 л.с. бензин (1999 - 2005) , 320 i M54 B22 (226S1) 170 л.с. бензин (1999 - 2005) , 325 i M54 B25 (256S5) 192 л.с. бензин (1999 - 2005) , 325 xi M54 B25 (256S5) 192 л.с. бензин (1999 - 2005) , 330 i M54 B30 (306S3) 231 л.с. бензин (1999 - 2005) , 330 xi M54 B30 (306S3) 231 л.с. бензин (1999 - 2005)
3 купе (E46)316 Ci N45 B16 A 115 л.с. бензин (1999 - 2006) , 318 Ci N42 B20 A 143 л.с. бензин (1999 - 2006) , 318 Ci N46 B20 A 143 л.с. бензин (1999 - 2006) , 318 Ci N46 B20 A 150 л.с. бензин (1999 - 2006) , 320 Ci M54 B22 (226S1) 170 л.с. бензин (1999 - 2006) , 325 Ci M54 B25 (256S5) 192 л.с. бензин (1999 - 2006) , 330 Ci M54 B30 (306S3) 231 л.с. бензин (1999 - 2006) , 330 xi M54 B30 (306S3) 231 л.с. бензин (1999 - 2006) , M3 3.2 S54 B32 (326S4) 343 л.с. бензин (1999 - 2006) , M3 CSL S54 B32 (326S4) 360 л.с. бензин (1999 - 2006)
Z8 (E52)4.9 S62 B50 (508S1) 400 л.с. бензин (2000 - 2003)
X5 (E53)3.0 i M54 B30 (306S3) 222 л.с. бензин (2000 - 2006) , 3.0 i M54 B30 (306S3) 231 л.с. бензин (2000 - 2006) , 4.4 i N62 B44 320 л.с. бензин (2000 - 2006) , 4.4 i N62 B44 A 320 л.с. бензин (2000 - 2006) , 4.8 is N62 B48 A 360 л.с. бензин (2000 - 2006)
3 кабрио (E46)318 Ci N42 B20 A 143 л.с. бензин (2000 - 2007) , 318 Ci N46 B20 A 143 л.с. бензин (2000 - 2007) , 318 Ci N46 B20 A 150 л.с. бензин (2000 - 2007) , 318 Ci N46 B20 B 150 л.с. бензин (2000 - 2007) , 320 Ci M54 B22 (226S1) 170 л.с. бензин (2000 - 2007) , 325 Ci M54 B25 (256S5) 192 л.с. бензин (2000 - 2007) , 330 Ci M54 B30 (306S3) 231 л.с. бензин (2000 - 2007) , M3 3.2 S54 B32 (326S4) 343 л.с. бензин (2000 - 2007)
3 Compact (E46)316 ti N40 B16 A 115 л.с. бензин (2001 - 2005) , 316 ti N42 B18 A 115 л.с. бензин (2001 - 2005) , 316 ti N45 B16 A 115 л.с. бензин (2001 - 2005) , 316 ti N46 B18 A 115 л.с. бензин (2001 - 2005) , 318 ti N42 B20 A 143 л.с. бензин (2001 - 2005) , 318 ti N46 B20 A 143 л.с. бензин (2001 - 2005) , 325 ti M54 B25 (256S5) 192 л.с. бензин (2001 - 2005)
7 (E65, E66, E67)730 i,Li M54 B30 (306S3) 231 л.с. бензин (2001 - наст) , 735 i N62 B40 A 306 л.с. бензин (2001 - наст) , 735 i,Li N62 B36 A 272 л.с. бензин (2001 - наст) , 740 i,Li N62 B40 A 306 л.с. бензин (2001 - наст) , 745 i,Li N62 B44 A 333 л.с. бензин (2001 - наст) , 750 i,Li N62 B48 B 367 л.с. бензин (2001 - наст) , 760 i,Li N73 B60 A 445 л.с. бензин (2001 - наст)
7 седан (E65, E66, E67)730 i,Li M54 B30 (306S3) 231 л.с. бензин (2001 - наст) , 735 i N62 B40 A 306 л.с. бензин (2001 - наст) , 735 i,Li N62 B36 A 272 л.с. бензин (2001 - наст) , 740 i,Li N62 B40 A 306 л.с. бензин (2001 - наст) , 745 i,Li N62 B44 A 333 л.с. бензин (2001 - наст) , 750 i,Li N62 B48 B 367 л.с. бензин (2001 - наст) , 760 i,Li N73 B60 A 445 л.с. бензин (2001 - наст)
5 (E60)520 i M54 B22 (226S1) 170 л.с. бензин (2003 - 2010) , 525 i M54 B25 (256S5) 192 л.с. бензин (2003 - 2010) , 530 i M54 B30 (306S3) 231 л.с. бензин (2003 - 2010) , 540 i N62 B40 A 306 л.с. бензин (2003 - 2010) , 545 i N62 B44 A 333 л.с. бензин (2003 - 2010) , 550 i N62 B48 A 367 л.с. бензин (2003 - 2010) , 550 i N62 B48 B 367 л.с. бензин (2003 - 2010)
5 седан (E60)520 i M54 B22 (226S1) 170 л.с. бензин (2003 - 2010) , 525 i M54 B25 (256S5) 192 л.с. бензин (2003 - 2010) , 530 i M54 B30 (306S3) 231 л.с. бензин (2003 - 2010) , 540 i N62 B40 A 306 л.с. бензин (2003 - 2010) , 545 i N62 B44 A 333 л.с. бензин (2003 - 2010) , 550 i N62 B48 A 367 л.с. бензин (2003 - 2010) , 550 i N62 B48 B 367 л.с. бензин (2003 - 2010)
Z4 (E85)2.0 i N46 B20 A 150 л.с. бензин (2003 - наст) , 2.0 i N46 B20 B 150 л.с. бензин (2003 - наст) , 2.2 i M54 B22 (226S1) 170 л.с. бензин (2003 - наст) , 2.5 i M54 B25 (256S5) 192 л.с. бензин (2003 - наст) , 3.0 i M54 B30 (306S3) 231 л.с. бензин (2003 - наст) , M S54 B32 (326S4) 343 л.с. бензин (2003 - наст)
5 Touring (E61)525 i M54 B25 (256S5) 192 л.с. бензин (2004 - наст) , 545 i N62 B44 A 333 л.с. бензин (2004 - наст) , 550 i N62 B48 A 367 л.с. бензин (2004 - наст) , 550 i N62 B48 B 367 л.с. бензин (2004 - наст)
6 (E63)645 Ci N62 B44 A 333 л.с. бензин (2004 - наст) , 650 i N62 B48 B 367 л.с. бензин (2004 - наст) , 650Ci N62 B48 B 367 л.с. бензин (2004 - наст)
6 кабрио (E64)645 Ci N62 B44 A 333 л.с. бензин (2004 - наст) , 650 i N62 B48 B 367 л.с. бензин (2004 - наст)
X3 (E83)2.0 i N46 B20 B 150 л.с. бензин (2004 - наст) , 2.5 i M54 B25 (256S5) 192 л.с. бензин (2004 - наст) , 3.0 i xDrive M54 B30 (306S3) 231 л.с. бензин (2004 - наст) , xDrive 20 i N46 B20 B 150 л.с. бензин (2004 - наст) , xDrive 30 i N52 B30 A 272 л.с. бензин (2004 - наст)
3 (E90)316 i N45 B16 A 116 л.с. бензин (2005 - 2011) , 318 i N46 B20 B 129 л.с. бензин (2005 - 2011) , 320 i N43 B20 A 170 л.с. бензин (2005 - 2011) , 320 i N46 B20 A 150 л.с. бензин (2005 - 2011) , 320 i N46 B20 B 150 л.с. бензин (2005 - 2011) , 320 i N46 B20 B 156 л.с. бензин (2005 - 2011) , 320 i N46 B20 C 150 л.с. бензин (2005 - 2011) , 320 i N46 B20 C 156 л.с. бензин (2005 - 2011) , 320 i N46 B20 CC 156 л.с. бензин (2005 - 2011) , 320 i N46 B20 CD 156 л.с. бензин (2005 - 2011) , 320 i N46 B20 E 156 л.с. бензин (2005 - 2011) , 320 si N45 B20 A 173 л.с. бензин (2005 - 2011)
3 седан (E90)316 i N45 B16 A 116 л.с. бензин (2005 - 2011) , 318 i N46 B20 B 129 л.с. бензин (2005 - 2011) , 320 i N43 B20 A 170 л.с. бензин (2005 - 2011) , 320 i N46 B20 A 150 л.с. бензин (2005 - 2011) , 320 i N46 B20 B 150 л.с. бензин (2005 - 2011) , 320 i N46 B20 B 156 л.с. бензин (2005 - 2011) , 320 i N46 B20 C 150 л.с. бензин (2005 - 2011) , 320 i N46 B20 C 156 л.с. бензин (2005 - 2011) , 320 i N46 B20 CC 156 л.с. бензин (2005 - 2011) , 320 i N46 B20 CD 156 л.с. бензин (2005 - 2011) , 320 i N46 B20 E 156 л.с. бензин (2005 - 2011) , 320 si N45 B20 A 173 л.с. бензин (2005 - 2011)
3 Touring (E91)318 i N46 B20 B 129 л.с. бензин (2005 - 2012) , 320 i N46 B20 A 150 л.с. бензин (2005 - 2012) , 320 i N46 B20 C 150 л.с. бензин (2005 - 2012)
1 (E81)116 i N43 B16 A 115 л.с. бензин (2006 - 2012) , 116 i N43 B16 A 122 л.с. бензин (2006 - 2012) , 116 i N45 B16 A 115 л.с. бензин (2006 - 2012) , 120 i N46 B20 B 156 л.с. бензин (2006 - 2012) , 120 i N46 B20 C 156 л.с. бензин (2006 - 2012)
3 кабрио (E93)320 i N43 B20 A 170 л.с. бензин (2006 - наст) , 320 i N46 B20 149 л.с. бензин (2006 - наст) , 320 i N46N B20 B 149 л.с. бензин (2006 - наст)
3 купе (E92)320 i N46 B20 A 150 л.с. бензин (2006 - наст) , 320 i N46N B20 B 150 л.с. бензин (2006 - наст)
Z4 купе (E86)M S54 B32 (326S4) 343 л.с. бензин (2006 - наст)
X5 (E70)4.8 i xDrive N62 B48 B 355 л.с. бензин (2007 - 2013) , xDrive 48 i N62 B48 B 355 л.с. бензин (2007 - 2013)
X1 (E84)sDrive 18 i N46 B20 B 150 л.с. бензин (2009 - наст)
X1 универсал (E84)sDrive 18 i N46 B20 B 150 л.с. бензин (2009 - наст)
ALPINA
B7 (E65)4.4 N62B44A19 500 л.с. бензин (2003 - 2008)
BMW (BRILLIANCE)
3 SERIES (E90)320 i N 46 B 20 150 л.с. бензин (2004 - 2012)