Поставщики
Бренды
- от 154 ⃀
- от 181 ⃀
- от 296 ⃀
- от 326 ⃀
- от 327 ⃀
- от 336 ⃀
- от 346 ⃀
- от 349 ⃀
- от 357 ⃀
- от 360 ⃀
- от 362 ⃀
- от 366 ⃀
- от 374 ⃀
- от 416 ⃀
- от 461 ⃀
- от 515 ⃀
- от 524 ⃀
- от 530 ⃀
- от 538 ⃀
- от 562 ⃀
- от 563 ⃀
- от 599 ⃀
- от 603 ⃀
- от 611 ⃀
- от 648 ⃀
- от 687 ⃀
- от 736 ⃀
- от 800 ⃀
- от 869 ⃀
- от 980 ⃀
- от 1 046 ⃀
- от 1 075 ⃀
- от 1 076 ⃀
- от 1 458 ⃀
- от 1 872 ⃀
×
Mann+Hummel WK 614/9
Уровень цен: ОПТ
Поставщики
Бренды
Все фильтрыЗапрошенный номер
9 предложений
| Регион поставщика | Поставщик | Производитель | Номер | Наименование | НаличиеНал. | Доставка | Цена | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Киров | 15641 | Mann+Hummel | WK614/9 | 1 шт | 15 дн | 1 075 ⃀ | ||
Москва | 5752 | Mann+Hummel | WK6149 | 1 шт | 8 дн | 1 146 ⃀ | ||
Москва | 7568 | Mann+Hummel | WK6149 | 1 шт | 12 дн | 1 182 ⃀ | ||
Москва | 34737 | Mann+Hummel | WK6149 | 1 шт | 8 дн | 1 290 ⃀ | ||
Москва | 34726 | Mann+Hummel | WK6149 | 1 шт | 8 дн | 1 302 ⃀ | ||
Чебоксары | 31602 | Mann+Hummel | 'WK6149 | 1 шт | 15 дн | 1 813 ⃀ | ||
Нижний Новгород | 35254 | Mann+Hummel | WK6149 | 4 шт | 15 дн | 2 290 ⃀ | ||
Нижний Новгород | 37703 | Mann+Hummel | WK6149 | 4 шт | 12 дн | 2 356 ⃀ | ||
Москва | 3049 | Mann+Hummel | WK6149 | 1 шт | 8 дн | 2 499 ⃀ |
Аналоги (заменители) для запрошенного номера
1645 предложений
| Регион поставщика | Поставщик | Производитель | Номер | Наименование | НаличиеНал. | Доставка | Цена | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пермь | 35565 | Avantech | FF1108 | 2 шт | 12 дн | 154 ⃀ | ||
Екатеринбург | 7326 | Avantech | FF1108 | 2 шт | 12 дн | 154 ⃀ | ||
Омск | 38246 | Avantech | FF1108 | 20 шт | 12 дн | 155 ⃀ | ||
Новосибирск | 718 | Avantech | FF1108 | 20 шт | 15 дн | 156 ⃀ | ||
Москва | 964 | Avantech | FF1108 | 9 шт | 8 дн | 157 ⃀ | ||
Санкт-Петербург | 7576 | Avantech | FF1108 | 4 шт | 12 дн | 160 ⃀ | ||
Москва | 29988 | Avantech | FF1108 | 1 шт | 12 дн | 161 ⃀ | ||
Москва | 30461 | Avantech | FF1108 | 9 шт | 15 дн | 168 ⃀ | ||
Москва | 4394 | Avantech | FF1108 | 9 шт | 12 дн | 169 ⃀ | ||
Москва | 40626 | Avantech | FF1108 | 9 шт | 15 дн | 169 ⃀ | ||
Владивосток | 34739 | Avantech | FF1108 | 2 шт | 33 дн | 172 ⃀ | ||
Екатеринбург | 23352 | Avantech | FF1108 | 2 шт | 12 дн | 175 ⃀ | ||
Санкт-Петербург | 10204 | Champion | L227 | Фильтр | 1 шт | 12 дн | 181 ⃀ | |
Москва | 33258 | Avantech | FF1108 | 20 шт | 15 дн | 181 ⃀ | ||
Москва | 33255 | Avantech | FF1108 | 20 шт | 15 дн | 181 ⃀ | ||
Москва | 7952 | Avantech | FF1108 | 1 шт | 8 дн | 183 ⃀ | ||
Москва | 33266 | Avantech | FF1108 | 3 шт | 15 дн | 189 ⃀ | ||
Новосибирск | 24034 | Avantech | FF1108 | 16 шт | 12 дн | 194 ⃀ | ||
Москва | 33271 | Avantech | FF1108 | 2 шт | 15 дн | 199 ⃀ | ||
Екатеринбург | 26448 | Avantech | FF1108 | 2 шт | 12 дн | 209 ⃀ | ||
Москва | 31986 | Avantech | FF1108 | 1 шт | 12 дн | 225 ⃀ | ||
Москва | 10795 | Avantech | FF1108 | 1 шт | 12 дн | 252 ⃀ | ||
Москва | 33272 | Avantech | FF1108 | 2 шт | 15 дн | 281 ⃀ | ||
Москва | 39889 | Avantech | FF1108 | 1 шт | 12 дн | 288 ⃀ | ||
Москва | 5255 | JS Asakashi | FS9078 | ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ | 40 шт | 12 дн | 296 ⃀ | |
Москва | 7568 | JS Asakashi | FS9078 | Фильтр топливный JS FS9078 | 1 шт | 12 дн | 296 ⃀ | |
Москва | 30461 | JS Asakashi | FS9078 | ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ | 40 шт | 15 дн | 319 ⃀ | |
Москва | 24344 | JS Asakashi | FS9078 | Фильтр топливный KIA Shuma Hatch -01, Sephia -00 | 40 шт | 8 дн | 322 ⃀ | |
Москва | 34726 | JS Asakashi | FS9078 | Фильтр топливный | 1 шт | 8 дн | 325 ⃀ | |
Ижевск | 11273 | Nipparts | J1330303 | Фильтр топливный KIA Sephia | 1 шт | 12 дн | 326 ⃀ | |
Могилёв | 34353 | Nakayama | FF510NY | 100 шт | 12 дн | 327 ⃀ | ||
Москва | 10795 | JS Asakashi | FS9078 | FS9078_фильтр топливный!\Mazda 121/323 1.3-1.8 89-98,KiaSephia 1.5-1.8 | 40 шт | 12 дн | 330 ⃀ | |
Минск | 32088 | Nakayama | FF510NY | 10 шт | 12 дн | 332 ⃀ | ||
Москва | 26516 | Japanparts | FC315S | 1 шт | 12 дн | 336 ⃀ | ||
Могилёв | 34484 | Nakayama | FF510NY | 10 шт | 12 дн | 337 ⃀ | ||
Москва | 27946 | Nakayama | FF510NY | 99 шт | 12 дн | 339 ⃀ | ||
Минск | 34697 | Nakayama | FF510NY | 10 шт | 15 дн | 340 ⃀ | ||
Москва | 4394 | JS Asakashi | FS9078 | ‘ильтр топливный | 40 шт | 12 дн | 343 ⃀ | |
Москва | 34498 | Herth&Buss | J1333015 | 1 шт | 8 дн | 346 ⃀ | ||
Москва | 26516 | Nakayama | FF510NY | 10 шт | 12 дн | 346 ⃀ | ||
Уфа | 38123 | Goodwill | FG511 | 1 шт | 12 дн | 349 ⃀ | ||
Москва | 31757 | Goodwill | FG511 | 1 шт | 12 дн | 350 ⃀ | ||
Самара | 35245 | Goodwill | FG511 | 1 шт | 8 дн | 352 ⃀ | ||
Набережные Челны | 35918 | Goodwill | FG511 | 1 шт | 8 дн | 352 ⃀ | ||
Ульяновск | 27104 | Goodwill | FG511 | 1 шт | 12 дн | 352 ⃀ | ||
Москва | 34956 | Herth&Buss | J1333015 | 1 шт | 8 дн | 353 ⃀ | ||
Москва | 36381 | Goodwill | FG511 | 1 шт | 8 дн | 354 ⃀ | ||
Москва | 5752 | Alco | SP2027 | 1 шт | 8 дн | 357 ⃀ | ||
Москва | 25112 | Sufix | SQ1089 | Фильтр топливный | 2 шт | 8 дн | 360 ⃀ | |
Москва | 26578 | Goodwill | FG511 | 1 шт | 12 дн | 360 ⃀ | ||
Казань | 35799 | Goodwill | FG511 | 1 шт | 12 дн | 360 ⃀ | ||
Москва | 15683 | Nakayama | FF510NY | 10 шт | 12 дн | 361 ⃀ | ||
Москва | 34395 | Nakayama | FF510NY | 100 шт | 12 дн | 361 ⃀ | ||
Москва | 16199 | Japanparts | FC315S | 2 шт | 12 дн | 362 ⃀ | ||
Москва | 9997 | Nakayama | FF510NY | 101 шт | 12 дн | 362 ⃀ | ||
Нижний Новгород | 12217 | Meat&Doria | 4059 | 48 шт | 15 дн | 362 ⃀ | ||
Нижний Новгород | 992 | Goodwill | FG511 | 1 шт | 12 дн | 363 ⃀ | ||
Москва | 41393 | Herth&Buss | J1333015 | 1 шт | 8 дн | 364 ⃀ | ||
Краснодар | 41551 | Japanparts | FC315S | 1 шт | 12 дн | 365 ⃀ | ||
Москва | 29841 | Japanparts | FC315S | 2 шт | 12 дн | 366 ⃀ | ||
Стерлитамак | 38131 | Fortech | FF007 | 1 шт | 12 дн | 366 ⃀ | ||
Санкт-Петербург | 9351 | Goodwill | FG511 | 1 шт | 12 дн | 367 ⃀ | ||
Великий Новгород | 28124 | Goodwill | FG511 | 1 шт | 15 дн | 369 ⃀ | ||
Санкт-Петербург | 32956 | Nakayama | FF510NY | 101 шт | 15 дн | 369 ⃀ | ||
Москва | 9997 | Japanparts | FC315S | 1 шт | 12 дн | 371 ⃀ | ||
Москва | 30460 | Japanparts | FC315S | 2 шт | 12 дн | 371 ⃀ | ||
Тольятти | 39515 | Goodwill | FG511 | 1 шт | 8 дн | 372 ⃀ | ||
Могилёв | 34353 | Japanparts | FC315S | 1 шт | 12 дн | 373 ⃀ | ||
Петрозаводск | 27887 | Goodwill | FG511 | 1 шт | 15 дн | 373 ⃀ | ||
Москва | 28263 | Luber-Finer | G6336 | G6336 фильтр топливный | 6 шт | 8 дн | 374 ⃀ | |
Минск | 34277 | Japanparts | FC315S | 3 шт | 15 дн | 375 ⃀ | ||
Минск | 41380 | Japanparts | FC315S | 10 шт | 15 дн | 375 ⃀ | ||
Москва | 29841 | Nakayama | FF510NY | 10 шт | 12 дн | 376 ⃀ | ||
Тольятти | 29783 | Goodwill | FG511 | 1 шт | 12 дн | 377 ⃀ | ||
Минск | 32088 | Japanparts | FC315S | 1 шт | 12 дн | 378 ⃀ | ||
Москва | 31700 | Goodwill | FG511 | 19 шт | 12 дн | 378 ⃀ | ||
Санкт-Петербург | 32956 | Japanparts | FC315S | 1 шт | 15 дн | 378 ⃀ | ||
Набережные Челны | 30456 | Japanparts | FCK05S | 2 шт | 19 дн | 378 ⃀ | ||
Вологда | 25756 | Japanparts | FC398S | 1 шт | 15 дн | 379 ⃀ | ||
Челябинск | 40943 | Sufix | SQ1089 | Фильтр топливный | 1 шт | 8 дн | 380 ⃀ | |
Москва | 36874 | Japanparts | FC315S | 10 шт | 8 дн | 381 ⃀ | ||
Курган | 40754 | Goodwill | FG511 | 1 шт | 8 дн | 382 ⃀ | ||
Гомель | 32737 | Japanparts | FC315S | 5 шт | 12 дн | 384 ⃀ | ||
Могилёв | 34484 | Japanparts | FC315S | 1 шт | 12 дн | 385 ⃀ | ||
Минск | 34697 | Japanparts | FC315S | 2 шт | 15 дн | 385 ⃀ | ||
Минск | 41183 | Japanparts | FC315S | 2 шт | 29 дн | 385 ⃀ | ||
Уфа | 26895 | Sufix | SQ1089 | Фильтр топливный | 1 шт | 12 дн | 387 ⃀ | |
Йошкар-Ола | 27524 | Goodwill | FG511 | 1 шт | 12 дн | 388 ⃀ | ||
Новосибирск | 30187 | Goodwill | FG511 | 120 шт | 29 дн | 388 ⃀ | ||
Москва | 24867 | Goodwill | FG511 | 8 шт | 8 дн | 389 ⃀ | ||
Санкт-Петербург | 10204 | Champion | L235 | Фильтр | 3 шт | 12 дн | 389 ⃀ | |
Курган | 40754 | Sufix | SQ1089 | Фильтр топливный | 1 шт | 8 дн | 390 ⃀ | |
Смоленск | 41511 | Japanparts | FC315S | 10 шт | 12 дн | 390 ⃀ | ||
Самара | 27021 | Sufix | SQ1089 | Фильтр топливный | 1 шт | 12 дн | 390 ⃀ | |
Тольятти | 27027 | Sufix | SQ1089 | Фильтр топливный | 1 шт | 12 дн | 390 ⃀ | |
Екатеринбург | 38820 | Sufix | SQ1089 | Фильтр топливный | 1 шт | 12 дн | 390 ⃀ | |
Тюмень | 38972 | Sufix | SQ1089 | Фильтр топливный | 1 шт | 12 дн | 390 ⃀ | |
Набережные Челны | 34236 | Japanparts | FCK05S | 2 шт | 15 дн | 390 ⃀ | ||
Москва | 700 | Goodwill | FG511 | 120 шт | 12 дн | 391 ⃀ | ||
Москва | 25443 | Goodwill | FG511 | 8 шт | 12 дн | 391 ⃀ | ||
Москва | 24887 | Goodwill | FG511 | 19 шт | 12 дн | 391 ⃀ | ||
Москва | 936 | Goodwill | FG511 | 1 шт | 12 дн | 391 ⃀ | ||
Барнаул | 41092 | Sufix | SQ1089 | Фильтр топливный | 1 шт | 19 дн | 391 ⃀ | |
Москва | 34726 | Goodwill | FG511 | 1 шт | 8 дн | 392 ⃀ | ||
Москва | 10795 | Goodwill | FG511 | 1 шт | 12 дн | 393 ⃀ | ||
Омск | 40674 | Sufix | SQ1089 | Фильтр топливный | 1 шт | 12 дн | 393 ⃀ | |
Магнитогорск | 40774 | Sufix | SQ1089 | Фильтр топливный | 1 шт | 12 дн | 393 ⃀ | |
Минск | 34537 | Japanparts | FC315S | 2 шт | 15 дн | 393 ⃀ | ||
Омск | 38187 | Sufix | SQ1089 | Фильтр топливный | 1 шт | 15 дн | 393 ⃀ | |
Нижний Новгород | 40791 | Goodwill | FG511 | 1 шт | 12 дн | 394 ⃀ | ||
Москва | 39036 | Sufix | SQ1089 | Фильтр топливный | 1 шт | 8 дн | 395 ⃀ | |
Новосибирск | 30185 | Sufix | SQ1089 | Фильтр топливный | 1 шт | 12 дн | 396 ⃀ | |
Новосибирск | 30183 | Sufix | SQ1089 | Фильтр топливный | 1 шт | 12 дн | 396 ⃀ | |
Новосибирск | 30184 | Sufix | SQ1089 | Фильтр топливный | 2 шт | 12 дн | 396 ⃀ | |
Чебоксары | 25515 | Sufix | SQ1089 | Фильтр топливный | 1 шт | 12 дн | 396 ⃀ | |
Новосибирск | 30187 | Sufix | SQ1089 | Фильтр топливный | 232 шт | 29 дн | 396 ⃀ | |
Калуга | 21438 | Goodwill | FG511 | 120 шт | 15 дн | 397 ⃀ | ||
Тверь | 31621 | Goodwill | FG511 | 19 шт | 15 дн | 397 ⃀ | ||
Москва | 39889 | Goodwill | FG511 | 1 шт | 12 дн | 398 ⃀ | ||
Москва | 26684 | Sufix | SQ1089 | Фильтр топливный | 1 шт | 8 дн | 399 ⃀ | |
Москва | 4394 | Goodwill | FG511 | 19 шт | 12 дн | 399 ⃀ | ||
Санкт-Петербург | 583 | Goodwill | FG511 | 1 шт | 12 дн | 399 ⃀ | ||
Москва | 700 | Sufix | SQ1089 | Фильтр топливный | 232 шт | 12 дн | 399 ⃀ | |
Казань | 38764 | Sufix | SQ1089 | Фильтр топливный | 1 шт | 12 дн | 399 ⃀ | |
Кемерово | 40636 | Sufix | SQ1089 | Фильтр топливный | 1 шт | 12 дн | 399 ⃀ | |
Орск | 40692 | Sufix | SQ1089 | Фильтр топливный | 1 шт | 12 дн | 399 ⃀ | |
Санкт-Петербург | 25486 | Goodwill | FG511 | 19 шт | 15 дн | 399 ⃀ | ||
Красноярск | 40638 | Sufix | SQ1089 | Фильтр топливный | 1 шт | 15 дн | 399 ⃀ | |
Уфа | 26485 | Japanparts | FC315S | 1 шт | 12 дн | 400 ⃀ | ||
Белгород | 26363 | Goodwill | FG511 | 5 шт | 12 дн | 400 ⃀ | ||
Курск | 27839 | Goodwill | FG511 | 5 шт | 12 дн | 400 ⃀ | ||
Воронеж | 3582 | Goodwill | FG511 | 5 шт | 12 дн | 400 ⃀ | ||
Липецк | 40403 | Goodwill | FG511 | 1 шт | 12 дн | 400 ⃀ | ||
Воронеж | 40620 | Goodwill | FG511 | 2 шт | 12 дн | 400 ⃀ | ||
Орел | 40868 | Goodwill | FG511 | 120 шт | 15 дн | 400 ⃀ | ||
Смоленск | 31599 | Goodwill | FG511 | 19 шт | 15 дн | 400 ⃀ | ||
Череповец | 40886 | Goodwill | FG511 | 120 шт | 15 дн | 400 ⃀ | ||
Волгоград | 40905 | Goodwill | FG511 | 1 шт | 15 дн | 400 ⃀ | ||
Москва | 14568 | Alco | SP2027 | 2 шт | 12 дн | 402 ⃀ | ||
Москва | 41363 | Japanparts | FC315S | 12 шт | 12 дн | 402 ⃀ | ||
Самара | 35415 | Japanparts | FC315S | 1 шт | 12 дн | 403 ⃀ | ||
Тюмень | 36110 | Japanparts | FC315S | 1 шт | 12 дн | 403 ⃀ | ||
Вологда | 20502 | Goodwill | FG511 | 120 шт | 12 дн | 403 ⃀ | ||
Старый Оскол | 41012 | Goodwill | FG511 | 2 шт | 12 дн | 403 ⃀ | ||
Нижний Новгород | 26868 | Sufix | SQ1089 | Фильтр топливный | 1 шт | 12 дн | 403 ⃀ | |
Нижний Новгород | 40791 | Sufix | SQ1089 | Фильтр топливный | 2 шт | 12 дн | 403 ⃀ | |
Сургут | 38460 | Sufix | SQ1089 | Фильтр топливный | 1 шт | 15 дн | 403 ⃀ | |
Нижневартовск | 16406 | Sufix | SQ1089 | Фильтр топливный | 1 шт | 15 дн | 403 ⃀ | |
Москва | 31045 | Japanparts | FC315S | 11 шт | 12 дн | 405 ⃀ | ||
Пенза | 35416 | Japanparts | FC315S | 1 шт | 8 дн | 406 ⃀ |
Еще 100 предложений из 1545
1
2
3
4
5
...17
Информация по подбору аналогичных деталей является справочной, требует уточнений и не является безусловной причиной для возврата.
Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.
Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.
Применимость
MAZDA
RX 7 II (FC)Turbo RE13B 181 л.с. бензин (1985 - 1991) , Turbo RE13B 200 л.с. бензин (1985 - 1991) , Wankel RE13B 150 л.с. бензин (1985 - 1991)
RX 7 Mk II (FC)Turbo RE13B 181 л.с. бензин (1985 - 1991) , Turbo RE13B 200 л.с. бензин (1985 - 1991) , Wankel RE13B 150 л.с. бензин (1985 - 1991)
626 III (GD)1.6 F659 82 л.с. бензин (1987 - 1992)
626 III Hatchback (GD)1.6 F659 82 л.с. бензин (1987 - 1992)
626 III седан (GD)1.6 F659 82 л.с. бензин (1987 - 1992)
626 Mk III (GD)1.6 F659 82 л.с. бензин (1987 - 1992)
626 Mk III Наклонная задняя часть (GD)1.6 F659 82 л.с. бензин (1987 - 1992)
CAPELLA III (GD)1.6 F659 82 л.с. бензин (1987 - 1992)
CAPELLA III Наклонная задняя часть (GD)1.6 F659 82 л.с. бензин (1987 - 1992)
TELSTAR III Наклонная задняя часть (GD)1.6 F659 82 л.с. бензин (1987 - 1992)
323 ASTINA IV (BG)1.6 16V B6 88 л.с. бензин (1987 - 1994) , 1.6 B6E 84 л.с. бензин (1987 - 1994) , 1.8 16V BP 103 л.с. бензин (1987 - 1994) , 1.8 16V BP31 140 л.с. бензин (1987 - 1994) , 1.8 16V GT BP (DOHC) 128 л.с. бензин (1987 - 1994) , 1.8 4WD BPC 103 л.с. бензин (1987 - 1994)
323 F IV (BG)1.6 16V B6 88 л.с. бензин (1987 - 1994) , 1.6 B6E 84 л.с. бензин (1987 - 1994) , 1.8 16V BP 103 л.с. бензин (1987 - 1994) , 1.8 16V BP31 140 л.с. бензин (1987 - 1994) , 1.8 16V GT BP (DOHC) 128 л.с. бензин (1987 - 1994) , 1.8 4WD BPC 103 л.с. бензин (1987 - 1994)
323 F Mk IV (BG)1.6 16V B6 88 л.с. бензин (1987 - 1994) , 1.6 B6E 84 л.с. бензин (1987 - 1994) , 1.8 16V BP 103 л.с. бензин (1987 - 1994) , 1.8 16V BP31 140 л.с. бензин (1987 - 1994) , 1.8 16V GT BP (DOHC) 128 л.с. бензин (1987 - 1994) , 1.8 4WD BPC 103 л.с. бензин (1987 - 1994)
ASTINA IV (BG)1.6 16V B6 88 л.с. бензин (1987 - 1994) , 1.6 B6E 84 л.с. бензин (1987 - 1994) , 1.8 16V BP 103 л.с. бензин (1987 - 1994) , 1.8 16V BP31 140 л.с. бензин (1987 - 1994) , 1.8 16V GT BP (DOHC) 128 л.с. бензин (1987 - 1994) , 1.8 4WD BPC 103 л.с. бензин (1987 - 1994)
ETUDE IV (BG)1.6 16V B6 88 л.с. бензин (1987 - 1994) , 1.6 B6E 84 л.с. бензин (1987 - 1994) , 1.8 16V BP 103 л.с. бензин (1987 - 1994) , 1.8 16V BP31 140 л.с. бензин (1987 - 1994) , 1.8 16V GT BP (DOHC) 128 л.с. бензин (1987 - 1994) , 1.8 4WD BPC 103 л.с. бензин (1987 - 1994) , 1.3 16V B3 (16V) 73 л.с. бензин (1989 - 2000) , 1.3 B3E 67 л.с. бензин (1989 - 2000) , 1.6 16V B6 88 л.с. бензин (1989 - 2000) , 1.6 B6E 84 л.с. бензин (1989 - 2000) , 1.8 16V 4WD BP 103 л.с. бензин (1989 - 2000) , 1.8 16V BP22 140 л.с. бензин (1989 - 2000) , 1.8 16V BP31 140 л.с. бензин (1989 - 2000) , 1.8 16V GT BP (DOHC) 128 л.с. бензин (1989 - 2000) , 1.8 16V Turbo 4WD BP Turbo 163 л.с. бензин (1989 - 2000) , 1.8 16V Turbo 4WD BP Turbo 185 л.с. бензин (1989 - 2000)
FAMILIA IV (BG)1.6 16V B6 88 л.с. бензин (1987 - 1994) , 1.6 B6E 84 л.с. бензин (1987 - 1994) , 1.8 16V BP 103 л.с. бензин (1987 - 1994) , 1.8 16V BP31 140 л.с. бензин (1987 - 1994) , 1.8 16V GT BP (DOHC) 128 л.с. бензин (1987 - 1994) , 1.8 4WD BPC 103 л.с. бензин (1987 - 1994) , 1.3 16V B3 (16V) 73 л.с. бензин (1989 - 1994) , 1.3 B383 67 л.с. бензин (1989 - 1994) , 1.3 B3E 67 л.с. бензин (1989 - 1994) , 1.6 16V B6 88 л.с. бензин (1989 - 1994) , 1.6 B6E 84 л.с. бензин (1989 - 1994) , 1.8 16V 4WD BP52 103 л.с. бензин (1989 - 1994) , 1.8 16V BP52 103 л.с. бензин (1989 - 1994) , 1.8 16V GT BP (DOHC) 128 л.с. бензин (1989 - 1994) , 1.8 16V Turbo 4WD BP Turbo 163 л.с. бензин (1989 - 1994) , 1.3 16V B3 (16V) 73 л.с. бензин (1989 - 2000) , 1.3 B3E 67 л.с. бензин (1989 - 2000) , 1.6 16V B6 88 л.с. бензин (1989 - 2000) , 1.6 B6E 84 л.с. бензин (1989 - 2000) , 1.8 16V 4WD BP 103 л.с. бензин (1989 - 2000) , 1.8 16V BP22 140 л.с. бензин (1989 - 2000) , 1.8 16V BP31 140 л.с. бензин (1989 - 2000) , 1.8 16V GT BP (DOHC) 128 л.с. бензин (1989 - 2000) , 1.8 16V Turbo 4WD BP Turbo 163 л.с. бензин (1989 - 2000) , 1.8 16V Turbo 4WD BP Turbo 185 л.с. бензин (1989 - 2000)
RX 7 II кабриоTurbo 13B-MSP 200 л.с. бензин (1988 - 1992)
323 IV (BG)1.3 16V B3 (16V) 73 л.с. бензин (1989 - 1994) , 1.3 B383 67 л.с. бензин (1989 - 1994) , 1.3 B3E 67 л.с. бензин (1989 - 1994) , 1.6 16V B6 88 л.с. бензин (1989 - 1994) , 1.6 B6E 84 л.с. бензин (1989 - 1994) , 1.8 16V 4WD BP52 103 л.с. бензин (1989 - 1994) , 1.8 16V BP52 103 л.с. бензин (1989 - 1994) , 1.8 16V GT BP (DOHC) 128 л.с. бензин (1989 - 1994) , 1.8 16V Turbo 4WD BP Turbo 163 л.с. бензин (1989 - 1994)
323 IV седан (BG)1.3 16V B3 (16V) 73 л.с. бензин (1989 - 1994) , 1.3 B383 67 л.с. бензин (1989 - 1994) , 1.3 B3E 67 л.с. бензин (1989 - 1994) , 1.6 16V B6 88 л.с. бензин (1989 - 1994) , 1.6 B6E 84 л.с. бензин (1989 - 1994) , 1.8 16V 4WD BP52 103 л.с. бензин (1989 - 1994) , 1.8 16V BP52 103 л.с. бензин (1989 - 1994) , 1.8 16V GT BP (DOHC) 128 л.с. бензин (1989 - 1994) , 1.8 16V Turbo 4WD BP Turbo 163 л.с. бензин (1989 - 1994)
323 S IV (BG)1.3 16V B3 (16V) 73 л.с. бензин (1989 - 1994) , 1.3 B383 67 л.с. бензин (1989 - 1994) , 1.3 B3E 67 л.с. бензин (1989 - 1994) , 1.6 16V B6 88 л.с. бензин (1989 - 1994) , 1.6 B6E 84 л.с. бензин (1989 - 1994) , 1.8 16V 4WD BP52 103 л.с. бензин (1989 - 1994) , 1.8 16V BP52 103 л.с. бензин (1989 - 1994) , 1.8 16V GT BP (DOHC) 128 л.с. бензин (1989 - 1994) , 1.8 16V Turbo 4WD BP Turbo 163 л.с. бензин (1989 - 1994)
323 S Mk IV (BG)1.3 16V B3 (16V) 73 л.с. бензин (1989 - 1994) , 1.3 B383 67 л.с. бензин (1989 - 1994) , 1.3 B3E 67 л.с. бензин (1989 - 1994) , 1.6 16V B6 88 л.с. бензин (1989 - 1994) , 1.6 B6E 84 л.с. бензин (1989 - 1994) , 1.8 16V 4WD BP52 103 л.с. бензин (1989 - 1994) , 1.8 16V BP52 103 л.с. бензин (1989 - 1994) , 1.8 16V GT BP (DOHC) 128 л.с. бензин (1989 - 1994) , 1.8 16V Turbo 4WD BP Turbo 163 л.с. бензин (1989 - 1994)
PROTEGE IV (BG)1.3 16V B3 (16V) 73 л.с. бензин (1989 - 1994) , 1.3 B383 67 л.с. бензин (1989 - 1994) , 1.3 B3E 67 л.с. бензин (1989 - 1994) , 1.6 16V B6 88 л.с. бензин (1989 - 1994) , 1.6 B6E 84 л.с. бензин (1989 - 1994) , 1.8 16V 4WD BP52 103 л.с. бензин (1989 - 1994) , 1.8 16V BP52 103 л.с. бензин (1989 - 1994) , 1.8 16V GT BP (DOHC) 128 л.с. бензин (1989 - 1994) , 1.8 16V Turbo 4WD BP Turbo 163 л.с. бензин (1989 - 1994)
323 C IV (BG)1.3 16V B3 (16V) 73 л.с. бензин (1989 - 2000) , 1.3 B3E 67 л.с. бензин (1989 - 2000) , 1.6 16V B6 88 л.с. бензин (1989 - 2000) , 1.6 B6E 84 л.с. бензин (1989 - 2000) , 1.8 16V 4WD BP 103 л.с. бензин (1989 - 2000) , 1.8 16V BP22 140 л.с. бензин (1989 - 2000) , 1.8 16V BP31 140 л.с. бензин (1989 - 2000) , 1.8 16V GT BP (DOHC) 128 л.с. бензин (1989 - 2000) , 1.8 16V Turbo 4WD BP Turbo 163 л.с. бензин (1989 - 2000) , 1.8 16V Turbo 4WD BP Turbo 185 л.с. бензин (1989 - 2000)
323 C Mk IV (BG)1.3 16V B3 (16V) 73 л.с. бензин (1989 - 2000) , 1.3 B3E 67 л.с. бензин (1989 - 2000) , 1.6 16V B6 88 л.с. бензин (1989 - 2000) , 1.6 B6E 84 л.с. бензин (1989 - 2000) , 1.8 16V 4WD BP 103 л.с. бензин (1989 - 2000) , 1.8 16V BP22 140 л.с. бензин (1989 - 2000) , 1.8 16V BP31 140 л.с. бензин (1989 - 2000) , 1.8 16V GT BP (DOHC) 128 л.с. бензин (1989 - 2000) , 1.8 16V Turbo 4WD BP Turbo 163 л.с. бензин (1989 - 2000) , 1.8 16V Turbo 4WD BP Turbo 185 л.с. бензин (1989 - 2000)
121 II (DB)1.3 16V B3 (16V) 53 л.с. бензин (1990 - 1997) , 1.3 i 16V B3 (16V) 72 л.с. бензин (1990 - 1997)
121 II седан (DB)1.3 16V B3 (16V) 53 л.с. бензин (1990 - 1997) , 1.3 i 16V B3 (16V) 72 л.с. бензин (1990 - 1997)
121 Mk II (DB)1.3 16V B3 (16V) 53 л.с. бензин (1990 - 1997) , 1.3 i 16V B3 (16V) 72 л.с. бензин (1990 - 1997)
30X (EC)1.6 i B69 88 л.с. бензин (1991 - 1997) , 1.6 i B6D 107 л.с. бензин (1991 - 1997)
EUNOS 30X (EC)1.6 i B69 88 л.с. бензин (1991 - 1997) , 1.6 i B6D 107 л.с. бензин (1991 - 1997)
MX-3 (EC)1.6 i B69 88 л.с. бензин (1991 - 1997) , 1.6 i B6D 107 л.с. бензин (1991 - 1997)
